Campionato mondiale maschile di hockey su pista Oviedo 1976
Aspetto
Campionato del Mondo 1976 | |
---|---|
Competizione | Campionato del mondo |
Sport | Hockey su pista |
Edizione | 22ª |
Organizzatore | FIRS |
Date | dall'11 settembre 1976 al 21 settembre 1976 |
Luogo | Spagna Oviedo |
Partecipanti | 12 |
Risultati | |
Vincitore | Spagna (8º titolo) |
Secondo | Argentina |
Terzo | Portogallo |
Statistiche | |
Incontri disputati | 66 |
Gol segnati | 498 (7,55 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Il Campionato del Mondo 1976 è stata la 22ª edizione del campionato del mondo di hockey su pista; la manifestazione è stata disputata in Spagna a Oviedo dall'11 al 21 settembre 1976.
La competizione fu organizzata dalla Fédération Internationale de Roller Sports.
Il torneo è stato vinto dalla nazionale spagnola per l'8ª volta nella sua storia.
Città ospitanti e impianti sportivi
[modifica | modifica wikitesto]CITTÀ | IMPIANTO | CAPIENZA |
Oviedo | ? | ? |
Nazionali partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale | N° partecipazioni | Ultima partecipazione | Piazzamento edizione precedente |
---|---|---|---|
Argentina | 9 | 1974 | 3º posto |
Australia | 3 | 1974 | 12º posto |
Brasile | 7 | 1974 | 5º posto |
Francia | 17 | 1974 | 7º posto |
Germania Ovest | 17 | 1974 | 4º posto |
Giappone | 5 | 1972 | Non partecipante |
Italia | 22 | 1974 | 6º posto |
Nuova Zelanda | 3 | 1972 | Non partecipante |
Paesi Bassi | 19 | 1974 | 8º posto |
Portogallo | 22 | 1974 | Campione del Mondo |
Spagna | 20 | 1974 | 2º posto |
Stati Uniti | 6 | 1972 | 9º posto |
Svolgimento del torneo
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Oviedo 1976 | Argentina | 4 – 1 | Australia |
Oviedo 1976 | Argentina | 3 – 1 | Brasile |
Oviedo 1976 | Argentina | 5 – 1 | Francia |
Oviedo 1976 | Argentina | 1 – 2 | Germania Ovest |
Oviedo 1976 | Argentina | 8 – 1 | Giappone |
Oviedo 1976 | Argentina | 5 – 1 | Italia |
Oviedo 1976 | Argentina | 6 – 1 | Nuova Zelanda |
Oviedo 1976 | Argentina | 5 – 3 | Paesi Bassi |
Oviedo 1976 | Argentina | 1 – 0 | Portogallo |
Oviedo 1976 | Argentina | 4 – 4 | Spagna |
|
Oviedo 1976 | Argentina | 3 – 3 | Stati Uniti |
Oviedo 1976 | Australia | 0 – 3 | Brasile |
Oviedo 1976 | Australia | 0 – 5 | Francia |
Oviedo 1976 | Australia | 0 – 8 | Germania Ovest |
Oviedo 1976 | Australia | 7 – 0 | Giappone |
Oviedo 1976 | Australia | 2 – 8 | Italia |
Oviedo 1976 | Australia | 7 – 2 | Nuova Zelanda |
Oviedo 1976 | Australia | 3 – 0 | Paesi Bassi |
Oviedo 1976 | Australia | 0 – 12 | Portogallo |
Oviedo 1976 | Australia | 2 – 9 | Spagna |
|
Oviedo 1976 | Australia | 0 – 5 | Stati Uniti |
Oviedo 1976 | Brasile | 3 – 4 | Francia |
Oviedo 1976 | Brasile | 1 – 4 | Germania Ovest |
Oviedo 1976 | Brasile | 8 – 0 | Giappone |
Oviedo 1976 | Brasile | 1 – 4 | Italia |
Oviedo 1976 | Brasile | 5 – 2 | Nuova Zelanda |
Oviedo 1976 | Brasile | 4 – 1 | Paesi Bassi |
Oviedo 1976 | Brasile | 2 – 6 | Portogallo |
Oviedo 1976 | Brasile | 1 – 6 | Spagna |
Oviedo 1976 | Brasile | 4 – 2 | Stati Uniti |
Oviedo 1976 | Francia | 1 – 5 | Germania Ovest |
Oviedo 1976 | Francia | 4 – 0 | Giappone |
Oviedo 1976 | Francia | 3 – 3 | Italia |
Oviedo 1976 | Francia | 11 – 2 | Nuova Zelanda |
Oviedo 1976 | Francia | 3 – 1 | Paesi Bassi |
Oviedo 1976 | Francia | 2 – 11 | Portogallo |
Oviedo 1976 | Francia | 1 – 13 | Spagna |
|
Oviedo 1976 | Francia | 2 – 6 | Stati Uniti |
Oviedo 1976 | Germania Ovest | 1 – 9 | Giappone |
Oviedo 1976 | Germania Ovest | 0 – 0 | Italia |
Oviedo 1976 | Germania Ovest | 11 – 2 | Nuova Zelanda |
Oviedo 1976 | Germania Ovest | 2 – 4 | Paesi Bassi |
Oviedo 1976 | Germania Ovest | 3 – 3 | Portogallo |
Oviedo 1976 | Germania Ovest | 0 – 3 | Spagna |
|
Oviedo 1976 | Germania Ovest | 2 – 2 | Stati Uniti |
Oviedo 1976 | Giappone | 0 – 8 | Italia |
Oviedo 1976 | Giappone | 2 – 10 | Nuova Zelanda |
Oviedo 1976 | Giappone | 0 – 8 | Paesi Bassi |
Oviedo 1976 | Giappone | 3 – 23 | Portogallo |
Oviedo 1976 | Giappone | 0 – 23 | Spagna |
Oviedo 1976 | Giappone | 0 – 14 | Stati Uniti |
Oviedo 1976 | Italia | 6 – 1 | Nuova Zelanda |
Oviedo 1976 | Italia | 4 – 4 | Paesi Bassi |
Oviedo 1976 | Italia | 1 – 2 | Portogallo |
Oviedo 1976 | Italia | 0 – 13 | Spagna |
|
Oviedo 1976 | Italia | 2 – 6 | Stati Uniti |
Oviedo 1976 | Nuova Zelanda | 3 – 7 | Paesi Bassi |
Oviedo 1976 | Nuova Zelanda | 2 – 11 | Portogallo |
Oviedo 1976 | Nuova Zelanda | 0 – 16 | Spagna |
|
Oviedo 1976 | Nuova Zelanda | 1 – 7 | Stati Uniti |
Oviedo 1976 | Paesi Bassi | 2 – 5 | Portogallo |
Oviedo 1976 | Paesi Bassi | 1 – 5 | Spagna |
Oviedo 1976 | Paesi Bassi | 3 – 3 | Stati Uniti |
Oviedo 1976 | Portogallo | 1 – 2 | Spagna |
|
Oviedo 1976 | Portogallo | 4 – 1 | Stati Uniti |
Oviedo 1976 | Spagna | 2 – 1 | Stati Uniti |
|
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spagna | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 97 | 11 | +86 |
2. | Argentina | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 19 | +30 |
3. | Portogallo | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 78 | 18 | +60 |
4. | Germania Ovest | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 17 | +23 |
5. | Stati Uniti | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 50 | 23 | +27 |
6. | Italia | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 40 | 38 | +2 |
7. | Francia | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 47 | -13 |
8. | Brasile | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 33 | 0 |
9. | Paesi Bassi | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 37 | -3 |
10. | Australia | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 57 | -35 |
11. | Nuova Zelanda | 2 | 11 | 1 | 0 | 11 | 26 | 87 | -61 |
12. | Giappone | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 122 | -116 |
Campioni
[modifica | modifica wikitesto]Campione del Mondo 1976 |
---|
Spagna 8º titolo |
Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Reti | Giocatore | Nazionale |
---|---|---|
32 | Vitor Carvalho | Portogallo |
24 | Ramón Nogué | Spagna |
18 | Eric Marquis | Francia |
16 | Humbert Ferrer | Spagna |
16 | Francisco Salema | Portogallo |
16 | Kurt Achtig | Germania Ovest |
15 | Dickie Chado | Stati Uniti |
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Fernando Castro, Campeonatos do mundo de hóquei em patins: contributos para a sua história, Despertar Memórias, agosto 2011.ISBN 978-989-20-2611-4
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale della FIRS, su rollersports.org.
- Sito ufficiale della CERH, su cerh.eu.
- Risultati su rinkhockey.net, su rinkhockey.net. URL consultato l'11 dicembre 2014 (archiviato dall'url originale l'11 novembre 2014).