Canada ai XXIII Giochi olimpici invernali
Canada ai XXIII Giochi olimpici invernali Pyeongchang 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | CAN | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico Canadese | ||||||||||
Atleti partecipanti | 227 in 14 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 124 - 103 | ||||||||||
Portabandiera | Tessa Virtue e Scott Moir (apertura) Kim Boutin (chiusura) | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
Il Canada ha partecipato ai XXIII Giochi olimpici invernali, che si sono svolti dal 9 al 25 febbraio 2018 a Pyeongchang in Corea del Sud, con una delegazione composta da 227 atleti, di cui 103 donne e 124 uomini.[1]
Medaglie
[modifica | modifica wikitesto]Medagliere per discipline
[modifica | modifica wikitesto]Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Freestyle | 4 | 2 | 1 | 7 |
Pattinaggio di figura | 2 | 0 | 2 | 4 |
Pattinaggio di velocità | 1 | 1 | 0 | 2 |
Snowboard | 1 | 2 | 1 | 4 |
Curling | 1 | 0 | 0 | 1 |
Short track | 1 | 1 | 3 | 5 |
Slittino | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bob | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hockey su ghiaccio | 0 | 1 | 1 | 2 |
Totale | 11 | 8 | 10 | 29 |
Medaglie d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Medaglie d'argento
[modifica | modifica wikitesto]Medaglia | Nome | Sport | Evento |
---|---|---|---|
Argento | Justine Dufour-Lapointe | Freestyle | Gobbe femminile |
Argento | Ted-Jan Bloemen | Pattinaggio di velocità | 5000 m maschile |
Argento | Laurie Blouin | Snowboard | Slopestyle femminile |
Argento | Maxence Parrot | Snowboard | Slopestyle maschile |
Argento | Alex Gough Samuel Edney Tristan Walker / Justin Snith |
Slittino | Gara a squadre |
Argento | Canada | Hockey su ghiaccio | Torneo femminile |
Argento | Kim Boutin | Short track | 1000 m femminile |
Argento | Brittany Phelan | Freestyle | Ski cross femminile |
Medaglie di bronzo
[modifica | modifica wikitesto]Medaglia | Nome | Sport | Evento |
---|---|---|---|
Bronzo | Mark McMorris | Snowboard | Slopestyle maschile |
Bronzo | Kim Boutin | Short track | 500 m femminile |
Bronzo | Alex Gough | Slittino | Singolo femminile |
Bronzo | Meagan Duhamel / Eric Radford | Pattinaggio di figura | Coppie |
Bronzo | Kim Boutin | Short track | 1500 m femminile |
Bronzo | Alex Beaulieu-Marchand | Freestyle | Slopestyle maschile |
Bronzo | Kaillie Humphries / Phylicia George | Bob | Bob a due femminile |
Bronzo | Samuel Girard Charles Hamelin Charle Cournoyer Pascal Dion |
Short track | 5000 m staffetta maschile |
Bronzo | Kaetlyn Osmond | Pattinaggio di figura | Singolo femminile |
Bronzo | Canada | Hockey su ghiaccio | Torneo maschile |
Biathlon
[modifica | modifica wikitesto]Maschile
[modifica | modifica wikitesto]Il Canada ha diritto a schierare 5 atleti in seguito ad aver terminato tra la sesta e la ventesima posizione del ranking maschile per nazioni della Coppa del Mondo di biathlon 2017[2][3].
Gara | Atleta | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
---|---|---|---|---|
10 km sprint | Christian Gow | 3 (2+1) | 25'53"5 | 62º |
Scott Gow | 4 (4+0) | 25'52"8 | 61º | |
Brendan Green | 3 (0+3) | 26'48"0 | 82º | |
Nathan Smith | 1 (1+0) | 25'22"3 | 44º | |
12,5 km inseguimento | Nathan Smith | 4 (0+0+1+3) | 38'58"2 | 54º |
20 km individuale | Christian Gow | 2 (1+0+0+1) | 51'01"0 | 26º |
Scott Gow | 1 (0+0+0+1) | 50'06"3 | 14º | |
Brendan Green | 1 (0+0+0+1) | 50'30"4 | 22º | |
Nathan Smith | 5 (0+1+4+0) | 56'15"7 | 81º | |
Staffetta 4x7,5 km | Christian Gow Scott Gow Macx Davies Brendan Green |
12 (1+11) | 1h20'56"8 | 11ª |
Femminile
[modifica | modifica wikitesto]Il Canada ha diritto a schierare 5 atlete in seguito ad aver terminato tra la sesta e la ventesima posizione del ranking femminile per nazioni della Coppa del Mondo di biathlon 2017[3][4].
Gara | Atleta | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
---|---|---|---|---|
7,5 km sprint | Rosanna Crawford | 3 (1+2) | 23'29"2 | 53ª |
Emma Lunder | 2 (0+2) | 23'30"4 | 54ª | |
Julia Ransom | 1 (0+1) | 23'15"0 | 40ª | |
Megan Tandy | 2 (1+1) | 23'42"8 | 57ª | |
10 km inseguimento | Rosanna Crawford | 2 (0+0+1+1) | 33'03"0 | 19ª |
Emma Lunder | 4 (0+1+1+2) | 36'52"1 | 53ª | |
Julia Ransom | 1 (0+0+0+1) | 33'38"3 | 28ª | |
Megan Tandy | DNS | |||
15 km individuale | Sarah Beaudry | 1 (0+1+0+0) | 45'05"6 | 29ª |
Rosanna Crawford | 2 (2+0+0+0) | 44'55"9 | 26ª | |
Emma Lunder | 3 (0+1+1+1) | 46'56"6 | 54ª | |
Julia Ransom | 5 (1+1+2+1) | 46'38"9 | 74ª | |
Staffetta 4x6 km | Sarah Beaudry Julia Ransom Emma Lunder Rosanna Crawford |
12 (1+11) | 1h13'36"8 | 10ª |
Gare miste
[modifica | modifica wikitesto]Gara | Atleti | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
---|---|---|---|---|
Staffetta 2x6 km + 2x7,5 km | Rosanna Crawford Julia Ransom Brendan Green Christian Gow |
9 (0+9) | 1h11'11"0 | 12ª |
Bob
[modifica | modifica wikitesto]Il Canada ha qualificato nel bob tre equipaggi per disciplina[5] per un totale di diciotto atleti, dodici uomini e sei donne.[1][6][7][8]
Gara | Equipaggio | 1ª manche | 2ª manche | 3ª manche | 4ª manche | Totale | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob a due femminile | Christine de Bruin Melissa Lotholz |
50"94 | 50"91 | 50"75 | 51"29 | 3'23"89 | 7 |
Kaillie Humphries Phylicia George |
50"72 | 50"88 | 50"52 | 50"77 | 3'22"89 | ||
Alysia Rissling Heather Moyse |
50"81 | 50"95 | 50"83 | 51"04 | 3'23"63 | 6 | |
Bob a due maschile | Justin Kripps Alexander Kopacz |
49"10 | 49"39 | 49"09 | 49"28 | 3'16"86 | |
Nick Poloniato Jesse Lumsden |
49"48 | 49"48 | 49"33 | 49"45 | 3'17"74 | 7 | |
Christopher Spring Lascelles Brown |
49"38 | 49"58 | 49"56 | 49"72 | 3'18"24 | 10 | |
Bob a quattro maschile | Justin Kripps Jesse Lumsden Alexander Kopacz Oluseyi Smith |
48"85 | 49"28 | 48"95 | 49"61 | 3'16"69 | 6 |
Nick Poloniato Cameron Stones Joshua Kirkpatrick Ben Coakwell |
49"40 | 49"23 | 49"51 | 49"67 | 3'17"81 | 12 | |
Christopher Spring Lascelles Brown Bryan Barnett Neville Wright |
49"06 | 49"54 | 49"46 | 49"86 | 3'17"96 | 16 |
Curling
[modifica | modifica wikitesto]Torneo maschile
[modifica | modifica wikitesto]Il Canada ha diritto a partecipare al torneo maschile di curling in seguito aver concluso tra le prime sette posizioni nel ranking per la qualificazione alle Olimpiadi.[9].
Canada
Skip: Kevin Koe |
---|
Robin round
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
Sessione | Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | N.D. |
Italia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Canada | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N.D. |
Gran Bretagna | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | Norvegia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | N.D. |
Canada | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | ||
4 | Canada | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | N.D. |
Corea del Sud | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
5 | Canada | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | N.D. |
Svezia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | ||
6 | Svizzera | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | N.D. |
Canada | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | ||
7 | Stati Uniti | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Canada | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
8 | Giappone | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | N.D. |
Canada | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | ||
9 | Danimarca | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | N.D. |
Canada | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | X |
- Classifica
Squadre | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|
Svezia | 9 | 7 | 2 | 62 | 43 |
Canada | 9 | 6 | 3 | 56 | 46 |
Stati Uniti | 9 | 5 | 4 | 67 | 63 |
Gran Bretagna | 9 | 5 | 4 | 55 | 60 |
Svizzera | 9 | 5 | 4 | 60 | 55 |
Norvegia | 9 | 4 | 5 | 45 | 54 |
Corea del Sud | 9 | 4 | 5 | 54 | 59 |
Giappone | 9 | 4 | 5 | 48 | 56 |
Italia | 9 | 3 | 6 | 50 | 56 |
Danimarca | 9 | 2 | 7 | 53 | 70 |
Semifinale
[modifica | modifica wikitesto]Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N.D. |
Stati Uniti | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Finale 3º posto
[modifica | modifica wikitesto]Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svizzera | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | N.D. |
Canada | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
Torneo femminile
[modifica | modifica wikitesto]Il Canada ha diritto a partecipare al torneo femminile di curling in seguito aver concluso tra le prime sette posizioni nel ranking per la qualificazione alle Olimpiadi.[9].
Canada
Skip: Rachel Homan |
---|
Robin round
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
Sessione | Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | N.D. |
Corea del Sud | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
2 | Canada | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Svezia | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Danimarca | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Canada | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Stati Uniti | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | N.D. |
Canada | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | X | ||
5 | Canada | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | N.D. |
Svizzera | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Giappone | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | N.D. |
Canada | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | X | X | X | ||
7 | Canada | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N.D. |
Cina | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Canada | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N.D. |
Gran Bretagna | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
9 | Atleti Olimpici dalla Russia | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | N.D. |
Canada | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
- Classifica
Squadre | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|
Corea del Sud | 9 | 8 | 1 | 75 | 44 |
Svezia | 9 | 7 | 2 | 64 | 48 |
Gran Bretagna | 9 | 6 | 3 | 61 | 56 |
Giappone | 9 | 5 | 4 | 59 | 55 |
Cina | 9 | 4 | 5 | 57 | 65 |
Canada | 9 | 4 | 5 | 68 | 59 |
Svizzera | 9 | 4 | 5 | 60 | 55 |
Stati Uniti | 9 | 4 | 5 | 56 | 65 |
Atleti Olimpici dalla Russia | 9 | 2 | 7 | 45 | 76 |
Danimarca | 9 | 1 | 8 | 50 | 72 |
Torneo misto
[modifica | modifica wikitesto]Il Canada ha diritto a partecipare al torneo misto di curling in seguito aver concluso tra le prime sette posizioni nel ranking per la qualificazione alle Olimpiadi.[9].
Canada
Uomo: John Morris |
---|
Robin round
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
Sessione | Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
Norvegia | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | Stati Uniti | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N.D. |
Canada | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Cina | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | N.D. |
Canada | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | ||
4 | Canada | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | X | X | N.D. |
Finlandia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | ||
5 | Canada | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | N.D. |
Svizzera | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||
6 | Atleti Olimpici dalla Russia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | N.D. |
Canada | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | ||
7 | Canada | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | N.D. |
Corea del Sud | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X |
- Classifica
Squadre | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|
Canada | 7 | 6 | 1 | 52 | 26 |
Svizzera | 7 | 5 | 2 | 45 | 33 |
Atleti Olimpici dalla Russia | 7 | 4 | 3 | 36 | 44 |
Norvegia | 7 | 4 | 3 | 39 | 43 |
Cina | 7 | 4 | 3 | 47 | 42 |
Corea del Sud | 7 | 2 | 5 | 42 | 47 |
Stati Uniti | 7 | 2 | 5 | 37 | 43 |
Finlandia | 7 | 1 | 6 | 35 | 53 |
Semifinale
[modifica | modifica wikitesto]Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | N.D. |
Stati Uniti | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | X | X | N.D. |
Svizzera | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X |
Hockey sul ghiaccio
[modifica | modifica wikitesto]Torneo maschile
[modifica | modifica wikitesto]Il Canada ha diritto a partecipare al torneo maschile di hockey sul ghiaccio in seguito ad aver concluso in prima posizione nel ranking IHHF nel 2016.[10]
Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nazionale | Pt | G | V | VOT | POT | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rep. Ceca | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2. | Canada | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
3. | Svizzera | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
4. | Corea del Sud | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
Gangneung 15 febbraio 2018, ore 21:10 UTC+9 | Svizzera | 1 – 5 (0-2; 0-2; 1-1) referto | Canada | Centro hockey di Kwandong (2.802 spett.)
|
Gangneung 17 febbraio 2018, ore 12:10 UTC+9 | Canada | 2 – 3 (d.t.s.) (2-1; 0-1; 0-0; 0-0; 0-1) referto | Rep. Ceca | Centro hockey di Gangneung (6.731 spett.)
|
Gangneung 18 febbraio 2018, ore 21:10 UTC+9 | Canada | 4 – 0 (1-0; 1-0; 2-0) referto | Corea del Sud | Centro hockey di Gangneung (6.038 spett.)
|
Fase a eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Gangneung 21 febbraio 2018, ore 21:10 UTC+9 Quarti di finale | Canada | 1 – 0 (0-0; 0-0; 1-0) referto | Finlandia | Centro hockey di Gangneung (2.265 spett.)
|
Gangneung 23 febbraio 2018, ore 21:10 UTC+9 Semifinali | Canada | 3 – 4 (0-1; 1-3; 2-0) referto | Germania | Centro hockey di Gangneung (4.057 spett.)
|
Gangneung 24 febbraio 2018, ore 21:10 UTC+9 Finale 3º posto | Canada | 6 – 4 (1-3; 0-0; 3-3) referto | Rep. Ceca | Centro hockey di Gangneung (4807 spett.)
|
Torneo femminile
[modifica | modifica wikitesto]Il Canada ha diritto a partecipare al torneo femminile di hockey sul ghiaccio in seguito ad aver concluso in seconda posizione nel ranking IHHF nel 2016.[10]
Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nazionale | Pt | G | V | VOT | POT | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canada | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
2. | Stati Uniti | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
3. | Finlandia | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4. | Atleti Olimpici dalla Russia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
Gangneung 11 febbraio 2018, ore 21:10 UTC+9 | Canada | 5 – 0 | Atleti Olimpici dalla Russia | Centro hockey di Kwandong |
Gangneung 13 febbraio 2018, ore 16:40 UTC+9 | Canada | 4 – 1 | Finlandia | Centro hockey di Kwandong |
Gangneung 15 febbraio 2018, ore 12:10 UTC+9 | Stati Uniti | 1 – 2 | Canada | Centro hockey di Kwandong |
Fase a eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Gangneung 19 febbraio 2018, ore 21:10 UTC+9 Semifinali | Canada | 5 – 0 | Atleti Olimpici dalla Russia | Centro hockey di Kwandong |
Gangneung 22 febbraio 2018, ore 13:10 UTC+9 Finale | Canada | 2 – 3 | Stati Uniti | Centro hockey di Gangneung |
Pattinaggio di figura
[modifica | modifica wikitesto]Il Canada ha qualificato nel pattinaggio di figura diciassette atleti, otto uomini e nove donne in seguito ai Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2017.[11]
Gara | Atleta | Programma corto | Programma libero | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Posizione | Punti | Posizione | Punti | Posizione | ||
Maschile | Patrick Chan | 90.01 | 6ª | 173.42 | 8ª | 263.43 | 9ª |
Keegan Messing | 85.11 | 10ª | 170.32 | 12ª | 255.43 | 12ª | |
Femminile | Larkyn Austman | 51.42 | 25ª | non qualificata | |||
Gabrielle Daleman | 68.90 | 7ª | 103.56 | 19ª | 172.46 | 15ª | |
Kaetlyn Osmond | 78.87 | 3ª | 152.15 | 3ª | 231.02 | ||
Coppie | Meagan Duhamel / Eric Radford | 76.82 | 3ª | 153.33 | 2ª | 230.15 | |
Julianne Seguin / Charlie Bilodeau | 67.52 | 12ª | 136.50 | 8ª | 204.02 | 9ª | |
Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro | 65.68 | 13ª | 132.43 | 9ª | 198.11 | 11ª | |
Danza | Tessa Virtue / Scott Moir | 83.67 | 1ª | 122.40 | 2ª | 206.07 | |
Piper Gilles / Paul Poirier | 69.60 | 9ª | 107.31 | 8ª | 176.91 | 8ª | |
Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | 74.33 | 8ª | 107.65 | 7ª | 181.98 | 7ª |
Gara | Atleta | Programma corto | Programma libero | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Posizione | Punti | Posizione | Punti | Posizione | ||
Uomini | Patrick Chan | 8 | 3ª | 10 | 1ª | 73 | |
Donne | Kaetlyn Osmond | 8 | 3ª | - | - | ||
Gabrielle Daleman | - | - | 8 | 3ª | |||
Coppie | Meagan Duhamel / Eric Radford | 9 | 2ª | 10 | 1 | ||
Danza | Tessa Virtue / Scott Moir | 10 | 1ª | 10 | 1ª |
Pattinaggio di velocità
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Gara | Atleta | Tempo | Posizione |
---|---|---|---|
500 m | Alex Boisvert-Lacroix | 34"934 | 11º |
Laurent Dubreuil | 35"16 | 18º | |
Gilmore Junio | 35"158 | 17º | |
1000 m | Vincent De Haître | 1'09"79 | 19º |
Laurent Dubreuil | 1'10"03 | 25º | |
Alexandre St-Jean | 1'09"24 | 11º | |
1500 m | Vincent De Haître | 1'47"32 | 21º |
Ben Donnelly | 1'49"68 | 31º | |
Denny Morrison | 1'46"36 | 13º | |
5000 m | Ted-Jan Bloemen | 6'11"616 | |
10000 m | Jordan Belchos | 12'59"51 | 5º |
Ted-Jan Bloemen | 12'39"77 |
Gara | Atleti | Quarti di finale | Semifinali | Finale D | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Avversario | Avversario | Avversario | |||
Inseguimento a squadre |
Jordan Belchos Ted-Jan Bloemen Denny Morrison |
Giappone P 3'41"73 |
non qualificati | Stati Uniti V 3'42"16 |
7ª |
Gara | Atleta | Semifinali | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Tempo | Pos. | Punti | Tempo | Pos. | ||
Mass start | Olivier Jean | 4 | 8'42"31 | 7º Q | 0 | 7'49"30 | 14º |
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Gara | Atleta | Tempo | Posizione |
---|---|---|---|
500 m | Marsha Hudey | 37"88 | 10ª |
Heather McLean | 38"29 | 14ª | |
1000 m | Kaylin Irvine | 1'16"90 | 23ª |
Heather McLean | 1'17"25 | 25ª | |
1500 m | Kali Christ | 1'59"42 | 19ª |
Josie Morrison | 1'59"77 | 21ª | |
Brianne Tutt | 1'58"77 | 15ª | |
3000 m | Ivanie Blondin | 4'04"14 | 6ª |
Brianne Tutt | 4'13"70 | 20ª | |
Isabelle Weidemann | 4'04"26 | 7ª | |
5000 m | Ivanie Blondin | 6'59"38 | 5ª |
Isabelle Weidemann | 6'59"88 | 6ª |
Gara | Atleti | Quarti di finale | Semifinali | Finale B | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Avversario | Avversario | Avversario | |||
Inseguimento a squadre |
Ivanie Blondin Kali Christ Josie Morrison Keri Morrison Isabelle Weidemann |
Germania V 2'59"02 |
Giappone P 3'01"84 |
Stati Uniti P 2'59"72 |
4ª |
Gara | Atleta | Semifinali | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Tempo | Pos. | Punti | Tempo | Pos. | ||
Mass start | Ivanie Blondin | 1 | 8'53"92 | 10ª | non qualificata | ||
Keri Morrison | 21 | 8'54"25 | 3ª Q | 0 | 8'41"38 | 12ª |
Salto con gli sci
[modifica | modifica wikitesto]Il Canada ha qualificato nel salto con gli sci due atleti, una donna e un uomo[1][12][13]..
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Gara | Atleta | Primo salto | Secondo salto | Punti totali | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | Punti | Pos. | Lunghezza | Punti | Pos. | ||||
Trampolino normale | Taylor Henrich | 78,0 m | 56,5 | 32ª | non qualificata |
Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Gara | Atleta | Qualificazioni | Finale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo salto | Secondo salto | Punti totali | Posizione | |||||||||
Lunghezza | Punti | Pos. | Lunghezza | Punti | Pos. | Lunghezza | Punti | Pos. | ||||
Trampolino normale | MacKenzie Boyd-Clowes | 98,0 m | 114,6 | 23º Q | 103,5 m | 111,1 | 18º | 98,5 m | 97,0 | 27º | 208,1 | 26º |
Trampolino lungo | MacKenzie Boyd-Clowes | 124,5 m | 102,4 | 25º Q | 127,5 m | 117,4 | 23º | 126,0 m | 117,9 | 20º | 235,3 | 21º |
Sci alpino
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Gara | Atleta | Tempo | Posizione | ||
---|---|---|---|---|---|
1ª manche | 2ª manche | Totale | |||
Slalom speciale | Phil Brown | 50"22 | 51"71 | 1'41"94 | 22º |
Erik Read | 49"81 | 58"74 | 1'48"55 | 29º | |
Trevor Philp | 49"95 | DNF | |||
Slalom gigante | Phil Brown | 1'11"30 | 1'10"38 | 2'21"51 | 18º |
James Crawford | 1'11"74 | 1'12"38 | 2'24"12 | 29º | |
Trevor Philp | 1'11"13 | 1'11"25 | 2'22"55 | 27º | |
Erik Read | 1'10"18 | 1'10"56 | 2'20"74 | 11º | |
Combinata | James Crawford | 1'21"97 | 48"80 | 2'10"77 | 20º |
Manuel Osborne-Paradis | DNF | ||||
Broderick Thompson | 1'21"75 | 49"63 | 2'11"38 | 23º | |
Benjamin Thomsen | 1'21"36 | DNS | |||
Gara | Atleta | Tempo unica manche | Posizione | ||
Supergigante | Dustin Cook | 1'25"23 | 9º | ||
James Crawford | DNF | ||||
Manuel Osborne-Paradis | 1'26"39 | 22º | |||
Broderick Thompson | 1'26"45 | 23º | |||
Discesa libera | Dustin Cook | 1'43"80 | 32º | ||
Manuel Osborne-Paradis | 1'41"89 | 14º | |||
Broderick Thompson | 1'44"37 | 35º | |||
Benjamin Thomsen | 1'43"19 | 28º |
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Gara | Atleta | Tempo | Posizione | ||
---|---|---|---|---|---|
1ª manche | 2ª manche | Totale | |||
Slalom speciale | Erin Mielzynski | 51"83 | 49"66 | 1'41"49 | 11ª |
Roni Remme | 52"43 | 51"18 | 1'43"61 | 27ª | |
Laurence St-Germain | 50"94 | 50"86 | 1'41"80 | 15ª | |
Slalom gigante | Candace Crawford | 1'14"70 | 1'10"46 | 2'25"16 | 25ª |
