Dixon Rentería
Dixon Rentería | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Colombia | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | San Miguel | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 agosto 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Dixon Stiven Rentería Mosquera, noto semplicemente come Dixon Rentería (El Retorno, 24 settembre 1995), è un calciatore colombiano, difensore del San Miguel.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Santa Fe, nel 2015 viene prestato all'Expreso Rojo con cui fa il proprio debutto fra i professionisti il 19 febbraio in occasione dell'incontro di Copa Colombia perso 2-0 contro il Bogotá. Negli anni seguenti viene nuovamente girato in prestito prima allo Llaneros e poi per tre stagioni di fila all'Unión Magdalena con cui fa anche il proprio debutto in Categoría Primera A.
Nel luglio 2019 viene confermato in rosa dal Santa Fe restandovi per un anno e mezzo, prima di un nuovo prestito questa volta in Argentina al Central Córdoba (SdE).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1º agosto 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2015 | Expreso Rojo | B | 26 | 2 | CC | 4 | 2 | - | - | - | - | 30 | 4 | ||
2016 | Llaneros | B | 18 | 2 | CC | 4 | 0 | - | - | - | - | 22 | 2 | ||
2017 | Unión Magdalena | B | 26 | 2 | CC | 7 | 0 | - | - | - | - | 33 | 2 | ||
2018 | B | 32 | 2 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | 33 | 2 | |||
2019 | A | 5 | 0 | CC | 5 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | |||
2019 | Santa Fe | A | 10 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||
2020 | A | 12 | 1 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1 | |||
2021 | Central Córdoba (SdE) | PD | 3 | 0 | CA+CdL | 0+10 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | ||
Totale carriera | 132 | 9 | 33 | 2 | - | - | - | - | 165 | 11 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Dixon Rentería, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dixon Rentería, su it.soccerway.com, Perform Group.