Mame-Ibra Anne
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Mame-Ibra Anne | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mame-Ibra Anne nel 2013 | |||||||||||||||||||||
Nazionalità | Francia | ||||||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
Specialità | 400 metri piani | ||||||||||||||||||||
Società | US Ivry | ||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||
200 m | 21"28 (2013) | ||||||||||||||||||||
200 m | 21"43 (indoor - 2017) | ||||||||||||||||||||
400 m | 45"26 (2015) | ||||||||||||||||||||
400 m | 46"91 (indoor - 2013) | ||||||||||||||||||||
4×400 m | 2'59"42 (2015) | ||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 marzo 2019 | |||||||||||||||||||||
Mame-Ibra Anne (Colombes, 7 novembre 1989) è un velocista francese. Ha rappresentato la Francia ai Giochi olimpici estivi di Rio de Janeiro 2016.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Europei under 23 | Kaunas | 400 m piani | Semifinale | 46"93 | |
4×400 m | Bronzo | 3'04"06 | ||||
2010 | Europei | Barcellona | 4×400 m | 6º | 3'03"85 | |
2011 | Europei under 23 | Ostrava | 400 m piani | 5º | 46"32 | |
4×400 m | 4º | 3'04"04 | ||||
2012 | Europei | Helsinki | 4×400 m | 6º | 3'03"04 | |
2013 | Giochi del Mediterraneo |
Mersin | 400 m piani | Bronzo | 45"81 | |
2014 | World Relays | Nassau | 4×400 m | 10º | 3'03"74 | |
Europei | Zurigo | 400 m piani | Semifinale | 45"79 | ||
4×400 m | Bronzo | 2'59"89 | ||||
2015 | World Relays | Nassau | 4×400 m | Finale B | dq | |
Mondiali | Pechino | 400 m piani | Batteria | 45"55 | ||
4×400 m | 6º | 3'00"65 | ||||
2016 | Europei | Amsterdam | 400 m piani | 7º | 45"75 | |
Giochi olimpici | Rio de Janeiro | 4×400 m | Batteria | 3'00'82 | ||
2018 | Europei | Berlino | 4×400 m | 4º | 3'02"08 | [1] |
2019 | Europei indoor | Glasgow | 4×400 m | Bronzo | 3'07"71 | |
World Relays | Yokohama | 4×400 m | 10º | 3'04"11 | ||
Mondiali | Doha | 4×400 m | 7º | 3'03"06 | ||
4×400 m mista | Batteria | 3'17"17 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ In questa occasione ha gareggiato unicamente in batteria; il tempo indicato si riferisce alla finale.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mame-Ibra Anne
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Mame-Ibra ANNE, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Mame-Ibra Anne, su diamondleague.com, Diamond League.
- (FR) Mame-Ibra Anne, su athle.fr, Fédération française d'athlétisme.
- (EN, FR) Mame-Ibra Anne, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Mame-Ibra Anne, su Olympedia.
- (EN) Mame-Ibra Anne, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (FR) Mame-Ibra Anne, su espritbleu.franceolympique.com, Comité national olympique et sportif français.