Mike Briggs
Aspetto
Mike Briggs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Briggs (Newport Beach, 6 settembre 1968) è un ex tennista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]In carriera ha raggiunto una finale di doppio al Tampa Open nel 1992, in coppia con il connazionale Trevor Kronemann. Ha raggiunto in doppio la 37ª posizione della classifica ATP, mentre in singolare ha raggiunto il 272º posto.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Finali perse (1)
[modifica | modifica wikitesto]Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 19 aprile 1992 | Tampa Open, Tampa | Terra rossa | Trevor Kronemann | Luiz Mattar Andrej Ol'chovskij |
7-6, 6-7, 6-4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Mike Briggs, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Mike Briggs, su itftennis.com, ITF.