Montreux Volley Masters 2002
Aspetto
Montreux Volley Masters di pallavolo femminile 2002 | |
---|---|
Competizione | Montreux Volley Masters |
Sport | Pallavolo |
Edizione | XVIII |
Organizzatore | SV FIVB |
Date | 4 giugno 2002 - 9 giugno 2002 |
Luogo | Svizzera (1 città) |
Partecipanti | 8 |
Impianto/i | 1 |
Risultati | |
Vincitore | Russia (1º titolo) |
Secondo | Italia |
Terzo | Cina |
Statistiche | |
Incontri disputati | 19 |
Il Monterux Volley Masters di pallavolo femminile 2002 si è svolto dal 4 al 9 giugno 2002 a Montreux, in Svizzera. Al torneo hanno partecipato 8 squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Russia.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Formazioni
[modifica | modifica wikitesto]Gironi
[modifica | modifica wikitesto]Girone A | Girone B |
---|---|
Prima fase
[modifica | modifica wikitesto]Girone A
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
04-06-02 | Italia - Giappone | 3 - 0 | 25:20 | 25:23 | 25:17 | 75 - 60 | - | - | ||
04-06-02 | Russia - Brasile | 3 - 2 | 25:23 | 23:25 | 20:25 | 25:18 | 15:11 | 108 - 102 | - | - |
05-06-02 | Russia - Italia | 3 - 2 | 15:25 | 19:25 | 25:23 | 25:15 | 16:14 | 100 - 102 | - | - |
06-06-02 | Russia - Giappone | 3 - 0 | 25:23 | 25:14 | 25:20 | 75 - 57 | - | - | ||
06-06-02 | Italia - Brasile | 3 - 0 | 25:17 | 25:19 | 25:18 | 75 - 54 | - | - | ||
07-06-02 | Brasile - Giappone | 3 - 2 | 25:19 | 16:25 | 25:18 | 20:25 | 15:8 | 101 - 95 | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Russia | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2.250 | 283 | 261 | 1.084 |
2 | Italia | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.666 | 252 | 214 | 1.177 |
3 | Brasile | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 257 | 278 | 0.924 |
4 | Giappone | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 212 | 251 | 0.844 |
Girone B
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
04-06-02 | Cina - Paesi Bassi | 3 - 2 | 25:21 | 30:32 | 25:18 | 20:25 | 15:7 | 115 - 103 | - | - |
05-06-02 | Paesi Bassi - Cuba | 3 - 0 | 25:16 | 25:22 | 25:23 | 75 - 61 | - | - | ||
05-06-02 | Cina - Stati Uniti | 3 - 0 | 26:24 | 25:21 | 25:19 | 76 - 64 | - | - | ||
06-06-02 | Cuba - Stati Uniti | 3 - 1 | 25:13 | 17:25 | 25:17 | 25:10 | 92 - 65 | - | - | |
07-06-02 | Stati Uniti - Paesi Bassi | 3 - 2 | 17:25 | 25:22 | 25:20 | 18:25 | 15:12 | 100 - 104 | - | - |
07-06-02 | Cina - Cuba | 3 - 1 | 25:17 | 19:25 | 25:22 | 25:22 | 94 - 86 | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Cina | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 285 | 253 | 1.126 |
2 | Paesi Bassi | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1.166 | 282 | 276 | 1.021 |
3 | Cuba | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 239 | 234 | 1.021 |
4 | Stati Uniti | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 229 | 272 | 0.841 |
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Finali 1º e 3º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale 1º/2º posto | ||||||||
Russia | 3 | ||||||||
Paesi Bassi | 1 | ||||||||
Russia | 3 | ||||||||
Italia | 2 | ||||||||
Italia | 3 | ||||||||
Cina | 1 | Finale 3º/4º posto | |||||||
Cina | 3 | ||||||||
Paesi Bassi | 1 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
08-06-02 | Russia - Paesi Bassi | 3 - 1 | 25:18 | 17:25 | 25:18 | 25:14 | 92 - 75 | - | - | |
08-06-02 | Italia - Cina | 3 - 1 | 25:22 | 26:24 | 21:25 | 25:17 | 97 - 88 | - | - | |
09-06-02 | Cina - Paesi Bassi | 3 - 1 | 25:13 | 25:23 | 20:25 | 25:20 | 95 - 81 | - | - | |
09-06-02 | Russia - Italia | 3 - 2 | 26:28 | 18:25 | 25:17 | 26:24 | 15:9 | 110 - 103 | - | - |
Finale 5º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||
Brasile | 3 | ||||||||
Stati Uniti | 0 | ||||||||
Brasile | 3 | ||||||||
Giappone | 1 | ||||||||
Giappone | 3 | ||||||||
Cuba | 0 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
08-06-02 | Brasile - Stati Uniti | 3 - 0 | 25:22 | 25:20 | 25:23 | 75 - 65 | - | - | ||
08-06-02 | Giappone - Cuba | 3 - 0 | 25:21 | 25:22 | 25:22 | 75 - 65 | - | - | ||
09-06-02 | Brasile - Giappone | 3 - 1 | 25:18 | 21:25 | 25:18 | 31:29 | 102 - 9 | - | - |
Podio
[modifica | modifica wikitesto]Campione
[modifica | modifica wikitesto]
Russia
(Primo titolo)
(Primo titolo)
Secondo posto
[modifica | modifica wikitesto]Terzo posto
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | Squadre |
---|---|
Russia | |
Italia | |
Cina | |
4 | Paesi Bassi |
5 | Brasile |
6 | Giappone |
7 | Cuba |
Stati Uniti |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN, DE, FR) Sito ufficiale, su volleymasters.ch. URL consultato l'8 settembre 2018 (archiviato dall'url originale il 6 settembre 2018).