Nazionale femminile di pallavolo dell'India
Aspetto
(Reindirizzamento da Nazionale di pallavolo femminile dell'India)
Uniformi di gara | |
Sport | Pallavolo |
Federazione | VFI |
Confederazione | AVC |
Codice CIO | IND |
Selezionatore | Devidas Jadhav |
Ranking FIVB | 103° (29 agosto 2011) |
Campionato mondiale | |
Partecipazioni | 1 (esordio: 1952) |
Miglior risultato | Ottavo posto nel 1952 |
Campionato asiatico e oceaniano | |
Partecipazioni | 9 (esordio: 1979) |
Miglior risultato | Settimo posto nel 1979, 2023 |
La nazionale femminile di pallavolo dell'India è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'India ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'India.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Segue la rosa delle giocatrici convocate per l'AVC Challenge Cup 2024.
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Pooja Prasad Narendra | S | 29 gennaio 1997 | - |
2 | Aswathi Raveendran | L | 25 giugno 1997 | - |
4 | Shaalini Saravanan | S | 19 luglio 2000 | - |
5 | Shilpa Rajendran Nair Sindhu | C | 26 febbraio 2002 | - |
6 | Soorya Soorya | C | 16 dicembre 1998 | - |
7 | Jini Kovat Shaji | P | 10 settembre 1996 | - |
8 | Aswani Kandoth | C | 17 giugno 1996 | - |
9 | Roli Pathak | O | 20 giugno 2002 | - |
10 | Kavita Kavita | S | 15 gennaio 2006 | - |
11 | Radhakrishnan Anagha | O | 10 luglio 2002 | - |
13 | Anushree Kambrath Poyili | S | 10 agosto 1997 | - |
14 | Purna Dipakbhai Shukla | C | 9 agosto 2002 | - |
17 | Shaw Juhi | P | 26 agosto 1995 | - |
18 | Ananya Das | L | 14 ottobre 2000 | - |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni FIVB
[modifica | modifica wikitesto]Campionato mondiale | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1952 | 8º posto | Convocazioni | ||
1956 | non qualificata | - | ||
1960 | non qualificata | - | ||
1962 | non qualificata | - | ||
1967 | non qualificata | - | ||
1970 | non qualificata | - | ||
1974 | non qualificata | - | ||
1978 | non qualificata | - | ||
1982 | non qualificata | - | ||
1986 | non qualificata | - | ||
1990 | non qualificata | - | ||
1994 | non qualificata | - | ||
1998 | non qualificata | - | ||
2002 | non qualificata | - | ||
2006 | non qualificata | - | ||
2010 | non qualificata | - | ||
2014 | non qualificata | - | ||
2018 | non qualificata | - | ||
2022 | non qualificata | - |
Competizioni AVC
[modifica | modifica wikitesto]Campionato asiatico e oceaniano | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1975 | non qualificata | - | ||
1979 | 7º posto | Convocazioni | ||
1983 | non qualificata | - | ||
1987 | non qualificata | - | ||
1989 | non qualificata | - | ||
1991 | 14º posto | Convocazioni | ||
1993 | non qualificata | - | ||
1995 | non qualificata | - | ||
1997 | non qualificata | - | ||
1999 | non qualificata | - | ||
2001 | non qualificata | - | ||
2003 | non qualificata | - | ||
2005 | 11º posto | Convocazioni | ||
2007 | non qualificata | - | ||
2009 | 11º posto | Convocazioni | ||
2011 | 11º posto | Convocazioni | ||
2013 | 11º posto | Convocazioni | ||
2015 | 10º posto | Convocazioni | ||
2017 | non qualificata | - | ||
2019 | 10º posto | Convocazioni | ||
2023 | 7º posto | Convocazioni |
AVC Challenge Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
2022 | 2º posto | Convocazioni | ||
2023 | 4º posto | Convocazioni | ||
2024 | 5º posto | Convocazioni |
Competizioni zonali
[modifica | modifica wikitesto]Giochi asiatici | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1962 | non qualificata | - | ||
1966 | non qualificata | - | ||
1970 | non qualificata | - | ||
1974 | non qualificata | - | ||
1978 | non qualificata | - | ||
1982 | 6º posto | Convocazioni | ||
1986 | non qualificata | - | ||
1990 | non qualificata | - | ||
1994 | non qualificata | - | ||
1998 | non qualificata | - | ||
2002 | non qualificata | - | ||
2006 | non qualificata | - | ||
2010 | 9º posto | Convocazioni | ||
2014 | 8º posto | Convocazioni | ||
2018 | 10º posto | Convocazioni | ||
2022 | 9º posto | Convocazioni |
Giochi della Lusofonia | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
2006 | non qualificata | - | ||
2009 | 3º posto | Convocazioni | ||
2014 | 1º posto | Convocazioni |