Open di Francia 1975 - Singolare maschile
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Open di Francia 1975 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Björn Borg | ||||||||||||||||
Finalista | Guillermo Vilas | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 6-3, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Björn Borg ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-2 6-3 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
10 | Eddie Dibbs | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Raúl Ramírez | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | Eddie Dibbs | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
4 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 7 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Onny Parun | 2 | 2 | 6 | Guillermo Vilas | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
John Andrews | 4 | 7 | 6 | 2 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 5 | 7 | 6 | Adriano Panatta | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Harold Solomon | 1 | 5 | 4 | Björn Borg | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Björn Borg | 6 | 7 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M Orantes | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Zugarelli | 6 | 6 | A Zugarelli | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Lara | 5 | 3 | L Álvarez | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
L Álvarez | 7 | 6 | A Zugarelli | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
G Stilwell | 6 | 3 | 2 | C Dibley | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J Loyo-Mayo | 3 | 6 | 6 | J Loyo-Mayo | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Pinto-Bravo | 3 | 7 | 3 | C Dibley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Dibley | 6 | 5 | 6 | A Zugarelli | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | E Dibbs | 6 | 6 | E Dibbs | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | L Borfiga | 3 | 2 | E Dibbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Taróczy | 7 | 6 | B Taróczy | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
J James | 5 | 2 | E Dibbs | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H Elschenbroich | 5 | 4 | N Pilić | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Pattison | 7 | 6 | A Pattison | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Pilić | 6 | 6 | N Pilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Naegelen | 4 | 2 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Farrell | 4 | 1 | R Ramírez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Gisbert | 1 | 4 | M Robinson | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Robinson | 6 | 6 | R Ramírez | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Velasco Sr | 6 | 7 | C Barazzutti | 6 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J Písecký | 2 | 5 | J Velasco Sr | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Barazzutti | 6 | 6 | 6 | C Barazzutti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Kreiss | 7 | 3 | 4 | R Ramírez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | F Jauffret | 7 | 6 | F Jauffret | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Crealy | 5 | 3 | F Jauffret | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Spear | 7 | 5 | 7 | N Spear | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
T Koch | 6 | 7 | 5 | F Jauffret | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
U Pinner | 6 | 3 | 4 | K Johansson | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
K Johansson | 4 | 6 | 6 | K Johansson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Cornejo | 6 | 6 | U Marten | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | U Marten | 7 | 7 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H J Ploetz | 0 | 0 | G Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | J I Muntañola | 6 | 6 | J I Muntañola | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
T Svensson | 3 | 2 | G Vilas | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R Cano | 6 | 6 | R Cano | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
F Gebert | 2 | 4 | R Cano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Thung | 6 | 4 | A Neely | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Neely | 7 | 6 | G Vilas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | J Kodeš | 2 | 6 | 8 | J Kodeš | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
W Fibak | 6 | 3 | 6 | J Kodeš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A Volkov | 3 | 7 | 6 | A Volkov | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Mandarino | 6 | 6 | 3 | J Kodeš | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Mignot | 6 | 6 | P Kronk | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J Kamiwazumi | 7 | 7 | J Kamiwazumi | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P Beust | 1 | 4 | P Kronk | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Kronk | 6 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Alexander | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J-B Chanfreau | 4 | 2 | J Alexander | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Rahim | 6 | 6 | H Rahim | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Hose | 3 | 2 | J Alexander | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
T Kakulija | 7 | 2 | 1 | B Prajoux | 1 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B Prajoux | 5 | 6 | 6 | B Prajoux | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J-F Caujolle | 2 | 7 | 6 | J-F Caujolle | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
F Pála | 6 | 6 | 3 | J Alexander | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | O Parun | 6 | 6 | O Parun | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Castanon | 2 | 3 | O Parun | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P Toci | 4 | 3 | W N'Godrella | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
W N'Godrella | 6 | 6 | O Parun | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Gerken | 7 | 1 | 5 | P Proisy | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 6 | 6 | 7 | P Proisy | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Carmichael | 3 | 5 | T Ovici | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Ovici | 6 | 7 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Van Dillen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K Meiler | 1 | 2 | E Van Dillen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Baranyi | 6 | 6 | S Baranyi | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
É Deblicker | 3 | 4 | E Van Dillen | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C Kirmayr | 2 | 6 | 8 | C Kirmayr | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Battrick | 6 | 3 | 6 | C Kirmayr | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
O N Bengtson | 2 | 4 | A Metreveli | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | A Metreveli | 6 | 6 | E Van Dillen | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Higueras | 4 | 4 | J Andrews | 6 | 7 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Andrews | 6 | 6 | J Andrews | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J-C Barclay | 5 | 3 | M Estep | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Estep | 7 | 6 | J Andrews | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Barthes | 6 | 6 | R Tanner | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | I Santeiu | 4 | 2 | P Barthes | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Feaver | 0 | 4 | R Tanner | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | R Tanner | 6 | 6 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Munoz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F McNair | 3 | 0 | A Munoz | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ž Franulović | 5 | 6 | 6 | Ž Franulović | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Contet | 7 | 2 | 4 | Ž Franulović | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J Yuill | 6 | 6 | J Fillol Sr. | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
R Fisher | 2 | 4 | J Yuill | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Niedzwiedzki | 2 | 6 | 1 | J Fillol Sr. | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | J Fillol Sr. | 6 | 3 | 6 | J Fillol Sr. | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Gehring | 5 | 4 | A Panatta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Panatta | 7 | 6 | A Panatta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Holeček | 4 | 7 | 4 | D Crawford | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
D Crawford | 6 | 5 | 6 | A Panatta | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Kuki | 3 | 1 | I Năstase | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
P Bertolucci | 6 | 6 | P Bertolucci | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
B Phillips-Moore | 3 | 2 | I Năstase | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | I Năstase | 6 | 6 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Taylor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Mir | 3 | 3 | R Taylor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Stewart | 2 | 4 | P Dominguez | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 6 | 6 | R Taylor | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
T Gorman | 6 | 6 | B Gottfried | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R Rheinberger | 2 | 1 | T Gorman | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B Andersson | 7 | 3 | 4 | B Gottfried | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | B Gottfried | 5 | 6 | 6 | B Gottfried | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
H Kary | 7 | 6 | H Solomon | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I El Shafei | 6 | 3 | H Kary | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Goven | 6 | 6 | G Goven | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Benavides | 3 | 2 | G Goven | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S Krulevitz | 6 | 6 | H Solomon | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Dowdeswell | 3 | 2 | S Krulevitz | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Molina | 1 | 4 | H Solomon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | H Solomon | 6 | 6 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Gentil | 4 | 5 | J Lloyd | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
P Dent | 2 | 5 | R Moore | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Moore | 6 | 7 | R Moore | 0 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Ganzabal | 6 | 7 | S Smith | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Andrew | 0 | 5 | J Ganzabal | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
T Vázquez | 4 | 4 | S Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | S Smith | 6 | 6 | S Smith | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
D Dell | 3 | 6 | B Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Hřebec | 6 | 7 | J Hřebec | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Korpas | 7 | 2 | 3 | T Waltke | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
T Waltke | 5 | 6 | 6 | J Hřebec | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
P Szoke | 6 | 6 | B Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Dowdeswell | 3 | 4 | P Szoke | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Holmes | 2 | 3 | B Borg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Borg | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su ww2.fft.fr. URL consultato il 26 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).