U.S. Men's Clay Court Championships 1993 - Singolare
Aspetto
U.S. Men's Clay Court Championships 1993 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | MaliVai Washington | ||||||||||||||||
Vincitore | Horacio de la Peña | ||||||||||||||||
Finalista | Jaime Yzaga | ||||||||||||||||
Punteggio | 3-6, 6-3, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
Horacio de la Peña ha battuto in finale Jaime Yzaga 3-6, 6-3, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- MaliVai Washington (primo turno)
- Todd Martin (semifinali)
- Jaime Yzaga (finale)
- Jeff Tarango (primo turno)
- Horst Skoff (primo turno)
- Derrick Rostagno (quarti)
- Jacco Eltingh (quarti)
- Gilbert Schaller (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com.