U.S. National Championships 1895 - Singolare maschile
Aspetto
U.S. National Championships 1895 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Frederick Hovey | ||||||||||||||||
Finalista | Robert Wrenn | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 6–2, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Frederick Hovey ha vinto il suo primo e unico titolo agli U.S. National Championships battendo nel challenge round il detentore del titolo Robert Wrenn per 6–3, 6–2, 6–4.[1][2]
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Challenge round
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||||
Robert Wrenn | 3 | 2 | 4 | |||||
Frederick Hovey | 6 | 6 | 6 |
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
George Charles Hinckley | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Frederick Hovey | 6 | 6 | 7 | Frederick Hovey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Carr Neel | 6 | 6 | 6 | Carr Neel | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Malcolm Chace | 4 | 1 | 4 | Frederick Hovey | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Stanley Howland | 6 | 2 | 6 | 6 | William Larned | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Clarence R. Budlong | 3 | 6 | 4 | 3 | R. Stanley Howland | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
William Larned | 6 | 6 | 3 | 6 | William Larned | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
Arthur E. Foote | 3 | 4 | 6 | 1 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Bradley | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Hinckley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Hinckley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JW Wear | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JW Wear | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CH Hatch | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Hinckley | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
SL Smith | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Stevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SL Smith | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SL Smith | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Baker | 3 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Taylor | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Baker | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Griffin | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
BS de Garmendia | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Griffin | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Hovey | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Hovey | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WL Jennings | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
F Hovey | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EA Crowninshield | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
HB Bartow | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Sands | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HB Bartow | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
EA Crowninshield | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
EA Crowninshield | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Hobart | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF Waltz | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
E Stille | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CF Waltz | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JDE Jones | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Tete | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JDE Jones | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JDE Jones | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Neel | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Neel | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
H Avery | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
C Neel | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HC Clews | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HC Clews | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Needham | w/o | B Needham | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
D Miller |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Talmage | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
FM Scudder | 3 | 3 | 6 | 4 | J Talmage | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
EP Fischer | w/o | EP Fischer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WE Brice | EP Fischer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
JC Davidson | 9 | 4 | 6 | 6 | JC Davidson | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D Davis | 7 | 6 | 3 | 1 | JC Davidson | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Wise | 7 | 6 | 7 | F Wise | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G Herrick | 5 | 4 | 5 | EP Fischer | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
GW Lee | 6 | 6 | 6 | M Chace | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
AS Lewis | 2 | 3 | 2 | GW Lee | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
JA Hovey | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | JA Hovey | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
FW Taylor | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | GW Lee | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Chace | 6 | 6 | 6 | M Chace | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
CE Sands | 2 | 3 | 4 | M Chace | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
VO Matthews | 6 | 6 | 7 | VO Matthews | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A Jones | 3 | 4 | 5 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Codman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Hale | 2 | 1 | 3 | A Codman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
AP Hawes | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | AP Hawes | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
FM Pile | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | A Codman | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S Ward | 6 | 6 | 6 | J Terry | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WH Barnes | 2 | 2 | 3 | S Ward | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Terry | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | J Terry | 6 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
JRB Willing | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | J Terry | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
E Wrenn | 6 | 6 | 6 | S Howland | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
NNH Lord | 2 | 3 | 0 | E Wrenn | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
S Millett | 6 | 5 | 6 | 7 | S Millett | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Davis | 3 | 7 | 2 | 5 | S Millett | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Parmly Paret | 6 | 6 | 7 | S Howland | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Beaman | 1 | 4 | 5 | J Parmly Paret | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
S Howland | 6 | 6 | 6 | S Howland | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
CW Brooks | 3 | 1 | 2 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
RH Palmer | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
W Herrick | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | RH Palmer | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
F Butler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RH Palmer | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Ryerson | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
SA Cushman | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Ryerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Ryerson | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
CR Budlong | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
CC Stillman | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Reed | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Reed | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CR Budlong | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CR Budlong | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Neely | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
HF Robinson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Thomson | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Thomson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W Larned | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AWS Post | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
W Larned | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
W Larned | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SP Henshaw | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SP Henshaw | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
HD Cleveland | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SP Henshaw | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WH Brown | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WH Brown | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K McEnroe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
WG Herrick | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LE Ware | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LE Ware | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AL Williston | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W Boag | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AL Williston | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LE Ware | 6 | 4 | 0 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
AE Foote | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AE Foote | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
GL Wrenn | 2 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AE Foote | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA Gould | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA Gould | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Masson | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Hovey is now the champion, su Fort Scott Weekly Monitor, 31 agosto 1895, p. 1. URL consultato l'8 agosto 2015.
- ^ Hovey defeats Wrenn, su Los Angeles Herald, 28 agosto 1895, p. 5. URL consultato l'8 agosto 2015.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Alessandro Alberto e Andrea Carta, The Grand Slam Record Book, vol. 1, Effepi Libri, 2010, p. 578, ISBN 978-88-6002-017-8.