Utente:Cantalamessa/Sandbox/Clima
Aspetto
Il clima
[modifica | modifica wikitesto]Il colore rispecchia il valore contenuto nella cella, la media annuale viene calcolata automaticamente.
Mese | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. media (°C) | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 29 | 26 | 22 | 18 | 15 | 14,3 | 18,3 | 27,7 | 22 | 20,6 |
T. min. media (°C) | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6,3 | 9,3 | 17 | 13 | 11,4 |
Precipitazioni (mm) | 65 | 68 | 51 | 45 | 25 | 13 | 5 | 12 | 39 | 76 | 104 | 89 | 222 | 121 | 30 | 219 | 592 |
Umidità relativa media (%) | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 70 | 66 | 69 | 72 | 76 | 79 | 80 | 79,7 | 75,7 | 68,3 | 75,7 | 74,8 |
Eliofania assoluta (ore al giorno) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4,3 | 7,3 | 10,3 | 6,7 | 7,2 |
Nuovo set di colori
[modifica | modifica wikitesto]Temperatura
[modifica | modifica wikitesto]-15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |