ジョー・ブラック
表示
ブルックリン・ドジャースでの現役時代 (1953年) | |
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ニュージャージー州ユニオン郡プレインフィールド |
生年月日 | 1924年2月8日 |
没年月日 | 2002年5月17日(78歳没) |
身長 体重 |
6' 2" =約188 cm 220 lb =約99.8 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1950年 |
初出場 | 1952年5月1日 |
最終出場 | 1957年9月11日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
ジョゼフ・ブラック(Joseph Black, 1924年2月8日 - 2002年5月17日)は、アメリカ合衆国ニュージャージー州ユニオン郡プレインフィールド出身の元プロ野球選手(投手)。右投右打。
経歴
[編集]ニグロリーグのボルチモア・エリートジャイアンツ(1943年、1946年 - 1950年に所属)を経て1950年にブルックリン・ドジャースと契約を結んだ。1952年にメジャーデビューすると、主にリリーフとして56試合に登板し、内角を突く速球で15勝4敗、防御率2.15の好成績を残して新人王を受賞した。また、ニューヨーク・ヤンキースとのワールドシリーズでは第1戦に先発し、同シリーズで勝利を挙げた初の黒人投手となった。
翌1953年は防御率5.33と大きく成績を落とし、その後も復活することは無かった[1]。
引退後は現役最後に所属したワシントン・セネターズ(現:ミネソタ・ツインズ)のスカウトを務めた後、故郷の高校で保健体育の教師となった。
人物
[編集]好投した時は捕手を褒め、打たれた時は自分が責めを負う紳士的な態度で評価が高かった[1]。
詳細情報
[編集]年度別投手成績
[編集]年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943 | BEG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6.00 | 3.33 | ||||
1944 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 60 | 12.2 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 7.82 | 1.89 | ||
1945 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 29 | 7.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.14 | 1.29 | |||
1946 | 23 | 15 | 8 | 0 | 6 | 9 | 1 | .400 | 554 | 126.0 | 115 | 4 | 52 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 75 | 54 | 3.86 | 1.33 | |||
1947 | 22 | 13 | 10 | 0 | 5 | 10 | 3 | .333 | 583 | 130.0 | 138 | 4 | 58 | 0 | 1 | 65 | 3 | 0 | 73 | 57 | 3.95 | 1.51 | |||
1948 | 17 | 12 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | .727 | 446 | 113.1 | 82 | 3 | 36 | 1 | 85 | 1 | 32 | 24 | 1.91 | 1.04 | |||||
1952 | BRO | 56 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 15 | 1 | .789 | 560 | 142.1 | 102 | 9 | 41 | 7 | 1 | 85 | 0 | 0 | 40 | 34 | 2.15 | 1.00 | |
1953 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | .667 | 315 | 72.2 | 74 | 12 | 27 | 1 | 1 | 42 | 0 | 1 | 46 | 43 | 5.33 | 1.39 | |
1954 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7.0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11.57 | 2.29 | ||
1955 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 62 | 15.1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2.93 | 1.30 | |
CIN | 32 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | .714 | 439 | 102.1 | 106 | 13 | 25 | 3 | 0 | 54 | 0 | 1 | 58 | 48 | 4.22 | 1.28 | ||
'55計 | 38 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | .750 | 501 | 117.2 | 121 | 14 | 30 | 4 | 0 | 63 | 0 | 2 | 63 | 53 | 4.05 | 1.28 | ||
1956 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .600 | 264 | 61.2 | 61 | 11 | 25 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 31 | 31 | 4.52 | 1.39 | |
1957 | WSH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 60 | 12.2 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 7.11 | 1.82 |
NLB:6年 | 68 | 43 | 27 | 2 | 19 | 24 | 5 | .442 | 1692 | 392.0 | 370 | 12 | 154 | 0* | 7 | 233 | 4 | 0* | 201 | 152 | 3.49 | 1.34 | |||
MLB:6年 | 172 | 16 | 2 | 0 | 30 | 12 | 25 | 1 | .714 | 1737 | 414.0 | 391 | 53 | 129 | 16 | 2 | 222 | 0 | 3 | 200 | 180 | 3.91 | 1.26 |
表彰
[編集]背番号
[編集]- 49(1952年 - 1956年)
- 26(1957年)
脚注
[編集]- ^ a b 出野哲也『改訂新版 メジャー・リーグ人名事典』言視舎、2013年、476-477頁。ISBN 978-4-905369-67-7。