bjリーグ 2013-14
表示
優勝 | 琉球ゴールデンキングス(3回目) |
---|---|
準優勝 | 秋田ノーザンハピネッツ |
チーム数 | 21 |
← 2012-13 2014-15 → |
bjリーグ2013-14は、2013年10月4日から2014年5月25日まで、日本各地で行われたバスケットボールプロリーグである。
参加チーム
[編集]2013-14シーズン参加チーム
- 本年度は21チームが参加。
新規参入
[編集]リーグ撤退
[編集]活動休止
[編集]- 宮崎シャイニングサンズ:前シーズン限りで脱退。
試合方式
[編集]レギュラーシーズン(予選リーグ)
[編集]2013-14シーズンでは、21チームが以下の2つにカンファレンス分けされた。
- 東カンファレンス…青森・岩手・秋田・仙台・新潟・富山・長野・群馬・埼玉・東京・横浜
- 西カンファレンス…浜松・滋賀・京都・大阪・奈良・島根・高松・福岡・大分・沖縄
ホーム&アウェーにより、同一カンファレンス所属チームとは4回戦または6回戦総当たりで、別カンファレンス所属チームとは2回戦総当りで、合計52試合を行う。
順位は、各カンファレンス内で52試合の勝敗等(勝敗が同じ場合には、(1)得失点差→(2)1試合当たりの平均得点で順位を決める)により1位から7位までの順位を決める。そして、レギュラーシーズンでカンファレンス上位がプレイオフに進出。
プレイオフ(決勝トーナメント)
[編集]- 東地区、西地区共に上位6チームがプレイオフに進出。3位と6位、4位と5位でファーストラウンドを戦った後、カンファレンス セミファイナルで1位とファーストラウンド勝者のうちレギュラーシーズン下位のチーム、2位は上位のチームと対戦。いずれも上位チームのホームで2試合行い、1勝1敗で並んだ場合は第2試合直後に優勝決定戦を行う。ファイナル4は準決勝(地区優勝決定戦)を行い、更にその勝者同士で総合優勝決定戦を開催する。ファイナル4は集中開催でそれぞれ1試合決着。
ルールの変更
[編集]第1クォーターと第3クォーターに出場できる外国人選手の数は2名、第2クォーター、第4クォーター、オーバータイムに出場できる外国人選手の数は3名(昨年は第2と第3クォーターに出場できる外国人選手が2名)。
レギュラーシーズン
[編集]
※緑色がプレイオフ進出。
イースタン・カンファレンス
[編集]順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 富山グラウジーズ | 42 | 10 | .808 | - | 4358 | 3906 | 452 |
2 | 岩手ビッグブルズ | 40 | 12 | .769 | 2.0 | 4142 | 3727 | 415 |
3 | 秋田ノーザンハピネッツ | 40 | 12 | .769 | 0.0 | 4692 | 4219 | 473 |
4 | 信州ブレイブウォリアーズ | 33 | 19 | .635 | 7.0 | 4451 | 4295 | 156 |
5 | 新潟アルビレックスBB | 31 | 21 | .596 | 2.0 | 4033 | 3850 | 183 |
6 | 青森ワッツ | 27 | 25 | .519 | 4.0 | 3800 | 3755 | 45 |
7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 24 | 28 | .462 | 3.0 | 3974 | 3978 | -4 |
8 | 仙台89ERS | 24 | 28 | .462 | 0.0 | 4290 | 4258 | 32 |
9 | 東京サンレーヴス | 13 | 39 | .250 | 11.0 | 3745 | 4423 | -678 |
10 | 群馬クレインサンダーズ | 13 | 39 | .250 | 0.0 | 3975 | 4310 | -335 |
11 | 埼玉ブロンコス | 5 | 47 | .096 | 8.0 | 3809 | 4419 | -610 |
ウェスタン・カンファレンス
[編集]順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 琉球ゴールデンキングス | 43 | 9 | .827 | - | 4040 | 3561 | 479 |
2 | 京都ハンナリーズ | 34 | 18 | .654 | 9.0 | 4031 | 3645 | 386 |
3 | 滋賀レイクスターズ | 27 | 25 | .519 | 7.0 | 4129 | 4218 | -89 |
4 | 浜松・東三河フェニックス | 27 | 25 | .519 | 0.0 | 3872 | 3887 | -15 |
5 | ライジング福岡 | 26 | 26 | .500 | 1.0 | 3872 | 3839 | 33 |
6 | 大阪エヴェッサ | 24 | 28 | .462 | 2.0 | 4058 | 3982 | 76 |
7 | 高松ファイブアローズ | 23 | 29 | .442 | 1.0 | 3812 | 3977 | -165 |
8 | 大分ヒートデビルズ | 20 | 32 | .385 | 3.0 | 3819 | 3911 | -92 |
9 | バンビシャス奈良 | 19 | 33 | .365 | 1.0 | 3798 | 4069 | -271 |
10 | 島根スサノオマジック | 11 | 41 | .212 | 8.0 | 3602 | 4073 | -471 |
プレイオフ
[編集]5月3日・4日 野洲市総合体育館 |
5月10日・11日 ハンナリーズアリーナ |
|||||||||||||||||||||
6 | 大阪エヴェッサ | 77 | 66 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | 滋賀レイクスターズ | 87 | 73 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | 滋賀レイクスターズ | 54 | 67 | 33 | 5月24日 有明コロシアム | |||||||||||||||||
2 | 京都ハンナリーズ | 82 | 97 | 25 | ||||||||||||||||||
ウェスタン | ||||||||||||||||||||||
5月3日・4日 アミューズ豊田 |
2 | 京都ハンナリーズ | 56 | |||||||||||||||||||
5月10日・11日 沖縄市体育館 | ||||||||||||||||||||||
1 | 琉球ゴールデンキングス | 74 | ||||||||||||||||||||
5 | ライジング福岡 | 67 | 64 | 14 | ウェスタン ファイナル | |||||||||||||||||
4 | 浜松・東三河フェニックス | 49 | 55 | |||||||||||||||||||
4 | 浜松・東三河フェニックス | 70 | 61 | 21 | 5月25日 有明コロシアム | |||||||||||||||||
1 | 琉球ゴールデンキングス | 79 | 72 | |||||||||||||||||||
ファーストラウンド | ||||||||||||||||||||||
カンファレンスセミファイナル | ||||||||||||||||||||||
5月3日・4日 秋田市立体育館 |
西 | 琉球ゴールデンキングス | 103 | |||||||||||||||||||
5月10日・11日 岩手県営体育館 | ||||||||||||||||||||||
東 | 秋田ノーザンハピネッツ | 89 | ||||||||||||||||||||
6 | 青森ワッツ | 80 | 80 | ファイナル | ||||||||||||||||||
3 | 秋田ノーザンハピネッツ | 80 | 82 | |||||||||||||||||||
3 | 秋田ノーザンハピネッツ | 104 | 86 | 5月24日 有明コロシアム |
5月25日 有明コロシアム | |||||||||||||||||
2 | 岩手ビッグブルズ | 77 | 59 | |||||||||||||||||||
イースタン | ||||||||||||||||||||||
5月3日・4日 千曲市戸倉体育館 |
3 | 秋田ノーザンハピネッツ | 109 | 西 | 京都ハンナリーズ | 62 | ||||||||||||||||
5月10日・11日 ありそドーム | ||||||||||||||||||||||
1 | 富山グラウジーズ | 94
|
東 | 富山グラウジーズ | 84 | |||||||||||||||||
5 | 新潟アルビレックスBB | 80 | 78 | 20 | イースタン ファイナル | 3位決定戦 | ||||||||||||||||
5 | 新潟アルビレックスBB | 69 | 68 | |||||||||||||||||||
4 | 信州ブレイブウォリアーズ | 79 | 86 | 19 | ||||||||||||||||||
1 | 富山グラウジーズ | 83 | 85 | |||||||||||||||||||
|
bjリーグオールスターゲーム
[編集]出場選手
[編集]- ☆富樫勇樹(秋田・初出場)
- ☆田口成浩(秋田・2年連続2回目)
- ☆リチャード・ロビー(秋田・初出場)
- ☆ルーベン・ボイキン(秋田・初出場)
- ☆ウェンデル・ホワイト(仙台・2年ぶり4回目)
- ☆日下光(京都・4年ぶり4回目)
- ☆青木康平(福岡・8年連続8回目)
- ☆マーシャル・ブラウン(滋賀・初出場)
- ☆アンソニー・マクヘンリー(沖縄・2年連続2回目)
- ☆エドウィン・ユービレス(京都・初出場)
結果
[編集]チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|
WEST | 14 | 26 | 26 | 25 | 91 |
EAST | 29 | 29 | 21 | 19 | 98 |
受賞者
[編集]- MVP:富樫勇樹(秋田)
- MIP:エドウィン・ユービレス(京都)
スリーポイントコンテスト
[編集]順位 | 選手 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | パトリック・サンダース(長野) | 16点 | 15点 |
2 | 岡田優(京都) | 19点 | 13点 |
3 | 井手勇次(東京) | 15点 | |
4 | 田口成浩(秋田) | 13点 | |
4 | 蒲谷正之(横浜) | 13点 | |
6 | 北向由樹(青森) | 12点 |
ダンクコンテスト
[編集]順位 | 選手 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | ザック・アンドリュース(大阪) | 50点 | 50点1 |
2 | エドウィン・ユービレス(京都) | 49点 | 50点1 |
3 | ジェラル・デービス(島根) | 45点 | |
4 | アイラ・ブラウン(富山) | 44点 | |
5 | 鈴木豊(群馬) | 41点 | |
6 | エドワード・モリス(東京) | 39点 |
- 河内コミッショナーのジャッジによる。
アワード
[編集]最優秀選手
[編集]部門 | 受賞者 | 球団 |
レギュラーシーズン | 城宝匡史 | 富山 |
プレイオフ | 岸本隆一 | 沖縄 |
ベスト5
[編集]部門 | 受賞者 | 球団 |
ガード | 富樫勇樹 | 秋田 |
城宝匡史 | 富山 | |
フォワード | アイラ・ブラウン | 富山 |
レジナルド・ウォーレン | 福岡 | |
アンソニー・マクヘンリー | 沖縄 |
個人タイトル
[編集]部門 | 受賞者 | 球団 | 成績 |
得点 | ジョン・ハンフリー | 埼玉 | 23.9点 |
アシスト | 富樫勇樹 | 秋田 | 7.9本 |
リバウンド | ルーベン・ボイキン | 秋田 | 13.5本 |
ブロックショット | アンソニー・ストーバー | 東京 | 2.9本 |
スティール | ジョン・ハンフリー | 埼玉 | 2.1本 |
3Pシュート成功率 | 田口成浩 | 秋田 | 44.5% |
フリースロー成功率 | 菅原洋介 | 大阪 | 89.6% |
月間MVP
[編集]月 | 選手 |
---|---|
10月 | 富樫勇樹(秋田) |
11月 | ナイル・マーリー(新潟) |
12月 | ポール・ウィリアムス(高松) |
1月 | ジーノ・ポマーレ(岩手) |
2月 | ジャメイン・ディクソン(浜松・東三河) |
3月 | レジナルド・ウォーレン(福岡) |
4月 | 城宝匡史(富山) |
その他
[編集]部門 | 受賞者 | 球団 |
最優秀コーチ | 伊佐勉 | 沖縄 |
MIP | 井手勇次 | 東京 |
最優秀6th Man | リチャード・ロビー | 秋田 |
新人賞 | 岸本隆一 | 沖縄 |
ベストブースター | 青森ワッツ | |
チームアシスト賞 | バンビシャス奈良ボランティアスタッフ | 奈良 |
bjハーモニー賞 | 大分ヒートデビルズ | |
ベストパフォーマー賞EAST | 89ERSチアーズ | 仙台 |
ベストパフォーマー賞WEST | ファイヤーガールズ | 浜松 |
その他
[編集]関連項目
[編集]脚注
[編集]- ^ ファーストラウンドのレギュラーシーズン3位対レギュラーシーズン6位の結果によって、カンファレンスセミファイナルの対戦カードが変わることになる