Pescina
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Pescina Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Pescina | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Abruzzo | ||||
Provinça | Provincia de L'Aquila | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°01′35″N 13°39′32″E / 42.026389°N 13.658889°E | ||||
OSM | 41695 | ||||
Voltituden | 735 m s.l.m | ||||
Superfix | 48,8 km² | ||||
Abitants | 3 724 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 76.31 ab./km² | ||||
Confin | Celano, Collarmele, Ortona dei Marsi, San Benedetto dei Marsi, Castelvecchio Subequo, Gioia dei Marsi, Trasacco e Ortucchio | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0863 | ||||
Codex postal | 67057 | ||||
Sigla autom. | AQ | ||||
Codex ISTAT | 066069 | ||||
Codex catastal | G492 | ||||
Sant protetor | Berardo dei Marsi | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Pescina l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de L'Aquila. El g'ha presapóch 4.500 abitàncc, 'na superfìce de 37 km² e 'na densità de 122 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castelvecchio Subequo, Celano, Collarmele, Gioia dei Marsi, Ortona dei Marsi, Ortucchio, San Benedetto dei Marsi, Trasacco.