Sorrento
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Sorrento Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Sorrento | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Campania | ||||
Provinça | Provincia de Napoli | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°37′40″N 14°22′25″E / 40.627778°N 14.373611°E | ||||
OSM | 40620 | ||||
Voltituden | 50 m s.l.m | ||||
Superfix | 9,96 km² | ||||
Abitants | 15 407 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 1546.89 ab./km² | ||||
Confin | Massa Lubrense e Sant'Agnello | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 081 | ||||
Codex postal | 80067 | ||||
Sigla autom. | NA | ||||
Codex ISTAT | 063080 | ||||
Codex catastal | I862 | ||||
Sant protetor | Antonin de Sorento | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Sorrento l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Napoli. El g'ha presapóch 15659 abitàncc, 'na superfìce de 9 km² e 'na densità de 1740 ab./km². El cunfìna coi cümü de Massa Lubrense, Sant'Agnello.