Wimbledon 1878
De 2e editie van het Britse grandslamtoernooi, Wimbledon 1878, werd gehouden van maandag 8 tot en met donderdag 18 juli 1878. Het toernooi werd gespeeld op de toenmalige locatie op de Worple Road bij de All England Lawn Tennis and Croquet Club in de wijk Wimbledon van de Britse hoofdstad Londen.
Wimbledon Championships 1878 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Editie | 1878 (2e editie) | ||||||
Stad, land | Wimbledon, Verenigd Koninkrijk | ||||||
Locatie | Worple Road All England Lawn Tennis and Croquet Club | ||||||
Datum | 8-18 juli | ||||||
Categorie | grandslamtoernooi | ||||||
Deelnemers | 35M | ||||||
Ondergrond | gras, buiten | ||||||
Winnaars | |||||||
Mannenenkel | Frank Hadow | ||||||
| |||||||
|
Het enige onderdeel op het programma was het mannenenkelspel
Frank Hadow won het toernooi en kreeg het recht om de titelverdediger uit te dagen. Haddow versloeg Spencer Gore in drie sets.
In 1884 werden voor het eerst een mannendubbelspel en een vrouwenenkelspel georganiseerd.
Het vrouwendubbelspel en gemengd dubbelspel werden in 1913 voor het eerst georganiseerd.
Een juniorentoernooi werd voor het eerst in 1947 gespeeld.
Schema
bewerkenChallenge round
bewerkenChallenge Round | ||||||
Frank Hadow | 7 | 6 | 9 | |||
Spencer Gore | 5 | 1 | 7 |
Eindfase
bewerkenHalve finale | Finale | |||||||||||||||
Robert Erskine | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Herbert Lawford | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
Robert Erskine | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Frank Hadow | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Frank Hadow | ||||||||||||||||
vrijgeloot |
Deel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Erskine | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AW Nicholson | 1 | 1 | 3 | Lestocq Robert Erskine | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
Clapham | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crum | Robert Erskine | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Bates | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | FW Porter | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
FW Porter | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | FW Porter | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alexander Crichton | 2 | 2 | 1 | Seton Montgomerie | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Seton Montgomerie | 6 | 6 | 6 | Robert Erskine | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
George Montgomerie | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | CG Hamilton | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
George Tabor | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | George Montgomerie | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Charles Hamilton | 6 | 6 | 6 | CG Hamilton | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Pollock | 1 | 1 | 3 | CG Hamilton | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Charles Heathcote | 6 | 6 | 6 | EB Brackenbury | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
HTW Wheeler | 4 | 2 | 0 | Charles Heathcote | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Edmond Brackenbury | 6 | 2 | 6 | 6 | EB Brackenbury | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Gwynne James | 1 | 6 | 0 | 0 |
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | |||||||||||||||||||||||
A Keyser | |||||||||||||||||||||||||
Herbert Lawford | w/o | ||||||||||||||||||||||||
Herbert Lawford | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Capt. Grimston | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
J Cunningham | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Capt. Grimston | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Herbert Lawford | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
ER Seymour | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
HS Cotton | 1 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||
ER Seymour | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ER Seymour | |||||||||||||||||||||||||
vrijgeloot | |||||||||||||||||||||||||
- Herbert Lawford had geen tegenstander in de kwartfinale en kreeg een vrijgeleide. Bij de eerste edities van Wimbledon konden spelers een vrijgeleide krijgen later in het toernooi.
Deel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Tabor | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Wallis | 0 | 0 | 0 | Arthur Tabor | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Frank Hadow | 6 | 6 | 6 | Frank Hadow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Frederick Oliver | 2 | 1 | 3 | Frank Hadow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Robert Dalby | 6 | 6 | 6 | AC Brown | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Beckwith Smith | 2 | 3 | 3 | Robert Dalby | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
FM Ashley | 0 | 0 | 0 | AC Brown | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
AC Brown | 6 | 6 | 6 | Frank Hadow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Geoffrey Buxton | 5 | 4 | 0 | Arthur Myers | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Arthur Myers | 6 | 6 | 6 | Arthur Myers | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Ewbank | 6 | 1 | 1 | 2 | Alexander Hadow | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Alexander Hadow | 5 | 6 | 6 | 6 | Arthur Myers | ||||||||||||||||||||||||||||
vrijgeloot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Alan Little & The All England Lawn Tennis Club (Championships) Limited, The Wimbledon Compendium 2022. Vision Sports Publishing Ltd. Gearchiveerd op 3 juli 2022. Geraadpleegd op 3 juli 2022.