Wimbledon 1979 (mannen)
mannenenkelspel
Wimbledon 1979 | |||||||||||||
Mannen enkelspel | |||||||||||||
Details | |||||||||||||
Editie | 1979 (93e editie) | ||||||||||||
Datum | 25 juni - 7 juli | ||||||||||||
Deelnemers | 128 spelers (16 reekshoofden) | ||||||||||||
Ondergrond | gras, buiten | ||||||||||||
Evenementen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kwalificatie | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Grandslamtoernooien 1979 | |||||||||||||
Australian Open - Roland Garros - Wimbledon - US Open | |||||||||||||
|
---|
Het tennistoernooi van Wimbledon in 1979 bij de mannen werd voor de 93e keer gehouden van maandag 25 juni tot en met zaterdag 7 juli in de Londense wijk Wimbledon. De als eerste geplaatste Zweed Björn Borg won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de Amerikaan Roscoe Tanner met 6-7, 6-1, 3-6, 6-3 en 6-4 te verslaan.
Zie Wimbledon 1979 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Zie ook Wimbledon 1979 (vrouwen) voor het vrouwentoernooi.
Algemeen
bewerkenOpzet
bewerken- Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
- De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.
Geplaatste spelers
bewerkenBij de loting kregen de beste 16 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.
- Björn Borg (winnaar)
- John McEnroe (vierde ronde)
- Jimmy Connors (halve finale)
- Vitas Gerulaitis (eerste ronde)
- Roscoe Tanner (finale)
- Guillermo Vilas (tweede ronde)
- Arthur Ashe (eerste ronde)
- Víctor Pecci sr. (derde ronde)
- Brian Gottfried (derde ronde)
- Wojtek Fibak (eerste ronde)
- John Alexander (derde ronde)
- José Higueras (tweede ronde)
- Manuel Orantes (tweede ronde)
- José Luis Clerc (vierde ronde)
- Tim Gullikson (kwartfinale)
- Corrado Barazzutti (eerste ronde)
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenKwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tom Okker | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Jimmy Connors | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Jimmy Connors | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bill Scanlon | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Björn Borg | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Roscoe Tanner | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Pat DuPré | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Pat DuPré | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Roscoe Tanner | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Roscoe Tanner | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Tim Gullikson | 1 | 4 | 7 | 2 |
Deel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Borg | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gorman | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | Borg | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Edmondson | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | Amritraj | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Amritraj | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pfister | 6 | 3 | 7 | 7 | Pfister | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kodeš | 3 | 6 | 6 | 6 | Pfister | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Fillol Sr. | 6 | 3 | 2 | 4 | Fleming | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Fleming | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | Borg | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Schneider | 6 | 7 | 6 | Teacher | 4 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Carmichael | 4 | 6 | 1 | Schneider | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Teacher | 6 | 3 | 6 | 7 | Teacher | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dibley | 4 | 6 | 3 | 5 | Teacher | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kronk | 2 | 2 | 4 | 9 | Gottfried | 3 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Borowiak | 6 | 6 | 6 | Borowiak | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Jarrett | 2 | 6 | 1 | 9 | Gottfried | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Gottfried | 6 | 7 | 6 |
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Alexander | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stockton | 1 | 6 | 6 | 5 | 11 | Alexander | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Günthardt | 6 | 6 | 6 | Günthardt | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mitton | 4 | 1 | 3 | 11 | Alexander | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Lloyd | 2 | 6 | 5 | 3 | Mayer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Parun | 6 | 4 | 7 | 6 | Q | Parun | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Mayer | 3 | 6 | 6 | 7 | Mayer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Amaya | 6 | 3 | 4 | 5 | Mayer | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Okker | 6 | 7 | 6 | Okker | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Guedes | 1 | 5 | 1 | Okker | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Drysdale | 2 | 6 | 3 | Austin | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Austin | 6 | 7 | 6 | Okker | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Wilkison | 6 | 6 | 6 | Wilkison | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | Phillips | 2 | 2 | 2 | Wilkison | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Taylor | 3 | 2 | 4 | 6 | Vilas | 7 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Vilas | 6 | 6 | 6 |
Deel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Connors | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Caujolle | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | Connors | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Eriksson | 3 | 4 | 5 | Riessen | 7 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Riessen | 6 | 6 | 7 | 3 | Connors | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Kriek | 6 | 6 | 6 | Kriek | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Feigl | 3 | 3 | 0 | Kriek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | Fillol | 5 | 1 | 6 | 3 | Q | Norback | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Norback | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Crawford | 2 | 2 | 4 | Cox | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Taróczy | 6 | 6 | 6 | Taróczy | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cox | 7 | 6 | 6 | Cox | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Meiler | 5 | 3 | 3 | Cox | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Cortes | 5 | 7 | 2 | 0 | r | Q | Moretton | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | Moretton | 7 | 6 | 6 | 1 | Q | Moretton | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Moore | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 13 | Orantes | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | Orantes | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 |
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Barazzutti | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Pattison | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | Pattison | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Fitzgerald | 4 | 7 | 6 | 2 | Dowdeswell | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dowdeswell | 6 | 6 | 7 | 6 | Pattison | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
González | 4 | 6 | 6 | 6 | Scanlon | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Beven | 6 | 2 | 2 | 4 | González | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Drysdale | 3 | 3 | 5 | Scanlon | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Scanlon | 6 | 6 | 7 | Scanlon | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Marks | 5 | 6 | 6 | 2 | Q | Drewett | 4 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | Drewett | 7 | 2 | 7 | 6 | Q | Drewett | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Iskersky | 2 | 1 | 4 | James | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
James | 6 | 6 | 6 | Q | Drewett | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Fisher | 5 | 1 | 6 | 8 | Pecci sr. | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Dent | 7 | 6 | 7 | Dent | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Stewart | 5 | 2 | 3 | 8 | Pecci sr. | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Pecci sr. | 7 | 6 | 6 |
Deel 5
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ashe | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kachel | 6 | 7 | 6 | Kachel | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Lloyd | 3 | 4 | 1 | Bengtson | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bengtson | 6 | 6 | 6 | Bengtson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gardiner | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | Panatta | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Smith | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | WC | Smith | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Panatta | 6 | 6 | 6 | Panatta | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gimenez | 3 | 3 | 4 | Panatta | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Mayer | 6 | 6 | 6 | 6 | Mayer | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Pasarell | 1 | 7 | 3 | 3 | Mayer | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Andrew | 2 | 3 | 1 | Ramírez | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ramírez | 6 | 6 | 6 | Mayer | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | El Shafei | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | Sadri | 7 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sadri | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | Sadri | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
LL | Yuill | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 12 | Higueras | 3 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
12 | Higueras | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 |
Deel 6
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fibak | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Manson | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | Manson | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Buehning | 6 | 6 | 6 | Q | Buehning | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Meyer | 3 | 4 | 4 | Manson | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Lutz | 6 | 6 | 6 | Lutz | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Genois | 3 | 2 | 2 | Lutz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ycaza | 6 | 1 | 6 | 6 | Ycaza | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Whyte | 4 | 6 | 2 | 0 | Lutz | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Noah | 7 | 6 | 7 | DuPré | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Krishnan | 6 | 3 | 5 | Noah | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Saviano | 6 | 6 | 6 | Saviano | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Fagel | 0 | 1 | 2 | Noah | 5 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Kirmayr | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | DuPré | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Feaver | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | Kirmayr | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
DuPré | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | DuPré | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Gerulaitis | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
Deel 7
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tanner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Winitsky | 1 | 4 | 4 | 5 | Tanner | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
McNamara | 6 | 6 | 6 | McNamara | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Lendl | 3 | 2 | 3 | 5 | Tanner | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Portes | 1 | 6 | 6 | 6 | Case | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Taygan | 6 | 4 | 4 | 4 | Portes | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Martin | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | Case | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Case | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | Tanner | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Motta | 5 | 3 | 4 | 14 | Clerc | 7 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Damiani | 7 | 6 | 6 | Damiani | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Carter | 1 | 6 | 4 | 1 | Smith | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Smith | 6 | 2 | 6 | 6 | Smith | 7 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Collings | 6 | 3 | 6 | 5 | 14 | Clerc | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Muñoz | 7 | 6 | 3 | 7 | Muñoz | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Giltinan | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 14 | Clerc | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | Clerc | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Deel 8
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gullikson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cahill | 4 | 2 | 4 | 15 | Gullikson | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ismail | 5 | 6 | 2 | Šmíd | 5 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Šmíd | 7 | 7 | 6 | 15 | Gullikson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Warwick | 6 | 1 | 6 | 6 | Q | Letcher | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Letcher | 7 | 6 | 2 | 7 | Q | Letcher | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dominguez | 6 | 6 | 6 | Dominguez | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Hutka | 3 | 3 | 4 | 15 | Gullikson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Amritraj | 3 | 6 | 6 | 2 | McEnroe | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Maurer | 6 | 7 | 7 | Maurer | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Složil | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | Gullikson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gullikson | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | Gullikson | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Lewis | 4 | 3 | 5 | 2 | McEnroe | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Mottram | 6 | 6 | 7 | Mottram | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Moor | 5 | 1 | 4 | 2 | McEnroe | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | McEnroe | 7 | 6 | 6 |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema Wimbledon
- (en) Toernooischema ATP