ATP-toernooi van Bangkok 2007
Uiterlijk
ATP-toernooi van Bangkok 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Thailand Open | ||||||
Editie | 2007 (5e editie) | ||||||
Stad, land | Bangkok, Thailand | ||||||
Locatie | Impact Arena | ||||||
Datum | 24–30 september | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | US$ 525.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 31 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, binnen | ||||||
Winnaar enkel | Dmitri Toersoenov | ||||||
Winnaars dubbel | Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana | ||||||
| |||||||
|
De vijfde editie van het ATP-toernooi van Bangkok 2007 (met de officiële naam Thailand Open) vond plaats van 24 tot en met 30 september. Er werd indoor gespeeld op de hardcourtbanen van de Impact Arena in de Thaise stad Bangkok.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Novak Đoković | 3 | afgemeld | |
2. | Andy Roddick | 5 | afgemeld | |
3. | Tomáš Berdych | 10 | halve finale | Benjamin Becker |
4. | Tommy Haas | 11 | tweede ronde | Nicolas Mahut |
5. | Carlos Moyá | 15 | eerste ronde | Benjamin Becker |
6. | Dmitri Toersoenov | 29 | winnaar | |
7. | Ivo Karlović | 30 | kwartfinale | Tomáš Berdych |
8. | Fernando Verdasco | 36 | halve finale | Dmitri Toersoenov |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaar | $ 76.500 | 175 |
finale | $ 45.000 | 120 |
halve finale | $ 26.500 | 75 |
kwartfinale | $ 15.550 | 40 |
tweede ronde | $ 9.150 | 15 |
eerste ronde | $ 5.385 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Benjamin Becker | 2 | 1 | ||
6 | Dmitri Toersoenov | 6 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
LL | G Bastl | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
I Koenitsyn | 6 | 6 | I Koenitsyn | 6 | 66 | 0 | |||||||||||||||||||
A Delić | 5 | 1 | Q | D Meffert | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | D Meffert | 7 | 6 | Q | D Meffert | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | H Levy | 7 | 64 | 3 | B Becker | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | D Udomchoke | 5 | 7 | 6 | WC | D Udomchoke | 2 | 3 | |||||||||||||||||
B Becker | 7 | 6 | B Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | C Moyá | 65 | 4 | B Becker | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | T Berdych | 6 | 6 | 3 | T Berdych | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | K Wachiramanowang | 3 | 0 | 3 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Russell | 4 | 6 | 1 | M Zverev | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
M Zverev | 6 | 3 | 6 | 3 | T Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | P Siriluethaiwattana | 1 | 2 | 7 | I Karlović | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | S Stadler | 6 | 6 | LL | S Stadler | 7 | 64 | 5 | |||||||||||||||||
F López | 62 | 3 | 7 | I Karlović | 63 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | I Karlović | 7 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | F Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | D Martin | 2 | 1 | 8 | F Verdasco | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J M del Potro | 4 | 6 | 64 | F Dancevic | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
F Dancevic | 6 | 1 | 7 | 8 | F Verdasco | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Z Fleishman | 5 | 2 | N Mahut | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
N Mahut | 7 | 6 | N Mahut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 4 | 1 | 4 | T Haas | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | T Haas | 4 | 6 | 6 | 8 | F Verdasco | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
6 | D Toersoenov | 6 | 3 | 6 | 6 | D Toersoenov | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
W Eschauer | 3 | 6 | 1 | 6 | D Toersoenov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Gabasjvili | 62 | 5 | M Llodra | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Llodra | 7 | 7 | 6 | D Toersoenov | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Querrey | 6 | 4 | 3 | WC | J Wang | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | N Lindahl | 2 | 6 | 6 | Q | N Lindahl | 3 | 3 | |||||||||||||||||
WC | J Wang | 6 | 6 | WC | J Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | P King | 3 | 3 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Erlich Andy Ram |
36 | kwartfinale | Vincent Spadea Fernando Verdasco |
2. | Jeff Coetzee Rogier Wassen |
55 | kwartfinale | Ashley Fisher Jim Thomas |
3. | Michaël Llodra Nicolas Mahut |
68 | finale | Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana |
4. | Eric Butorac Todd Perry |
74 | eerste ronde | Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaars | $ 26.250 | 175 |
finale | $ 15.650 | 150 |
halve finale | $ 9.200 | 75 |
kwartfinale | $ 5.545 | 40 |
eerste ronde | $ 2.000 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Erlich A Ram |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Dancevic J M del Potro |
65 | 4 | 1 | J Erlich A Ram |
7 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||
S Lipsky D Martin |
4 | 6 | [4] | V Spadea F Verdasco |
5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
V Spadea F Verdasco |
6 | 3 | [10] | V Spadea F Verdasco |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | M Llodra N Mahut |
65 | 6 | [10] | 3 | M Llodra N Mahut |
6 | 6 | |||||||||||||||||
C Haggard I Karlović |
7 | 4 | [7] | 3 | M Llodra N Mahut |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Huss S Querrey |
6 | 4 | [8] | B Becker I Koenitsyn |
1 | 3 | |||||||||||||||||||
B Becker I Koenitsyn |
2 | 6 | [10] | 3 | M Llodra N Mahut |
6 | 5 | [7] | |||||||||||||||||
A Delić J Kerr |
5 | 6 | [4] | WC | S Ratiwatana S Ratiwatana |
3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
P Pála D Škoch |
7 | 1 | [10] | P Pála D Škoch |
3 | 63 | |||||||||||||||||||
WC | S Ratiwatana S Ratiwatana |
7 | 7 | WC | S Ratiwatana S Ratiwatana |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | E Butorac T Perry |
5 | 5 | WC | S Ratiwatana S Ratiwatana |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | H Levy D Udomchoke |
4 | 1 | A Fisher J Thomas |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
A Fisher J Thomas |
6 | 6 | A Fisher J Thomas |
6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||
W Eschauer M Russell |
3 | 2 | 2 | J Coetzee R Wassen |
3 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||
2 | J Coetzee R Wassen |
6 | 6 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive