ATP-toernooi van Casablanca 1993
Uiterlijk
ATP-toernooi van Casablanca 1993 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Grand Prix Hassan II | ||||||
Editie | 1993 (7e editie) | ||||||
Stad, land | Casablanca, Marokko | ||||||
Locatie | Complexe Al Amal | ||||||
Datum | 15 - 21 maart | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 175.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Guillermo Pérez Roldán | ||||||
Winnaars dubbel | Mike Bauer Piet Norval | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Casablanca 1993 (met de officiële naam Grand Prix Hassan II) werd gespeeld van 15 tot en met 21 maart 1993. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van het Complexe Al Amal in de Marokkaanse stad Casablanca.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Jordi Arrese | 34 | Eerste ronde | Marc-Kevin Goellner |
2 | Franco Davín | 42 | Kwartfinale | Horst Skoff |
3 | Guillermo Pérez Roldán | 44 | Winnaar | |
4 | Magnus Gustafsson | 63 | Tweede ronde | Younes El Aynaoui |
5 | Goran Prpić | 77 | Eerste ronde | Horacio de la Peña |
6 | Bart Wuyts | 85 | Kwartfinale | Younes El Aynaoui |
7 | Horst Skoff | 91 | Halve finale | Younes El Aynaoui |
8 | Àlex Corretja | 93 | Eerste ronde | Alex Antonitsch |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
3 | Guillermo Pérez Roldán | 6 | 6 | |
WC | Younes El Aynaoui | 4 | 3 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Arrese | 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||
M-K Goellner | 3 | 6 | 7 | M-K Goellner | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
M A Gorriz | 3 | 4 | G Schaller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Schaller | 6 | 6 | G Schaller | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M Střelba | 6 | 6 | M Střelba | 7 | 62 | 0 | |||||||||||||||||||
F Roig | 4 | 2 | M Střelba | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Antonitsch | 3 | 6 | 7 | A Antonitsch | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | À Corretja | 6 | 1 | 63 | G Schaller | 65 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
3 | G Pérez Roldán | 6 | 6 | 3 | G Pérez Roldán | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
Q | M Stringari | 3 | 2 | 3 | G Pérez Roldán | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C Miniussi | 6 | 63 | 7 | C Miniussi | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
C Pistolesi | 4 | 7 | 5 | 3 | G Pérez Roldán | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
A Berasategui | 6 | 6 | A Berasategui | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||
L Jönsson | 3 | 3 | A Berasategui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H de la Peña | 7 | 6 | H de la Peña | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | G Prpić | 63 | 3 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | B Wuyts | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Azar | 3 | 6 | 1 | 6 | B Wuyts | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Koslowski | 3 | 3 | WC | K Alami | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | K Alami | 6 | 6 | 6 | B Wuyts | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | Y El Aynaoui | 65 | 6 | 6 | WC | Y El Aynaoui | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Cunha Silva | 7 | 1 | 1 | WC | Y El Aynaoui | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
J F Altur | 5 | 2 | 4 | M Gustafsson | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | M Gustafsson | 7 | 6 | WC | Y El Aynaoui | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | H Skoff | 6 | 7 | 7 | H Skoff | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | M Koevermans | 2 | 5 | 7 | H Skoff | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | F Fontang | 6 | 6 | Q | F Fontang | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | D Orsanic | 0 | 4 | 7 | H Skoff | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
R Agenor | 2 | 7 | 4 | 2 | F Davín | 61 | 4 | ||||||||||||||||||
P Baur | 6 | 68 | 6 | P Baur | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | M Ridaoui | 6 | 4 | 2 | 2 | F Davín | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | F Davín | 2 | 6 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Mark Koevermans Menno Oosting |
121 | Kwartfinale | Ronald Agenor Younes El Aynaoui |
2. | Mike Bauer Piet Norval |
173 | Winnaars | |
3. | Christer Allgardh Tobias Svantesson |
199 | Kwartfinale | Ģirts Dzelde Goran Prpić |
4. | Horacio de la Peña Jorge Lozano |
203 | Halve finale | Mike Bauer Piet Norval |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Kwartfinale | Halve Finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M Koevermans M Oosting |
7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Baur U Riglewski |
6 | 7 | 2 | 1 | M Koevermans M Oosting |
2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
J Cunha e Silva O Rahnasto |
6 | 6 | 6 | WC | R Agenor Y El Aynaoui |
6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
WC | R Agenor Y El Aynaoui |
2 | 7 | 7 | WC | R Agenor Y El Aynaoui |
3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | C Allgardh T Svantesson |
6 | 6 | Ģ Dzelde G Prpić |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
C Miniussi D Orsanic |
3 | 3 | 3 | C Allgardh T Svantesson |
6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
L Koslowski A Merinov |
2 | 3 | Ģ Dzelde G Prpić |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ģ Dzelde G Prpić |
6 | 6 | Ģirts Dzelde Goran Prpić |
5 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Arrese F Roig |
6 | 6 | 2 | Mike Bauer Piet Norval |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
X Daufresne P Wekesa |
3 | 3 | J Arrese F Roig |
6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | K Alami M Ridaoui |
2 | 3 | 4 | H de la Peña J Lozano |
3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | H de la Peña J Lozano |
6 | 6 | 4 | H de la Peña J Lozano |
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
F Dewulf T Vanhoudt |
6 | 4 | 0 | 2 | M Bauer P Norval |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
V Flégl M-K Goellner |
2 | 6 | 6 | V Flégl M-K Goellner |
7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | À Corretja MA Gorriz |
3 | 4 | 2 | M Bauer P Norval |
6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | M Bauer P Norval |
6 | 6 |