Basketbal op de Olympische Zomerspelen
Basketbal is een van de sporten die in teamverband op de Olympische Zomerspelen worden beoefend.
Sinds 1936 staat basketbal voor mannen op het programma van de Olympische Spelen als medaillesport, in 1904 was er een demonstratietoernooi. Basketbal voor vrouwen staat sinds 1976 op het programma van de Olympische Spelen.
Onderdelen
[bewerken | brontekst bewerken]Onderdeel | 04 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team (m) | d | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
3 tegen 3 (m) | • | • | |||||||||||||||||||||
Team (v) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
3 tegen 3 (v) | • | • | |||||||||||||||||||||
Totaal | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 38 |
Medailles
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Meervoudige medaillewinnaars (individueel)
[bewerken | brontekst bewerken]Vijftien basketballers, drie mannen en twaalf vrouwen, wonnen drie of meer goudenmedailles. Diana Taurasi won zes gouden medailles, zij is mede recordhouder met zes opeenvolgende olympische gouden medailles in een teamonderdeel. Buiten de drievoudige goudenmedaillewinnaars behaalden twee mannen en twee vrouwen ook minstens viermaal een medaille.
Jackie Young won tijdens de spelen van 2020 de gouden medaille in het 3x3 basketbal en in 2024 in het reguliere basketbal.
Olympiër | Jaren | Medailles | M/V | |
---|---|---|---|---|
1 | Diana Taurasi | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 | (v) | |
2 | Sue Bird | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | (v) | |
3 | Teresa Edwards | 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 | (v) | |
4 | Lisa Leslie | 1996, 2000, 2004, 2008 | (v) | |
Tamika Catchings | 2004, 2008, 2012, 2016 | (v) | ||
Sylvia Fowles | 2008, 2012, 2016, 2020 | (v) | ||
Kevin Durant | 2012, 2016, 2020, 2024 | (m) | ||
8 | Carmelo Anthony | 2004, 2008, 2012, 2016 | (m) | |
LeBron James | 2004, 2008, 2012, 2024 | (m) | ||
10 | Dawn Staley Sheryl Swoopes |
1996, 2000, 2004 | (v) | |
Katie Smith | 2000, 2004, 2008 | (v) | ||
Seimone Augustus | 2008, 2012, 2016 | (v) | ||
Brittney Griner Breanna Stewart |
2016, 2020, 2024 | (v) | ||
Vier of meer medailles | ||||
Lauren Jackson | 2000, 2004, 2008, 2012, 2024 | (v) | ||
Gennadi Volnov | 1960, 1964, 1968, 1972 | (m) | ||
Sergej Belov | 1968, 1972, 1976, 1980 | (m) | ||
Kristi Harrower | 2000, 2004, 2008, 2012 | (v) |
Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]N.B. Medaillespiegel is bijgewerkt tot en met de Olympische Spelen van 2024.
Plaats | Land | NOC | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | USA | 28 | 2 | 4 | 32 |
2 | Sovjet-Unie | URS | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | Joegoslavië | YUG | 1 | 5 | 2 | 8 |
4 | Argentinië | ARG | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Duitsland | GER | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gezamenlijk team | EUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Letland | LAT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nederland | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Frankrijk | FRA | 0 | 7 | 1 | 8 |
10 | Spanje | ESP | 0 | 5 | 1 | 6 |
11 | Australië | AUS | 0 | 3 | 4 | 6 |
12 | Italië | ITA | 0 | 2 | 0 | 2 |
Russische ploeg | ROC | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15 | Brazilië | BRA | 0 | 1 | 4 | 5 |
16 | Servië | SRB | 0 | 1 | 3 | 4 |
17 | China | CHN | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Bulgarije | BUL | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Kroatië | CRO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zuid-Korea | KOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Canada | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Japan | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Litouwen | LTU | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 | Rusland | RUS | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | Uruguay | URU | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Cuba | CUB | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mexico | MEX | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 38 | 38 | 38 | 114 |
Deelnemende landen
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Land | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Jaren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 10e | 11e | 12e | 12e | 12e | 5 | ||||||||||||||||
Argentinië | 15e | 4e | 9e | 1e | 3e | 4e | 8e | 9e | 8 | |||||||||||||
Australië | 12e | 9e | 9e | 8e | 8e | 7e | 4e | 6e | 4e | 4e | 9e | 7e | 7e | 4e | 2e | 6e | 16 | |||||
België | 19e | 11e | 17e | 3 | ||||||||||||||||||
Brazilië | 9e | 3e | 6e | 6e | 3e | 3e | 4e | 7e | 5e | 9e | 5e | 5e | 6e | 5e | 9e | 7e | 16 | |||||
Bulgarije | 7e | 5e | 16e | 10e | 4 | |||||||||||||||||
Canada | 2e | 9e | 9e | 9e | 14e | 4e | 4e | 6e | 7e | 5e | 9 | |||||||||||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 10e | 1 | ||||||||||||||||||||
Chili | 9e | 6e | 5e | 8e | 4 | |||||||||||||||||
China | 10e | 11e | 12e | 8e | 10e | 8e | 8e | 12e | 8 | |||||||||||||
Chinees Taipei1 | 15e | 18e | 11e | 3 | ||||||||||||||||||
Cuba | 13e | 9e | 11e | 3e | 7e | 6e | 6 | |||||||||||||||
Duitsland4 | 15e | 12e | 8e | 7e | 10e | 8e | 4e | 6 | ||||||||||||||
Egypte | 15e | 19e | 9e | 16e | 12e | 12e | 12e | 7 | ||||||||||||||
Land | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Jaren |
Estland3 | 9e | 1 | ||||||||||||||||||||
Filipijnen | 5e | 12e | 9e | 7e | 11e | 13e | 13e | 7 | ||||||||||||||
Finland | 9e | 11e | 2 | |||||||||||||||||||
Frankrijk | 19e | 2e | 8e | 4e | 10e | 11e | 2e | 6e | 6e | 3e | 2e | 11 | ||||||||||
Gezamenlijk team | 4e | 1 | ||||||||||||||||||||
Groot-Brittannië | 20e | 1 | ||||||||||||||||||||
Griekenland | 17e | 5e | 5e | 5e | 8e | 4 | ||||||||||||||||
Hongarije | 16e | 9e | 9e | 13e | 4 | |||||||||||||||||
Ierland | 23e | 1 | ||||||||||||||||||||
India | 12e | 1 | ||||||||||||||||||||
Irak | 22e | 1 | ||||||||||||||||||||
Iran | 14e | 11e | 12e | 3 | ||||||||||||||||||
Israël | 17e | 1 | ||||||||||||||||||||
Italië | 7e | 17e | 17e | 4e | 5e | 8e | 4e | 5e | 2e | 5e | 5e | 2e | 5e | 13 | ||||||||
Land | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Jaren |
Japan | 9e | 10e | 15e | 10e | 14e | 11e | 11e | 11e | 8 | |||||||||||||
Joegoslavië | 6e | 7e | 2e | 5e | 2e | 1e | 3e | 2e | 2e | 6e | 10 | |||||||||||
Kroatië2 | 2e | 7e | 6e | 5e | 4 | |||||||||||||||||
Letland3 | 15e | 1 | ||||||||||||||||||||
Litouwen3 | 3e | 3e | 3e | 4e | 4e | 8e | 7e | 7 | ||||||||||||||
Marokko | 16e | 4 | ||||||||||||||||||||
Mexico | 3e | 4e | 9e | 12e | 12e | 5e | 10e | 7 | ||||||||||||||
Nigeria | 11e | 10e | 2 | |||||||||||||||||||
Nieuw-Zeeland | 11e | 10e | 2 | |||||||||||||||||||
Panama | 12e | 1 | ||||||||||||||||||||
Peru | 8e | 10e | 15e | 3 | ||||||||||||||||||
Polen | 4e | 7e | 6e | 6e | 10e | 7e | 6 | |||||||||||||||
Puerto Rico | 13e | 4e | 9e | 6e | 9e | 7e | 8e | 10e | 6e | 12e | 10 | |||||||||||
Roemenië | 17e | 1 | ||||||||||||||||||||
Rusland3, 5 | 8e | 9e | 3e | 3 | ||||||||||||||||||
Land | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Jaren |
Senegal | 15e | 15e | 11e | 3 | ||||||||||||||||||
Servië en Montenegro6 | 11e | 1 | ||||||||||||||||||||
Servië7 | 2e | 3e | 1 | |||||||||||||||||||
Singapore | A | 13e | 1 | |||||||||||||||||||
Sovjet-Unie | 2e | 2e | 2e | 2e | 3e | 1e | 3e | 3e | 1e | 9 | ||||||||||||
Slovenië2 | 4e | 1 | ||||||||||||||||||||
Spanje | 14e | 7e | 11e | 4e | 2e | 8e | 9e | 9e | 7e | 2e | 2e | 3e | 6e | 10e | 13 | |||||||
Thailand | 15e | 1 | ||||||||||||||||||||
Tsjechië8 | 7e | 1 | ||||||||||||||||||||
Tsjecho-Slowakije | 9e | 7e | 9e | 5e | 8e | 6e | 9e | 7 | ||||||||||||||
Turkije | 19e | 17e | 2 | |||||||||||||||||||
Uruguay | 6e | 5e | 3e | 3e | 8e | 8e | 6e | 7 | ||||||||||||||
Venezuela | 11e | 10e | 2 | |||||||||||||||||||
Verenigde Staten | 1e | 1e | 1e | 1e | 1e | 1e | 1e | 2e | 1e | 1e | 3e | 1e | 1e | 1e | 3e | 1e | 1e | 1e | 1e | 1e | 20 | |
Zuid-Korea | 8e | 14e | 16e | 14e | 9e | 12e | 6 | |||||||||||||||
Zuid-Soedan | 9e | 1 | ||||||||||||||||||||
Zweden | 10e | 1 | ||||||||||||||||||||
Zwitserland | 9e | 21e | 17e | 3 | ||||||||||||||||||
Aantal landen | 21 | 23 | 23 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
- Noten
- 1 als " Republiek China" 1936-1956
- 2 deel van " Joegoslavië" 1936-1988
- 3 deel van " Sovjet-Unie" 1952-1988
- 4 als " West-Duitsland" 1968-1988
- 5 deel van " Gezamenlijk team" in 1992
- 6 nu " Servië", als " Joegoslavië" 1996-2002, deel van " Joegoslavië" 1936-1988
- 7 deel van " Servië en Montenegro" 2002-2006, als " Joegoslavië" 1996-2002, deel van " Joegoslavië" 1936-1988
- 8deel van " "Tsjecho-Slowakije" 1936-1992
- A Geen IOC lid
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Land | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Jaren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 12e | 1 | ||||||||||||
Australië | 5e | 4e | 3e | 2e | 2e | 2e | 3e | 5e | 8e | 3e | 10 | |||
België | 7e | 4e | 2 | |||||||||||
Brazilië | 7e | 2e | 3e | 4e | 11e | 9e | 11e | 7 | ||||||
Bulgarije | 3e | 2e | 5e | 3 | ||||||||||
Canada | 6e | 4e | 11e | 10e | 8e | 7e | 9e | 11 | 8 | |||||
China | 3e | 6e | 2e | 9e | 9e | 4e | 6e | 10e | 5e | 9e | 10 | |||
Congo-Kinshasa9 | 12e | 1 | ||||||||||||
Cuba | 5e | 4e | 6e | 9e | 4 | |||||||||
Duitsland42 | 7e | 1 | ||||||||||||
Frankrijk | 5e | 2e | 4e | 3e | 2e | 5 | ||||||||
Gezamenlijk team | 1e | 1 | ||||||||||||
Groot-Brittannië | 11e | 1 | ||||||||||||
Griekenland | 7e | 1 | ||||||||||||
Hongarije | 4e | 1 | ||||||||||||
Italië | 6e | 8e | 8e | 3 | ||||||||||
Japan | 5e | 7e | 10e | 8e | 2e | 12e | 6 | |||||||
Joegoslavië | 3e | 6e | 2e | 3 | ||||||||||
Kroatië2 | 10e | 1 | ||||||||||||
Letland3 | 9e | 1 | ||||||||||||
Land | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Jaren |
Mali | 12e | 1 | ||||||||||||
Nieuw-Zeeland | 11e | 8e | 10e | 3 | ||||||||||
Nigeria | 11e | 11e | 8e | 2 | ||||||||||
Oekraïne3, 5 | 4e | 1 | ||||||||||||
Polen | 8e | 1 | ||||||||||||
Puerto Rico | 12e | 10e | 2 | |||||||||||
Rusland3, 5 | 5e | 6e | 3e | 3e | 4e | 5 | ||||||||
Senegal | 12e | 12e | 2 | |||||||||||
Servië 7 | 3e | 4e | 6e | 3 | ||||||||||
Slowakije8 | 7e | 1 | ||||||||||||
Sovjet-Unie | 1e | 1e | 3e | 3 | ||||||||||
Spanje | 5e | 6e | 5e | 2e | 6e | 5e | 6 | |||||||
Tsjechië8 | 5e | 7e | 7e | 3 | ||||||||||
Tsjecho-Slowakije | 4e | 8e | 6e | 3 | ||||||||||
Turkije | 5e | 6e | 2 | |||||||||||
Verenigde Staten | 2e | 1e | 1e | 3e | 1e | 1e | 1e | 1e | 1e | 1e | 1e | 1e | 12 | |
Wit-Rusland3, 5 | 6e | 9e | 2 | |||||||||||
Zuid-Korea | 2e | 7e | 10e | 4e | 12e | 8e | 10e | 7 | ||||||
Aantal landen | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]
- Noten
- 2 deel van " Joegoslavië" 1936-1988
- 3 deel van " Sovjet-Unie" 1952-1988
- 4 als " West-Duitsland" 1968-1988
- 5 deel van " Gezamenlijk team" in 1992
- 7 deel van " Servië en Montenegro" 2002-2006, als " Joegoslavië" 1996-2002, deel van " Joegoslavië" 1936-1988
- 8 deel van " Tsjecho-Slowakije" 1920-1992
- 9 als " Zaïre" 1972-1996
- A Geen IOC lid
- Externe links