Columbia County (Pennsylvania)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Pennsylvania | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 41°3'NB, 76°24'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.269 km² | ||
- land | 1.258 km² | ||
- water | 11 km² | ||
Inwoners (2000) |
64.151 (51 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Bloomsburg | ||
FIPS-code | 42037 | ||
Opgericht | 1813 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Columbia County | |||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Columbia County | |||
Statistieken volkstelling Columbia County | |||
|
Columbia County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 1.258 km² en telt 64.151 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Bloomsburg.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 39.896 | — | |
1910 | 48.467 | 21,5% | |
1920 | 48.349 | −0,2% | |
1930 | 48.803 | 0,9% | |
1940 | 51.413 | 5,3% | |
1950 | 53.460 | 4,0% | |
1960 | 53.489 | 0,1% | |
1970 | 55.114 | 3,0% | |
1980 | 61.967 | 12,4% | |
1990 | 63.202 | 2,0% | |
2000 | 64.151 | 1,5% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |