Libanon op de Olympische Winterspelen 2014
Uiterlijk
Libanon op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Libanon | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | LBN (t/m 2016 LIB) | |||||||||||||||||||||
NOC | Lebanese Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Libanon op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Libanon op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Libanon was een van de landen die deelnam aan de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji, Rusland.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 2014 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër (deelname) | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alexandre Mohbat | reuzenslalom (m) | Totaal; 3.17,85 (+32,56) run 1: 1.38,96 (75e) run 2: 1.38,89 (69e) | |
slalom (m) | Totaal: 2:21,79 (+39,95) run 1: 1.03,77 (75e) run 2: 1.18,02 (42e) | ||
Jacky Chamoun (2) | slalom (v) | Totaal: 2.28,74 (+44,20) run 1: 1.16,05 (58e) run 2: 1.12,69 (48e) |