Primera División 1990/91
Uiterlijk
Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Spanje | |||
Bond | RFEF | |||
Competitie | Primera División | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1990/91 | |||
Kampioen | FC Barcelona | |||
Topscorer(s) | Emilio Butragueño (19) | |||
Aantal clubs | 20 | |||
Degradatie naar | Segunda División A | |||
Gedegradeerd | CD Castellón Betis | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Europacup I, 1x Europacup II, 4x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1929 | |||
Recordtitelhouder | Real Madrid CF (36x) | |||
Website | lfp.es | |||
Actueel | ||||
Primera División 2024/25 | ||||
|
De Primera División 1990/91 was de 60e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 1 september 1990 en eindigde op 9 juni 1991.
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 33 | 41 | 57 |
2 | Atlético de Madrid | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 28 | 24 | 47 |
3 | Real Madrid | 38 | 20 | 6 | 12 | 63 | 37 | 26 | 46 |
4 | Osasuna | 38 | 15 | 15 | 8 | 43 | 34 | 9 | 45 |
5 | Sporting de Gijón | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 37 | 13 | 44 |
6 | Oviedo | 38 | 13 | 16 | 9 | 36 | 55 | -19 | 42 |
7 | Valencia CF | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 40 | 4 | 40 |
8 | Sevilla FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 47 | -2 | 38 |
9 | Valladolid | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 40 | -2 | 37 |
10 | CD Logroñés | 38 | 13 | 11 | 14 | 28 | 35 | -7 | 37 |
11 | Real Burgos | 38 | 10 | 17 | 11 | 32 | 27 | 5 | 37 |
12 | Athletic de Bilbao | 38 | 15 | 6 | 17 | 41 | 50 | -9 | 36 |
13 | Real Sociedad | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 45 | -6 | 36 |
14 | CD Tenerife | 38 | 14 | 7 | 17 | 37 | 53 | -16 | 35 |
15 | Real Mallorca | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 40 | -8 | 34 |
16 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 47 | -8 | 34 |
17 | Real Zaragoza | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 40 | -4 | 33 |
18 | Cádiz CF | 38 | 7 | 15 | 16 | 29 | 41 | -12 | 29 |
19 | CD Castellón | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 48 | -21 | 28 |
20 | Betis | 38 | 6 | 13 | 19 | 37 | 65 | -28 | 25 |
Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten
Europacup I | UEFA Cup | Europacup II | Degradatieduel | Gedegradeerd |
Real Zaragoza en Cádiz CF handhaafden zich na het spelen van degradatieduels.
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ADB | ADM | AOS | CAC | CCA | CLO | CTE | FBA | RES | RMC | RBE | RBU | RMD | ROV | RSO | RVD | RZA | SEF | SDG | VAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic de Bilbao | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 6 | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
Atlético de Madrid | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
Atlético Osasuna | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | |
Cádiz CF | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
CD Castellón | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 0 - 2 | |
CD Logroñés | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
CD Tenerife | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
FC Barcelona | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 - 2 | 2 - 1 | 4 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | |
RCD Español | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 5 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
RCD Mallorca | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
Real Betis | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
Real Burgos | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
Real Madrid | 4 - 1 | 0 - 3 | 0 - 4 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | 7 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | |
Real Oviedo | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
Real Sociedad | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Real Valladolid | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 2 | 1 - 5 | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | |
Real Zaragoza | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | |
Sevilla FC | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
Sporting de Gijón | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
Valencia CF | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 4 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 |
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Topscorers
[bewerken | brontekst bewerken]De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.
Speler | Goals | Club |
---|---|---|
Emilio Butragueño | Real Madrid | |
John Aldridge | Real Sociedad | |
Manolo | Atlético Madrid | |
Milan Luhovy | Sporting de Gijón | |
Gregorio Fonseca | Valladolid |