Ronde van San Luis 2015
Uiterlijk
Ronde van San Luis 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9e editie | |||||||
Periode | 19 – 25 januari | ||||||
Startplaats | San Luis | ||||||
Finishplaats | San Luis | ||||||
Totale afstand | 948,2 km | ||||||
Gem. snelheid | 41,921 km/h | ||||||
Deelnemers | 162 (144 aangekomen) | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Winnaar | Daniel Díaz | ||||||
Sprint | Juan Esteban Arango | ||||||
Bergen | Rodolfo Torres | ||||||
Jongere | Rodrigo Contreras | ||||||
Ploegen | Team Colombia | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De 9e editie van de Ronde van San Luis was een wielerwedstrijd met de start op 19 januari 2015 vanuit San Luis naar de finish op 26 januari in dezelfde stad. De ronde maakte deel uit van de UCI America Tour 2015, in de categorie 2.1. De titelverdediger is de Colombiaan Nairo Quintana. Deze editie werd gewonnen door de Argentijn Daniel Díaz, die de ronde ook in 2013 won.
Deelnemende ploegen
[bewerken | brontekst bewerken]Etappe-overzicht
[bewerken | brontekst bewerken]etappe | datum | start | finish | type | afstand | winnaar | klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 19 januari | San Luis | Villa Mercedes | Vlakke rit | 186,8 km | Fernando Gaviria | Fernando Gaviria |
2e | 20 januari | La Punta | Mirador del Potrero | Heuvelrit | 185,3 km | Daniel Díaz | Daniel Díaz |
3e | 21 januari | Concarán | Juana Koslay | Heuvelrit | 176,3 km | Fernando Gaviria | |
4e | 22 januari | Villa Dolores | Alto del Amago | Bergrit | 142,5 km | Daniel Díaz | |
5e | 23 januari | San Luis | San Luis | Individuele tijdrit | 17,4 km | Adriano Malori | |
6e | 24 januari | Achiras | Sierras de Comechingones | Bergrit | 117,5 km | Kléber Ramos | |
7e | 25 januari | San Luis | San Luis | Vlakke rit | 122,4 km | Mark Cavendish |
Etappe-uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]1e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
2e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]3e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
4e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
5e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
6e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
7e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Eindklassementen
[bewerken | brontekst bewerken]
Algemeen klassement[bewerken | brontekst bewerken]
|
Sprintklassement[bewerken | brontekst bewerken]
Bergklassement[bewerken | brontekst bewerken]
Jongerenklassement[bewerken | brontekst bewerken]
Ploegenklassement[bewerken | brontekst bewerken]
|
Klassementenverloop
[bewerken | brontekst bewerken]Etappe | Winnaar | Algemeen klassement |
Sprintklassement |
Bergklassement |
Jongerenklassement |
Ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Gaviria | Fernando Gaviria | Leandro Messineo | Kléber Ramos | Fernando Gaviria | Bretagne-Séché Environnement |
2 | Daniel Díaz | Daniel Díaz | Daniel Díaz | Rodrigo Contreras | Funvic-São José dos Campos | |
3 | Fernando Gaviria | |||||
4 | Daniel Díaz | Team Colombia | ||||
5 | Adriano Malori | |||||
6 | Kléber Ramos | Juan Esteban Arango | ||||
7 | Mark Cavendish | Rodolfo Torres | ||||
Daniel Díaz | Juan Esteban Arango | Rodolfo Torres | Rodrigo Contreras | Team Colombia |
Startlijst
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) 2015 » 9th Tour de San Luis (2.1), ProCyclingStats