Spoorlijn Jussey - Darnieulles-Uxegney
Uiterlijk
RFN 051 000 Jussey - Darnieulles-Uxegney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale lengte | 72,1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | Chemins de fer de l'Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend | 21 november 1886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opheffing treindienst | 14 juni 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesloten Jussey - Passavant: 17 oktober 1994 Passavant - Monthureux-sur-Saône: 12 november 1954 Monthureux-sur-Saône - Darnieulles-Uxegney: 18 februari 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | opgebroken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Spoorlijn Jussey - Darnieulles-Uxegney was een Franse spoorlijn van Jussey naar Darnieulles. De lijn was 72,1 km lang en heeft als lijnnummer 051 000.
Geschiedenis
[bewerken | brontekst bewerken]De spoorlijn werd door de Chemins de fer de l'Est geopend op 21 november 1886. Vanwege het strategische karakter van de lijn werd deze op dubbelspoor aangelegd. In 1941 werd het tweede spoor op last van de Duitse bezetter opgebroken en het personenvervoer opgeheven. Vanaf 1954 werd ook het goederenvervoer stelselmatig afgebouwd. Thans is de volledige lijn opgebroken.
Aansluitingen
[bewerken | brontekst bewerken]In de volgende plaatsen was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:
- Jussey
- RFN 001 000, spoorlijn tussen Paris-Est en Mulhouse-Ville
- Girancourt
- RFN 052 500, particuliere aansluiting van de haven van Girancourt
- Darnieulles-Uxegney
- RFN 030 000, spoorlijn tussen Neufchâteau en Épinal
- RFN 051 306, raccordement van Darnieulles
Bronnen, noten en/of referenties
- https://routes.fandom.com/wiki/Ligne_Jussey_-_Darnieulles-Uxegney
- http://users.fini.net/~bersano/francais-french/carnet_de_profils_plans_de_gare/profils_EST-1935_complement.pdf
- http://users.fini.net/~bersano/francais-french/carnet_de_profils_plans_de_gare/profils_EST-1935.pdf
- http://users.fini.net/~bersano/francais-french/carnet_de_profils_plans_de_gare/profils_Est_1962.pdf
- Société National de Chemins de fer Français (1964): Lignes ouvertes au trafic marchandises