Sullivan County (Missouri)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Missouri | ||
Coördinaten | 40°12'36"NB, 93°6'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.687 km² | ||
- land | 1.686 km² | ||
- water | 1 km² | ||
Inwoners (2000) |
7.219 (4 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Milan | ||
FIPS-code | 29211 | ||
Opgericht | 1845 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Sullivan County | |||
Statistieken volkstelling Sullivan County | |||
|
Sullivan County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 1.686 km² en telt 7.219 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Milan.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 20.282 | — | |
1910 | 18.598 | −8,3% | |
1920 | 17.781 | −4,4% | |
1930 | 15.212 | −14,4% | |
1940 | 13.701 | −9,9% | |
1950 | 11.299 | −17,5% | |
1960 | 8.783 | −22,3% | |
1970 | 7.572 | −13,8% | |
1980 | 7.434 | −1,8% | |
1990 | 6.326 | −14,9% | |
2000 | 7.219 | 14,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |