US Open 1974 (tennis, vrouwen)
Uiterlijk
Het tennistoernooi US Open werd in 1974 bij de vrouwen voor de 88e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaanse Billie Jean King won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de als vijfde geplaatste Australische Evonne Goolagong met 3-6, 6-3 en 7-5 te verslaan.
Zie US Open 1974 (tennis) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Zie ook US Open 1974 (tennis, mannen) voor het mannentoernooi.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
- Chris Evert (halve finale)
- Billie Jean King (winnares)
- Olga Morozova (afgemeld)
- Kerry Melville (kwartfinale)
- Evonne Goolagong (finale)
- Rosie Casals (kwartfinale)
- Virginia Wade (tweede ronde)
- Lesley Hunt (kwartfinale)
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
2 | Billie Jean King | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Rosie Casals | 1 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Billie Jean King | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Julie Heldman | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Julie Heldman | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Nancy Gunter | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Billie Jean King | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
5 | Evonne Goolagong | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | Evonne Goolagong | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | Kerry Melville | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 | Chris Evert | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||
8 | Lesley Hunt | 6 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 7 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
2 | King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Fernández de Soto | 2 | 2 | 2 | King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Walsh | 6 | 6 | Walsh | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tenney | 3 | 3 | 2 | King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Nagelsen | 6 | 6 | 6 | Nagelsen | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Neumannová | 7 | 2 | 3 | Nagelsen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Teeguarden | 6 | 6 | Teeguarden | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Overton | 3 | 1 | 2 | King | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | Casals | 6 | 6 | 6 | Casals | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Downs | 2 | 2 | 6 | Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kloss | 6 | 4 | 7 | Kloss | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Newberry | 2 | 6 | 5 | 6 | Casals | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Simionescu | 7 | 7 | Fromholtz | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ganz | 5 | 6 | Simionescu | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Fromholtz | 6 | 6 | Fromholtz | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
DuPont | 1 | 2 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
Navrátilová | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Fox | 6 | 5 | 6 | Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Stöve | 6 | 6 | Stöve | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Fuchs | 4 | 2 | Navrátilová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Heldman | 6 | 6 | Heldman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Louie | 0 | 1 | Heldman | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Young | 6 | 6 | Young | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Fayter | 2 | 1 | Heldman | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | Wade | 6 | 6 | Gunter | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Schallau | 1 | 1 | 7 | Wade | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Kiyomura | 6 | 6 | Kiyomura | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Michel | 3 | 0 | Kiyomura | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Faulkner | 2 | 6 | 6 | Gunter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ruzici | 6 | 3 | 3 | Faulkner | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Gunter | 6 | 2 | 6 | Gunter | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
O'Neil | 1 | 6 | 2 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
Peisachov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Charles | 2 | 5 | Peisachov | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ebbinghaus | 6 | 6 | Ebbinghaus | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Fleming | 1 | 0 | Ebbinghaus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Zwaan | 1 | 6 | 6 | 5 | Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Krantzcke | 6 | 2 | 3 | Zwaan | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Goolagong | 6 | 6 | 5 | Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Evert | 3 | 0 | 5 | Goolagong | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Meyer | 6 | 6 | 4 | Melville | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Anthony | 4 | 2 | Meyer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Martinez | 6 | 6 | 6 | Martinez | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Kuykendall | 7 | 1 | 4 | Meyer | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Latham | 6 | 6 | 4 | Melville | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Stap | 4 | 2 | Latham | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Melville | 4 | 4 | Melville | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Pinto Bravo | 0 | r |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
Dürr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Haas | 3 | 4 | Dürr | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mappin | 6 | 3 | 6 | Mappin | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Antonoplis | 4 | 6 | 2 | Mappin | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Jaušovec | 6 | 6 | 8 | Hunt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kemmer | 4 | 2 | Jaušovec | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | Hunt | 6 | 7 | 8 | Hunt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sawamatsu | 4 | 5 | 8 | Hunt | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Beaven | 6 | 4 | 6 | 1 | Evert | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Sparre | 4 | 6 | 0 | Beaven | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Hogan | 6 | 6 | Hogan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Greer | 2 | 0 | Hogan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Gourlay | 1 | 6 | 6 | 1 | Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Giscafré | 6 | 2 | 2 | Gourlay | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | Evert | 6 | 6 | 1 | Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Chanfreau | 1 | 1 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA (pag. 1)
- (en) Toernooischema ITF