Wereldkampioenschap superbike van Portimão 2008
Uiterlijk
Wereldkampioenschap superbike van Portimão 2008 | ||
---|---|---|
Land | Portugal | |
Datum | 2 november 2008 | |
Organisator | FIM | |
Superbike race 1 | ||
Poleposition | Troy Bayliss | |
Snelste ronde | Troy Bayliss | |
Eerste | Troy Bayliss | |
Tweede | Carlos Checa | |
Derde | Troy Corser | |
Superbike race 2 | ||
Poleposition | Troy Bayliss | |
Snelste ronde | Troy Bayliss | |
Eerste | Troy Bayliss | |
Tweede | Michel Fabrizio | |
Derde | Leon Haslam | |
Supersport | ||
Poleposition | Kenan Sofuoğlu | |
Snelste ronde | Kenan Sofuoğlu | |
Eerste | Kenan Sofuoğlu | |
Tweede | Andrew Pitt | |
Derde | Joan Lascorz |
Het wereldkampioenschap superbike van Portimão 2008 was de veertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2008. De races werden verreden op 2 november 2008 op het Autódromo Internacional do Algarve nabij Portimão, Portugal.
Race 1
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Troy Bayliss | Ducati | 22 | 38:48.373 | 1 | 25 |
2 | 7 | Carlos Checa | Honda | 22 | +2.207 | 11 | 20 |
3 | 11 | Troy Corser | Yamaha | 22 | +6.972 | 7 | 16 |
4 | 65 | Jonathan Rea | Honda | 22 | +15.228 | 3 | 13 |
5 | 10 | Fonsi Nieto | Suzuki | 22 | +16.126 | 16 | 11 |
6 | 36 | Gregorio Lavilla | Honda | 22 | +18.152 | 17 | 10 |
7 | 91 | Leon Haslam | Honda | 22 | +18.939 | 6 | 9 |
8 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Honda | 22 | +20.942 | 19 | 8 |
9 | 111 | Rubén Xaus | Ducati | 22 | +32.018 | 8 | 7 |
10 | 55 | Régis Laconi | Kawasaki | 22 | +32.871 | 9 | 6 |
11 | 86 | Ayrton Badovini | Kawasaki | 22 | +36.778 | 14 | 5 |
12 | 44 | Roberto Rolfo | Honda | 22 | +36.848 | 20 | 4 |
13 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yamaha | 22 | +41.667 | 22 | 3 |
14 | 31 | Karl Muggeridge | Honda | 22 | +41.806 | 21 | 2 |
15 | 34 | Yukio Kagayama | Suzuki | 22 | +48.337 | 13 | 1 |
16 | 194 | Sébastien Gimbert | Yamaha | 22 | +50.295 | 18 | |
17 | 9 | Chris Walker | Honda | 22 | +50.840 | 28 | |
18 | 88 | Shuhei Aoyama | Honda | 22 | +1:05.928 | 24 | |
19 | 100 | Makoto Tamada | Kawasaki | 22 | +1:06.813 | 26 | |
20 | 94 | David Checa | Yamaha | 22 | +1:07.007 | 23 | |
21 | 14 | Luís Carreira | Suzuki | 21 | +1 ronde | 29 | |
DNF | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 18 | Uitgevallen | 2 | |
DNF | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha | 17 | Uitgevallen | 10 | |
DNF | 96 | Jakub Smrž | Ducati | 14 | Ongeluk | 12 | |
DNF | 18 | Tommy Bridewell | Suzuki | 12 | Uitgevallen | 25 | |
DNF | 99 | Luca Scassa | Honda | 10 | Uitgevallen | 30 | |
DNF | 73 | Christian Zaiser | Yamaha | 9 | Uitgevallen | 31 | |
DNF | 13 | Vittorio Iannuzzo | Kawasaki | 7 | Uitgevallen | 27 | |
DNF | 76 | Max Neukirchner | Suzuki | 5 | Ongeluk | 15 | |
DNF | 84 | Michel Fabrizio | Ducati | 0 | Ongeluk | 5 | |
DNF | 3 | Max Biaggi | Ducati | 0 | Ongeluk | 4 |
Race 2
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Troy Bayliss | Ducati | 22 | 38:26.125 | 1 | 25 |
2 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati | 22 | +3.638 | 5 | 20 |
3 | 91 | Leon Haslam | Honda | 22 | +4.356 | 6 | 16 |
4 | 76 | Max Neukirchner | Suzuki | 22 | +4.983 | 15 | 13 |
5 | 10 | Fonsi Nieto | Suzuki | 22 | +6.775 | 16 | 11 |
6 | 11 | Troy Corser | Yamaha | 22 | +7.403 | 7 | 10 |
7 | 7 | Carlos Checa | Honda | 22 | +7.578 | 11 | 9 |
8 | 36 | Gregorio Lavilla | Honda | 22 | +16.113 | 17 | 8 |
9 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 22 | +16.284 | 2 | 7 |
10 | 55 | Régis Laconi | Kawasaki | 22 | +16.446 | 9 | 6 |
11 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Honda | 22 | +21.633 | 19 | 5 |
12 | 96 | Jakub Smrž | Ducati | 22 | +22.098 | 12 | 4 |
13 | 3 | Max Biaggi | Ducati | 22 | +24.089 | 4 | 3 |
14 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha | 22 | +24.117 | 10 | 2 |
15 | 65 | Jonathan Rea | Honda | 22 | +31.003 | 3 | 1 |
16 | 86 | Ayrton Badovini | Kawasaki | 22 | +31.136 | 14 | |
17 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yamaha | 22 | +31.330 | 22 | |
18 | 44 | Roberto Rolfo | Honda | 22 | +32.272 | 20 | |
19 | 9 | Chris Walker | Honda | 22 | +34.049 | 28 | |
20 | 194 | Sébastien Gimbert | Yamaha | 22 | +35.028 | 18 | |
21 | 31 | Karl Muggeridge | Honda | 22 | +41.669 | 21 | |
22 | 94 | David Checa | Yamaha | 22 | +44.889 | 23 | |
23 | 34 | Yukio Kagayama | Suzuki | 22 | +47.366 | 13 | |
24 | 100 | Makoto Tamada | Kawasaki | 22 | +48.733 | 26 | |
25 | 18 | Tommy Bridewell | Suzuki | 22 | 1:07.702 | 25 | |
26 | 88 | Shuhei Aoyama | Honda | 22 | +1:14.242 | 24 | |
27 | 99 | Luca Scassa | Honda | 22 | +1:34.781 | 30 | |
28 | 14 | Luís Carreira | Suzuki | 22 | +1:37.326 | 29 | |
29 | 73 | Christian Zaiser | Yamaha | 21 | +1 ronde | 31 | |
DNF | 13 | Vittorio Iannuzzo | Kawasaki | 10 | Uitgevallen | 27 | |
DNF | 111 | Rubén Xaus | Ducati | 9 | Ongeluk | 8 |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Kenan Sofuoğlu | Honda | 20 | 35:39.851 | 1 | 25 |
2 | 88 | Andrew Pitt | Honda | 20 | +3.844 | 4 | 20 |
3 | 26 | Joan Lascorz | Honda | 20 | +7.403 | 6 | 16 |
4 | 41 | Josh Hayes | Honda | 20 | +7.445 | 8 | 13 |
5 | 23 | Broc Parkes | Yamaha | 20 | +17.271 | 2 | 11 |
6 | 69 | Gianluca Nannelli | Honda | 20 | +17.297 | 5 | 10 |
7 | 116 | Simone Sanna | Honda | 20 | +25.803 | 15 | 9 |
8 | 105 | Gianluca Vizziello | Honda | 20 | +29.749 | 10 | 8 |
9 | 8 | Mark Aitchison | Triumph | 20 | +29.960 | 11 | 7 |
10 | 99 | Fabien Foret | Yamaha | 20 | +30.155 | 16 | 6 |
11 | 25 | Josh Brookes | Honda | 20 | +30.697 | 7 | 5 |
12 | 17 | Miguel Praia | Honda | 20 | +30.719 | 18 | 4 |
13 | 24 | Garry McCoy | Triumph | 20 | +40.033 | 20 | 3 |
14 | 11 | Russell Holland | Honda | 20 | +40.839 | 12 | 2 |
15 | 83 | Didier Van Keymeulen | Suzuki | 20 | +44.266 | 17 | 1 |
16 | 44 | David Salom | Yamaha | 20 | +45.672 | 14 | |
17 | 30 | Jesco Günther | Honda | 20 | +46.765 | 23 | |
18 | 122 | Iván Silva | Yamaha | 20 | +51.205 | 21 | |
19 | 34 | Balázs Németh | Honda | 20 | +51.626 | 22 | |
20 | 7 | Patrik Vostárek | Honda | 20 | +57.092 | 26 | |
21 | 47 | Ivan Clementi | Triumph | 20 | +57.584 | 25 | |
22 | 21 | Katsuaki Fujiwara | Kawasaki | 20 | +1:04.848 | 24 | |
23 | 51 | Santiago Barragán | Honda | 20 | +1:26.940 | 30 | |
24 | 126 | Chris Martin | Kawasaki | 20 | +1:27.010 | 28 | |
25 | 155 | Tiago Dias | Yamaha | 19 | +1 ronde | 31 | |
26 | 20 | Hélder Silva | Honda | 19 | +1 ronde | 32 | |
DNF | 240 | Arturo Tizón | Suzuki | 12 | Ongeluk | 27 | |
DNF | 127 | Robbin Harms | Honda | 10 | Ongeluk | 13 | |
DNF | 77 | Barry Veneman | Suzuki | 9 | Ongeluk | 3 | |
DNF | 55 | Massimo Roccoli | Yamaha | 7 | Uitgevallen | 19 | |
DNF | 14 | Matthieu Lagrive | Honda | 5 | Ongeluk | 9 | |
DNF | 117 | Denis Sacchetti | Honda | 4 | Uitgevallen | 29 |
Eindstanden na wedstrijd
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Troy Bayliss | Ducati | 460 |
2 | 11 | Troy Corser | Yamaha | 342 |
3 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha | 327 |
4 | 7 | Carlos Checa | Honda | 313 |
5 | 76 | Max Neukirchner | Suzuki | 311 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | Andrew Pitt | Honda | 214 |
2 | 65 | Jonathan Rea | Honda | 164 |
3 | 25 | Josh Brookes | Honda | 162 |
4 | 23 | Broc Parkes | Yamaha | 150 |
5 | 26 | Joan Lascorz | Honda | 121 |
Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2008 |
FIM wereldkampioenschap superbike 21e seizoen (2008) |
Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2009 |
| ||
Vorige race: Geen |
Wereldkampioenschap superbike van Portimão | Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Portimão 2009 |