Wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1994
Uiterlijk
Wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1994 | ||
---|---|---|
Land | Oostenrijk | |
Datum | 17 juli 1994 | |
Organisator | FIM | |
Superbike race 1 | ||
Poleposition | Carl Fogarty | |
Snelste ronde | Andreas Meklau | |
Eerste | Carl Fogarty | |
Tweede | Andreas Meklau | |
Derde | Doug Polen | |
Superbike race 2 | ||
Poleposition | Carl Fogarty | |
Snelste ronde | Carl Fogarty | |
Eerste | Carl Fogarty | |
Tweede | Andreas Meklau | |
Derde | Doug Polen |
Het wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1994 was de vijfde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1994. De races werden verreden op 17 juli 1994 op de Österreichring nabij Spielberg, Oostenrijk.
Race 1
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Carl Fogarty | Ducati | 18 | 33:32.793 | 1 | 20 |
2 | 11 | Andreas Meklau | Ducati | 18 | +2.923 | 2 | 17 |
3 | 23 | Doug Polen | Honda | 18 | +3.196 | 3 | 15 |
4 | 3 | Aaron Slight | Honda | 18 | +3.498 | 4 | 13 |
5 | 7 | Stéphane Mertens | Ducati | 18 | +3.713 | 14 | 11 |
6 | 37 | Simon Crafar | Honda | 18 | +12.403 | 9 | 10 |
7 | 69 | James Whitham | Ducati | 18 | +16.094 | 5 | 9 |
8 | 4 | Fabrizio Pirovano | Ducati | 18 | +35.476 | 11 | 8 |
9 | 87 | Roberto Panichi | Ducati | 18 | +35.679 | 22 | 7 |
10 | 53 | Rob Phillis | Kawasaki | 18 | +35.882 | 10 | 6 |
11 | 6 | Piergiorgio Bontempi | Kawasaki | 18 | +36.111 | 6 | 5 |
12 | 99 | Massimo Meregalli | Yamaha | 18 | +36.322 | 20 | 4 |
13 | 40 | Serafino Foti | Ducati | 18 | +36.544 | 15 | 3 |
14 | 1 | Scott Russell | Kawasaki | 18 | +36.733 | 13 | 2 |
15 | 9 | Christer Lindholm | Yamaha | 18 | +49.348 | 12 | 1 |
16 | 52 | Jochen Schmid | Kawasaki | 18 | +49.588 | 31 | |
17 | 96 | Karl Truchsess | Kawasaki | 18 | +51.426 | 19 | |
18 | 61 | Roger Kellenberger | Yamaha | 18 | +53.469 | 16 | |
19 | 58 | Aldeo Presciutti | Ducati | 18 | +58.939 | 33 | |
20 | 76 | Alex Vieira | Honda | 18 | +59.563 | 21 | |
21 | 28 | Marcel Ernst | Kawasaki | 18 | +1:03.881 | 30 | |
22 | 46 | Robert Ulm | Honda | 18 | +1:09.694 | 34 | |
23 | 17 | Fabrizio Furlan | Ducati | 18 | +1:28.571 | 37 | |
24 | 57 | Peter Haug | Honda | 18 | +1:34.818 | 35 | |
DNF | 36 | Valerio Destefanis | Ducati | 15 | Uitgevallen | 18 | |
DNF | 95 | Thierry Rogier | Ducati | 14 | Uitgevallen | 27 | |
DNF | 63 | Adrien Morillas | Kawasaki | 14 | Uitgevallen | 32 | |
DNF | 41 | Michaël Paquay | Honda | 11 | Uitgevallen | 26 | |
DNF | 10 | Mauro Lucchiari | Ducati | 8 | Uitgevallen | 23 | |
DNF | 91 | Robert Mitter | Ducati | 8 | Uitgevallen | 25 | |
DNF | 59 | Mauro Moroni | Kawasaki | 7 | Uitgevallen | 29 | |
DNF | 29 | Hugues Blanc | Ducati | 6 | Uitgevallen | 36 | |
DNF | 38 | Gianmaria Liverani | Honda | 4 | Uitgevallen | 28 | |
DNF | 8 | Terry Rymer | Kawasaki | 3 | Uitgevallen | 7 | |
DNF | 15 | Paolo Casoli | Yamaha | 3 | Uitgevallen | 8 | |
DNS | 48 | Camillo Mariottini | Ducati | 0 | Niet gestart | 17 | |
DNS | 33 | Brian Morrison | Honda | 0 | Niet gestart | 24 | |
DNQ | 49 | Andrea Perselli | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 43 | Eric Maillard | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 64 | Gérald Muteau | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 21 | Jean-Marc Delétang | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 54 | Denis Bonoris | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 94 | Karl Lindinger | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 77 | José Kuhn | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 89 | Alain Lelan | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 84 | Thierry Crine | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 34 | Bernard Cazade | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 72 | Anton Berghammer | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 93 | Anton Rechberger | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd |
Race 2
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Carl Fogarty | Ducati | 18 | 33:31.787 | 1 | 20 |
2 | 11 | Andreas Meklau | Ducati | 18 | +2.332 | 2 | 17 |
3 | 23 | Doug Polen | Honda | 18 | +2.460 | 3 | 15 |
4 | 3 | Aaron Slight | Honda | 18 | +6.845 | 4 | 13 |
5 | 7 | Stéphane Mertens | Ducati | 18 | +7.307 | 14 | 11 |
6 | 37 | Simon Crafar | Honda | 18 | +11.074 | 9 | 10 |
7 | 15 | Paolo Casoli | Yamaha | 18 | +11.597 | 8 | 9 |
8 | 52 | Jochen Schmid | Kawasaki | 18 | +31.483 | 31 | 8 |
9 | 6 | Piergiorgio Bontempi | Kawasaki | 18 | +31.733 | 6 | 7 |
10 | 40 | Serafino Foti | Ducati | 18 | +31.881 | 15 | 6 |
11 | 8 | Terry Rymer | Kawasaki | 18 | +31.904 | 7 | 5 |
12 | 1 | Scott Russell | Kawasaki | 18 | +31.927 | 13 | 4 |
13 | 53 | Rob Phillis | Kawasaki | 18 | +40.097 | 10 | 3 |
14 | 9 | Christer Lindholm | Yamaha | 18 | +40.099 | 12 | 2 |
15 | 99 | Massimo Meregalli | Yamaha | 18 | +41.153 | 20 | 1 |
16 | 87 | Roberto Panichi | Ducati | 18 | +41.159 | 22 | |
17 | 76 | Alex Vieira | Honda | 18 | +59.052 | 21 | |
18 | 28 | Marcel Ernst | Kawasaki | 18 | +1:07.127 | 30 | |
19 | 46 | Robert Ulm | Honda | 18 | +1:11.585 | 34 | |
20 | 17 | Fabrizio Furlan | Ducati | 18 | +1:41.038 | 37 | |
DNF | 36 | Valerio Destefanis | Ducati | 17 | Uitgevallen | 18 | |
DNF | 10 | Mauro Lucchiari | Ducati | 10 | Uitgevallen | 23 | |
DNF | 69 | James Whitham | Ducati | 10 | Uitgevallen | 5 | |
DNF | 96 | Karl Truchsess | Kawasaki | 10 | Uitgevallen | 19 | |
DNF | 4 | Fabrizio Pirovano | Ducati | 9 | Uitgevallen | 11 | |
DNF | 29 | Hugues Blanc | Ducati | 6 | Uitgevallen | 36 | |
DNF | 33 | Brian Morrison | Honda | 5 | Uitgevallen | 24 | |
DNF | 91 | Robert Mitter | Ducati | 4 | Uitgevallen | 25 | |
DNF | 41 | Michaël Paquay | Honda | 3 | Uitgevallen | 26 | |
DNF | 59 | Mauro Moroni | Kawasaki | 2 | Uitgevallen | 29 | |
DNS | 61 | Roger Kellenberger | Yamaha | 0 | Niet gestart | 16 | |
DNS | 48 | Camillo Mariottini | Ducati | 0 | Niet gestart | 17 | |
DNS | 95 | Thierry Rogier | Ducati | 0 | Niet gestart | 27 | |
DNS | 38 | Gianmaria Liverani | Honda | 0 | Niet gestart | 28 | |
DNS | 63 | Adrien Morillas | Kawasaki | 0 | Niet gestart | 32 | |
DNS | 58 | Aldeo Presciutti | Ducati | 0 | Niet gestart | 33 | |
DNS | 57 | Peter Haug | Honda | 0 | Niet gestart | 35 | |
DNQ | 49 | Andrea Perselli | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 43 | Eric Maillard | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 64 | Gérald Muteau | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 21 | Jean-Marc Delétang | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 54 | Denis Bonoris | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 94 | Karl Lindinger | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 77 | José Kuhn | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 89 | Alain Lelan | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 84 | Thierry Crine | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 34 | Bernard Cazade | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 72 | Anton Berghammer | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 93 | Anton Rechberger | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd |
Tussenstanden na wedstrijd
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Carl Fogarty | Ducati | 128 |
2 | 3 | Aaron Slight | Honda | 122 |
3 | 1 | Scott Russell | Kawasaki | 116 |
4 | 23 | Doug Polen | Honda | 96 |
5 | 11 | Andreas Meklau | Ducati | 75 |
Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Albacete 1994 |
FIM wereldkampioenschap superbike 7e seizoen (1994) |
Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Sentul 1994 |
| ||
Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1993 |
Wereldkampioenschap superbike van Spielberg | Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1997 |