EM i friidrett 1982
Europameisterskapen i friidrett 1982 vart avvikla frå 6. til 12. september 1982 på olympiastadion i Athen.
Under meisterskapen vart det sett fire nye verdsrekordar. Briten Daley Thompson oppnådde 8 744 poeng i tikamp. Marita Koch frå Aust-Tyskland sprang 400 m på 48,16 sekundar. Ho var også med på det austtyske laget i 4 x 400 m stafett som forbetra verdsrekordtida til 3.19,05. Ulrike Meyfarth frå Vest-Tyskland hoppa 2,02 meter i høgdehopp.
Vesttyskaren Harald Schmid vann 400 meter hekk på ny europarekord; 47,48 sekundar.
Noreg fekk ein bronsemedalje i maraton ved Ingrid Kristiansen. Ho kom i mål på tida 2.36.39, 35 sekundar bak europameisteren Rosa Mota frå Portugal. Kristiansen vart dessutan nummer åtte på 3 000 m.
Menn
[endre | endre wikiteksten]100 meter
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Frank Emmelmann | Aust-Tyskland | 10,21 MR | |
Pierfrancesco Pavoni | Italia | 10,25 | |
Marian Woronin | Polen | 10,28 | |
4 | Cameron Sharp | Storbritannia | 10,28 |
5 | Nikolaj Sidorov | Sovjetunionen | 10,32 |
6 | Olaf Prenzler | Aust-Tyskland | 10,35 |
Dato: 7. september
200 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Olaf Prenzler | Aust-Tyskland | 20,46 | |
Cameron Sharp | Storbritannia | 20,47 | |
Frank Emmelmann | Aust-Tyskland | 20,60 | |
4 | Erwin Skamrahl | Vest-Tyskland | 20,61 |
5 | István Nagy | Ungarn | 20,62 |
6 | Patrick Barré | Frankrike | 20,75 |
Dato: 9. september
400 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Hartmut Weber | Vest-Tyskland | 44,72 MR | |
Andreas Knebel | Aust-Tyskland | 45,29 | |
Viktor Markin | Sovjetunionen | 45,30 | |
4 | Philip Brown | Storbritannia | 45,45 |
5 | Aljaksandr Trosjtsjila | Sovjetunionen | 45,67 |
6 | Pavel Konovalov | Sovjetunionen | 45,84 |
Dato: 9. september
800 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Hans-Peter Ferner | Vest-Tyskland | 1.46,33 | |
Sebastian Coe | Storbritannia | 1.46,68 | |
Jorma Härkönen | Finland | 1.46,90 | |
4 | Garry Cook | Storbritannia | 1.46,94 |
5 | Rob Druppers | Nederland | 1.47,07 |
6 | Detlef Wagenknecht | Aust-Tyskland | 1.47,08 |
Dato: 8. september
1500 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Steve Cram | Storbritannia | 3.36,49 | |
Nikolaj Kirov | Sovjetunionen | 3.36,99 | |
José Manuel Abascal | Spania | 3.37,04 | |
4 | Robert Nemeth | Austerrike | 3.37,81 |
5 | Vitalij Tisjtsjenko | Sovjetunionen | 3.38,15 |
6 | Uwe Becker | Vest-Tyskland | 3.38,17 |
Dato: 11. september
5 000 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Thomas Wessinghage | Vest-Tyskland | 13.28,90 | |
Werner Schildhauer | Aust-Tyskland | 13.30,03 | |
David Moorcroft | Storbritannia | 13.30,42 | |
4 | Evgeni Ignatov | Bulgaria | 13.30,95 |
5 | Dietmar Millonig | Austerrike | 13.31,03 |
6 | Valerij Abramov | Sovjetunionen | 13.31,26 |
Dato: 11. september
10 000 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Alberto Cova | Italia | 27.41,03 | |
Werner Schildhauer | Aust-Tyskland | 27.41,21 | |
Martti Vainio | Finland | 27.42,51 | |
4 | Carlos Lopes | Portugal | 27.47,95 |
5 | Julian Goater | Storbritannia | 28.10,98 |
6 | Salvatore Antibo | Italia | 28.21,07 |
Dato: 6. september
Maraton
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Gerard Nijboer | Nederland | 2.15.16 | |
Armand Parmentier | Belgia | 2.15.51 | |
Karel Lismont | Belgia | 2.16.04 | |
4 | Pertti Tiainen | Finland | 2.16.27 |
5 | Jukka Toivola | Finland | 2.17.31 |
6 | Waldemar Cierpinski | Aust-Tyskland | 2.17.50 |
Dato: 12. september
110 meter hekk
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Thomas Munkelt | Aust-Tyskland | 13,41 | |
Andrej Prokofjev | Sovjetunionen | 13,44 | |
Arto Bryggare | Finland | 13,60 | |
4 | William Greaves | Storbritannia | 13,67 |
5 | Aleksandr Putsjkov | Sovjetunionen | 13,79 |
6 | Romuald Giegiel | Polen | 13,82 |
Dato: 11. september
400 m hekk
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Harald Schmid | Vest-Tyskland | 47,48 ER | |
Aleksandr Jazevitsj | Sovjetunionen | 48,60 | |
Uwe Ackermann | Aust-Tyskland | 48,64 | |
4 | Vasily Arkhipenko | Sovjetunionen | 48,68 |
5 | Ryszard Szparak | Polen | 49,41 |
6 | Aleksandr Kharlov | Sovjetunionen | 49,56 |
7 | Sven Nylander | Sverige | 49,64 |
Dato: 8. september
3000 m hinder
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Patriz Ilg | Vest-Tyskland | 8.18,52 | |
Bogusław Mamiński | Polen | 8.19,22 | |
Domingo Ramón | Spania | 8.20,48 | |
4 | Hagen Melzer | Aust-Tyskland | 8.21,33 |
5 | Wolfgang Konrad | Austerrike | 8.21,95 |
6 | Ilkka Äyräväinen | Finland | 8.24,19 |
Dato: 10. september
4 × 100 meter stafett
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Sovjetunionen | Sergej Sokolov Aleksandr Aksinin Andrej Prokofjev Nikolaj Sidorov |
38,60 | |
Aust-Tyskland | Detlef Kübeck Olaf Prenzler Thomas Munkelt Frank Emmelmann |
38,71 | |
Vest-Tyskland | Christian Zirkelbach Christian Haas Peter Klein Erwin Skamrahl |
38,71 | |
4 | Italia | Pierfrancesco Pavoni Giovanni Bongiorni Luciano Caravani Carlo Simionato |
38,96 |
5 | Polen | Arkadiusz Janiak Zenon Licznerski Krzysztof Zwoliński Marian Woronin |
39,00 |
6 | Ungarn | Istvan Tatar István Nagy Laszlo Babaly Attila Kovács |
39,01 |
Dato: 11. september
4 × 400 m stafett
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Vest-Tyskland | Erwin Skamrahl Harald Schmid Thomas Giessing Hartmut Weber |
3.00,51 MR | |
Storbritannia | David Jenkins Garry Cook Todd Bennett Philip Brown |
3.00,67 | |
Sovjetunionen | Aljaksandr Trosjtsjila Pavel Rosjtsjin Pavel Konovalov Viktor Markin |
3.00,79 | |
4 | Polen | Ryszard Wichrowski Ryszard Szparak Andrzej Stepien Ryszard Podlas |
3.02,77 |
5 | Tsjekkoslovakia | Miroslav Zahorak Frantisek Brecka Dusan Malovec Stanislav Sajdok |
3.02,82 |
6 | Italia | Pietro Mennea Gianni Tozzi Roberto Ribaud Mauro Zuliani |
3.03,21 |
Dato: 11. september
20 km kappgang
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Josep Marín | Spania | 1.23.43 | |
Jozef Pribilinec | Tsjekkoslovakia | 1.25.55 | |
Pavol Blažek | Tsjekkoslovakia | 1.26.13 | |
4 | Gérard Lelièvre | Frankrike | 1.26.30 |
5 | Alessandro Pezzatini | Italia | 1.26.39 |
6 | Carlo Matioli | Italia | 1.26.56 |
Dato: 7. september
50 km kappgang
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Reima Salonen | Finland | 3.55.29 | |
Josep Marín | Spania | 3.59.18 | |
Bo Gustafsson | Sverige | 4.01.21 | |
4 | Hartwig Gauder | Aust-Tyskland | 4.04.51 |
5 | Boguslaw Duda | Polen | 4.07.20 |
6 | Jorge Llopart | Spania | 4.08.28 |
Dato: 10. september
Høgdehopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
Dietmar Mögenburg | Vest-Tyskland | 2,30 MR | |
Janusz Trzepizur | Polen | 2,27 | |
Gerd Nagel | Vest-Tyskland | 2,24 | |
4 | Andre Schneider-Laub | Vest-Tyskland | 2,24 |
5 | Valerij Sereda | Sovjetunionen | 2,21 |
6 | Vladimir Granenkov | Sovjetunionen | 2,21 |
Dato: 11. september
Stavhopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
Aleksandr Krupskij | Sovjetunionen | 5,60 MR | |
Vladimir Poljakov | Sovjetunionen | 5,60 | |
Atanas Tarev | Bulgaria | 5,60 | |
4 | Miro Zalar | Sverige | 5,55 |
5 | Aleksandr Tsjernjajev | Sovjetunionen | |
Thierry Vigneron | Frankrike | 5,50 |
Dato: 9. september
Lengdehopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Lutz Dombrowski | Aust-Tyskland | 8,41 MR | |
Antonio Corgos | Spania | 8,19 | |
Jan Leitner | Tsjekkoslovakia | 8,08 | |
4 | Zdenek Mazur | Tsjekkoslovakia | 8,08 |
5 | Nenad Stekić | Jugoslavia | 7,93 |
6 | Giovanni Evangelisti | Italia | 7,89 |
Dato: 9. september
Tresteghopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Keith Connor | Storbritannia | 17,29 | |
Vasilij Grisjtsjenkov | Sovjetunionen | 17,15 | |
Béla Bakosi | Ungarn | 17,04 | |
4 | Gennadij Valjukevitsj | Sovjetunionen | 16,95 |
5 | Aleksandr Beskrovnij | Sovjetunionen | 16,81 |
6 | Bedros Bedrosian | Romania | 16,46 |
Dato: 10. september
Kulestøyt
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Udo Beyer | Aust-Tyskland | 21,50 MR | |
Jānis Bojārs | Sovjetunionen | 20,81 | |
Remigius Machura | Tsjekkoslovakia | 20,59 | |
4 | Vladimir Milić | Jugoslavia | 20,52 |
5 | Mathias Schmidt | Aust-Tyskland | 20,51 |
6 | Peter Block | Aust-Tyskland | 20,49 |
7 | Vladimir Kiseljov | Sovjetunionen | 20,40 |
Dato: 9. september
Diskoskast
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Imrich Bugár | Tsjekkoslovakia | 66,64 | |
Igor Duginez | Sovjetunionen | 65,60 | |
Wolfgang Warnemünde | Aust-Tyskland | 64,20 | |
4 | Armin Lemme | Aust-Tyskland | 63,94 |
5 | Georgij Kolnotsjenko | Sovjetunionen | 63,82 |
6 | Gejza Valent | Tsjekkoslovakia | 61,98 |
Dato: 11. september
Sleggjekast
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Jurij Sedykh | Sovjetunionen | 81,66 MR | |
Igor Nikulin | Sovjetunionen | 79,44 | |
Sergej Litvinov | Sovjetunionen | 78,66 | |
4 | Ireneusz Golda | Polen | 76,58 |
5 | Harri Huhtala | Finland | 76,12 |
6 | Detlef Gerstenberg | Aust-Tyskland | 75,32 |
Dato: 10. september
Spydkast
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Uwe Hohn | Aust-Tyskland | 91,34 | |
Heino Puuste | Sovjetunionen | 89,56 | |
Detlef Michel | Aust-Tyskland | 89,32 | |
4 | Dainis Kūla | Sovjetunionen | 87,84 |
5 | Arto Härkönen | Finland | 86,76 |
6 | Aleksandr Makarov | Sovjetunionen | 86,08 |
7 | Antero Toivonen | Finland | 84,34 |
8 | Agostini Ghesini | Italia | 81,10 |
9 | Reidar Lorentzen | Noreg | 80,40 |
10 | Per Erling Olsen | Noreg | 79,18 |
Dato: 7. september
Tikamp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Daley Thompson | Storbritannia | 8 743 VR | |
Jürgen Hingsen | Vest-Tyskland | 8 517 | |
Siegfried Stark | Aust-Tyskland | 8 433 | |
4 | Steffen Grummt | Aust-Tyskland | 8 217 |
5 | Georg Werthner | Austerrike | 8 171 |
6 | Grigorij Degtjarov | Sovjetunionen | 8 160 |
Dato: 7./8. september
Poengverdi frå 1964
Kvinner
[endre | endre wikiteksten]100 meter
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Marlies Göhr | Aust-Tyskland | 11,01 MR | |
Bärbel Wöckel | Aust-Tyskland | 11,20 | |
Rose-Aimée Bacoul | Frankrike | 11,29 | |
4 | Anelija Nuneva | Bulgaria | 11,30 |
5 | Gesine Walther | Aust-Tyskland | 11,38 |
6 | Laurence Bily | Frankrike | 11,47 |
Dato: 7. september
200 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Bärbel Wöckel | Aust-Tyskland | 22,04 MR | |
Kathy Smallwood | Storbritannia | 22,13 | |
Sabine Rieger | Aust-Tyskland | 22,51 | |
4 | Gesine Walther | Aust-Tyskland | 22,60 |
5 | Beverley Callender | Storbritannia | 22,91 |
6 | Anelija Nuneva | Bulgaria | 22,93 |
Dato: 9. september
400 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Marita Koch | Aust-Tyskland | 48,16 VR | |
Jarmila Kratochvílová | Tsjekkoslovakia | 48,85 | |
Taťána Kocembová | Tsjekkoslovakia | 50,55 | |
4 | Sabine Busch | Aust-Tyskland | 50,57 |
5 | Irina Baskakova | Sovjetunionen | 50,58 |
6 | Dagmar Rübsam | Aust-Tyskland | 50,76 |
Dato: 8. september
800 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Olga Minejeva | Sovjetunionen | 1.55,41 MR | |
Ludmila Vesselkova | Sovjetunionen | 1.55,96 | |
Margrit Klinger | Vest-Tyskland | 1.57,22 | |
4 | Jolanta Januchta | Polen | 1.57,92 |
5 | Hildegard Ullrich | Aust-Tyskland | 1.58,19 |
6 | Doina Melinte | Romania | 1.59,69 |
Dato: 8. september
1500 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Olga Dvirna | Sovjetunionen | 3.57,80 MR | |
Samira Saitseva | Sovjetunionen | 3.58,82 | |
Gabriella Dorio | Italia | 3.59,02 | |
4 | Maricica Puică | Romania | 3.59,31 |
5 | Ulrike Bruns | Aust-Tyskland | 4.00,78 |
6 | Tamara Sorokina | Sovjetunionen | 4.01,22 |
Dato: 11. september
3000 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Svetlana Ulmasova | Sovjetunionen | 8.30,28 MR | |
Maricica Puică | Romania | 8.33,33 | |
Jelena Sipatova | Sovjetunionen | 8.34,06 | |
4 | Tetjana Posdnjakova | Sovjetunionen | 8.38,98 |
5 | Birgit Friedmann | Vest-Tyskland | 8.43,65 |
6 | Margherita Gargano | Italia | 8.48,73 |
7 | Brigitte Kraus | Vest-Tyskland | 8.51,60 |
8 | Ingrid Kristiansen | Noreg | 8.51,79 |
Dato: 9. september
Maraton
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Rosa Mota | Portugal | 2.36.04 | |
Laura Fogli | Italia | 2.36.29 | |
Ingrid Kristiansen | Noreg | 2.36.39 | |
4 | Alba Milana | Italia | 2.38.55 |
5 | Carla Beurskens | Nederland | 2.39.23 |
6 | Karolina Szabó | Ungarn | 2.40.51 |
Dato: 12. september
100 meter hekk
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Lucyna Langer-Kałek | Polen | 12,45 MR | |
Jordanka Donkova | Bulgaria | 12,54 | |
Kerstin Knabe | Aust-Tyskland | 12,54 | |
4 | Bettine Gärtz | Aust-Tyskland | 12,55 |
5 | Marija Mertsjuk | Sovjetunionen | 12,85 |
6 | Vera Komisova | Sovjetunionen | 12,92 |
Dato: 9. september
400 m hekk
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Ann-Louise Skoglund | Sverige | 54,58 MR | |
Petra Pfaff | Aust-Tyskland | 54,90 | |
Chantal Rega | Frankrike | 54,94 | |
4 | Anna Kastezkaja | Sovjetunionen | 55,09 |
5 | Jelena Filipisjina | Sovjetunionen | 55,09 |
6 | Birgit Uibel | Aust-Tyskland | 55,70 |
7 | Jekaterina Fesenko | Sovjetunionen | 55,86 |
Dato: 10. september
4 × 100 meter stafett
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Aust-Tyskland | Gesine Walther Bärbel Wöckel Sabine Rieger Marlies Göhr |
42,19 MR | |
Storbritannia | Wendy Hoyte Kathy Smallwood Beverley Callender Shirley Thomas |
42,66 | |
Frankrike | Laurence Bily Marie-Christine Cazier Rose-Aimée Bacoul Liliane Gaschet |
42,68 | |
4 | Bulgaria | Anelija Nuneva Nadesjda Georgieva Jordanka Donkova Sofka Popova |
43,10 |
5 | Sovjetunionen | Tatjana Anisimova Irina Olkhovnikova Jelena Keltsjevskaja Ljudmila Kondratjeva |
43,39 |
6 | Italia | Daniela Ferrian Carla Mercurio Marisa Masullo Erica Rossi |
43,99 |
Dato: 11. september
4 × 400 m stafett
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Aust-Tyskland | Kirsten Siemon Sabine Busch Dagmar Rübsam Marita Koch |
3.19,05 VR | |
Tsjekkoslovakia | Věra Tylová Milena Matějkovičová Taťána Kocembová Jarmila Kratochvílová |
3.22,17 | |
Sovjetunionen | Jelena Didilenko Irina Olkhovnikova Olga Minejeva Irina Baskakova |
3.22,79 | |
4 | Vest-Tyskland | Ute Finger Heike Schmidt Christiane Brinkmann Gabriele Bußmann |
3.25,71 |
5 | Storbritannia | Kathy Smallwood Linsey Macdonald Gladys Taylor Joslyn Hoyte |
3.25,82 |
6 | Romania | Ibolya Korodi Cristieana Cojocaru Elen Tarita Daniela Matei |
3.29,26 |
Dato: 11. september
Høgdehopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
Ulrike Meyfarth | Vest-Tyskland | 2,02 MR | |
Tamara Bykova | Sovjetunionen | 1,97 | |
Sara Simeoni | Italia | 1,97 | |
4 | Gaby Meier | Sveits | 1,94 |
5 | Jutta Kirst | Aust-Tyskland | 1,94 |
6 | Ljudmila Andonova | Bulgaria | 1,91 |
Dato: 8. september
Lengdehopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Vali Ionescu | Romania | 6,79 | |
Anișoara Cușmir | Romania | 6,73 | |
Jelena Ivanova | Sovjetunionen | 6,73 | |
4 | Heike Daute | Aust-Tyskland | 6,71 |
5 | Anna Włodarczyk | Polen | 6,69 |
6 | Sabine Everts | Vest-Tyskland | 6,65 |
Dato: 7. september
Kulestøyt
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Ilona Slupianek | Aust-Tyskland | 21,59 MR | |
Helena Fibingerová | Tsjekkoslovakia | 20,94 | |
Nunu Abasjidse | Sovjetunionen | 20,82 | |
4 | Elena Stojanova | Bulgaria | 20,35 |
5 | Versjinija Vesselinova | Bulgaria | 20,23 |
6 | Helma Knorscheidt | Aust-Tyskland | 20,21 |
Dato: 6. september
Diskoskast
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Tsvetanka Khristova | Bulgaria | 68,34 | |
Marija Vergova-Petkova | Bulgaria | 67,94 | |
Galina Savinkova | Sovjetunionen | 67,82 | |
4 | Gisela Reißmüller | Aust-Tyskland | 66,78 |
5 | Silvia Madetzki | Aust-Tyskland | 66,64 |
6 | Galina Murašova | Sovjetunionen | 65,30 |
Dato: 8. september
Spydkast
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Anna Verouli | Hellas | 70,02 MR | |
Antje Kempe | Aust-Tyskland | 67,94 | |
Sofia Sakorafa | Hellas | 67,04 | |
4 | Tiina Lillak | Finland | 66,26 |
5 | Ute Richter | Aust-Tyskland | 65,88 |
6 | Eva Helmschmidt | Vest-Tyskland | 65,82 |
Dato: 9. september
Sjukamp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Ramona Neubert | Aust-Tyskland | 6 664 | |
Sabine Möbius | Aust-Tyskland | 6 594 | |
Sabine Everts | Vest-Tyskland | 6 418 | |
4 | Anke Vater | Aust-Tyskland | 6 390 |
5 | Natalja Sjubenkova | Sovjetunionen | 6 361 |
6 | Valentina Dimitrova | Bulgaria | 6 324 |
Dato: 9./10. september
Poengverdi frå 1980
Medaltabell
[endre | endre wikiteksten]Medaljefordeling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
1 | Aust-Tyskland | 13 | 8 | 7 | 28 |
2 | Vest-Tyskland | 7 | 1 | 4 | 12 |
3 | Mal:SUN-1980 | 6 | 12 | 8 | 26 |
4 | Storbritannia | 3 | 5 | 1 | 9 |
5 | Tsjekkoslovakia | 1 | 4 | 4 | 9 |
6 | Italia | 1 | 2 | 2 | 5 |
Spania | 1 | 2 | 2 | 5 | |
8 | Polen | 1 | 2 | 1 | 4 |
Mal:BGR-1971 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | Mal:ROU-1965 | 1 | 2 | – | 3 |
11 | Finland | 1 | – | 3 | 4 |
12 | Hellas | 1 | – | 1 | 2 |
Sverige | 1 | – | 1 | 2 | |
14 | Nederland | 1 | – | – | 1 |
Portugal | 1 | – | – | 1 | |
16 | Belgia | – | 1 | 1 | 2 |
17 | Frankrike | – | – | 3 | 3 |
18 | Noreg | – | – | 1 | 1 |
Mal:HUN-1957 | – | – | 1 | 1 |
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1982/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 3. august 2013.