EM i volleyball for kvinner 2015
Utseende
EM i volleyball for kvinner 2015 | |||
---|---|---|---|
Arrangement | |||
Lag | 16 | ||
Vertsland | Belgia Nederland | ||
Arenaer | 5 (i 4 vertsbyer) | ||
Dato | 26. september - 4. oktober 2015 | ||
Plasseringer | |||
Mester | Russland (19. tittel) | ||
Andreplass | Nederland | ||
Tredjeplass | Serbia | ||
Fjerdeplass | Tyrkia | ||
Kamper | |||
Beste spiller | Tatjana Kosjeleva | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
/ ←2013 – / 2017→ |
EM i volleyball for kvinner 2015 ble arrangert i Belgia og Nederland fra 26. september til 4. oktober 2015.
Russland vant sin nittende europamestertittel etter å ha slått Nederland i finalen. Serbia tok bronse etter å ha slått Tyrkia i bronsefinalen. Tatjana Kosjeleva fra Russland ble kåret til turneringens MVP.
Gruppespill
[rediger | rediger kilde]Gruppe A
[rediger | rediger kilde]# | Lag | Kamper | Sett | Spillepoeng | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | T | S+ | S− | SF | P+ | P− | PF | |||
1 | Nederland | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 244 | 172 | 72 | 9 |
2 | Italia | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 250 | 211 | 39 | 6 |
3 | Polen | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 222 | 248 | -26 | 3 |
4 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 164 | 249 | -85 | 0 |
Gruppe B
[rediger | rediger kilde]# | Lag | Kamper | Sett | Spillepoeng | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | T | S+ | S− | SF | P+ | P− | PF | |||
1 | Tyrkia | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 228 | 165 | 63 | 9 |
2 | Belgia | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 203 | 178 | 25 | 6 |
3 | Ungarn | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 196 | 232 | -36 | 3 |
4 | Aserbajdsjan | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 204 | 256 | -52 | 0 |
Gruppe C
[rediger | rediger kilde]# | Lag | Kamper | Sett | Spillepoeng | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | T | S+ | S− | SF | P+ | P− | PF | |||
1 | Russland | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 221 | 177 | 44 | 6 |
2 | Belarus | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 230 | 241 | -11 | 5 |
3 | Kroatia | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 239 | 253 | -14 | 5 |
4 | Bulgaria | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 258 | 277 | -19 | 2 |
27. september 2015
|
Bulgaria | 2–3 | Kroatia |
---|---|---|
(23–25, 25–22, 25–14, 22–25, 13–25) |
Topsportcentrum Rotterdam, Rotterdam
|
28. september 2015
|
Belarus | 3–2 | Bulgaria |
---|---|---|
(25–21, 25–23, 14–15, 20–25, 15–11) |
Topsportcentrum Rotterdam, Rotterdam
|
Gruppe D
[rediger | rediger kilde]# | Lag | Kamper | Sett | Spillepoeng | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | T | S+ | S− | SF | P+ | P− | PF | |||
1 | Serbia | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 169 | 56 | 9 |
2 | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 233 | 206 | 27 | 6 |
3 | Tsjekkia | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 193 | 196 | -3 | 3 |
4 | Romania | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 169 | 249 | -80 | 0 |
26. september 2015
|
Tsjekkia | 3–0 | Romania |
---|---|---|
(25–13, 25–18, 25–15) |
Indoor-Sportcentrum Eindhoven, Eindhoven
|
26. september 2015
|
Serbia | 3–0 | Tyskland |
---|---|---|
(25–18, 25–22, 25–19) |
Indoor-Sportcentrum Eindhoven, Eindhoven
|
27. september 2015
|
Romania | 1–3 | Tyskland |
---|---|---|
(14–25, 26–24, 15–25, 19–25) |
Indoor-Sportcentrum Eindhoven, Eindhoven
|
27. september 2015
|
Tsjekkia | 0–3 | Serbia |
---|---|---|
(20–25, 23–25, 18–25) |
Indoor-Sportcentrum Eindhoven, Eindhoven
|
28. september 2015
|
Tyskland | 3–0 | Tsjekkia |
---|---|---|
(25–17, 25–23, 25–17) |
Indoor-Sportcentrum Eindhoven, Eindhoven
|
28. september 2015
|
Romania | 0–3 | Serbia |
---|---|---|
(20–25, 14–25, 15–25) |
Indoor-Sportcentrum Eindhoven, Eindhoven
|
Sluttspill
[rediger | rediger kilde]Playoff
[rediger | rediger kilde]Kvartfinaler
[rediger | rediger kilde]Semifinaler
[rediger | rediger kilde]Bronsefinale
[rediger | rediger kilde]Finale
[rediger | rediger kilde]Plassering og statistikk
[rediger | rediger kilde]Sluttplassering
[rediger | rediger kilde]
|
All-starlag[rediger | rediger kilde]
|
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisiell nettside Arkivert 5. oktober 2018 hos Wayback Machine.