VM i roing 1999
Utseende
VM i roing 1999 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Roing | ||
Arrangør | Det internasjonale roforbundet | ||
Vertsby | St. Catharines | ||
Vertsland | Canada | ||
Arena(er) | Royal Canadian Henley Rowing Course, St. Catharines | ||
Dato | 1999 | ||
Utgavenummer | 29 |
VM i roing 1999 (verdensmesterskapet i roing) ble arrangert i St. Catharines i Canada i 1999.[1]
Medaljetabell
[rediger | rediger kilde]Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 6 | 3 | 1 | 10 |
2 | Tyskland | 3 | 7 | 1 | 11 |
3 | Italia | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | Romania | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Belarus | 2 | 0 | 0 | 2 |
Danmark | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Australia | 1 | 3 | 3 | 7 |
8 | Storbritannia | 1 | 4 | 0 | 5 |
9 | Sveits | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Canada | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 |
Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Ukraina | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Frankrike | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tsjekkia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Irland | 0 | 0 | 2 | 2 |
Russland | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kroatia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ungarn | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nederland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norge | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 24 | 24 | 24 | 72 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Events». http://www.worldrowing.com/events/results#world-championships&196. Arkivert fra originalen 5. desember 2012. Ekstern lenke i
|nettside=
(hjelp)