League of Ireland (1922/1923)
Wygląd
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba meczów |
132 | ||
Liczba stadionów |
12 (w 3 miejscowościach) | ||
Zwycięzca | |||
Król strzelców |
Bob Fullam (27) |
League of Ireland (1922/1923) była 2. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Irlandii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna St. James's Gate FC. Nowym mistrzem Irlandii został zespół Shamrock Rovers. Tytuł króla strzelców zdobył Bob Fullam, który w barwach klubu Shamrock Rovers strzelił 27 goli.
Tabela końcowa
[edytuj | edytuj kod]Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
1 | Shamrock Rovers | 22 | 18 | 3 | 1 | 77 | 19 | 39 | Mistrz |
2 | Shelbourne FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 72 | 14 | 34 | |
3 | Bohemian FC | 22 | 14 | 4 | 4 | 72 | 23 | 32 | |
4 | Shelbourne United | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 37 | 27 | |
5 | St James's Gate FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 49 | 35 | 25 | |
6 | Athlone Town | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 33 | 25 | |
7 | Jacobs | 22 | 6 | 8 | 8 | 38 | 34 | 20 | |
8 | Pioneers | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 65 | 19 | |
9 | Midland Athletic | 22 | 7 | 2 | 13 | 30 | 68 | 16 | |
10 | Dublin United | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 70 | 11 | Spadek |
11 | Olympia | 22 | 2 | 7 | 13 | 13 | 57 | 11 | |
12 | Rathmines Athletic | 22 | 2 | 1 | 19 | 21 | 74 | 5 |
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- RSSSF: (Republic of) Ireland League Tables. [dostęp 2011-02-18]. (ang.).