Serbia Open 2012
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
30.04–06.05.2012 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród |
366 950 € | ||
Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
Dyrektor |
Goran Đoković | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Andreas Seppi | |||
Gra podwójna Jonatan Erlich Andy Ram | |||
| |||
Strona internetowa |
Serbia Open 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Serbia Open rozgrywany w dniach 30 kwietnia–6 maja 2012 roku w Belgradzie na kortach ziemnych o puli nagród 366 950 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[1] |
1 | Pablo Andújar | 38 |
---|---|---|
2 | Andreas Seppi | 46 |
3 | Jarkko Nieminen | 47 |
4 | David Nalbandian | 49 |
5 | Łukasz Kubot | 51 |
6 | Fabio Fognini | 57 |
7 | Ryan Harrison | 58 |
8 | Gilles Müller | 61 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Pablo Andújar | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 4 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Pablo Andújar | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Benoît Paire | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Jarkko Nieminen | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Benoît Paire | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Benoît Paire | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Andreas Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
João Souza | 3 | 2 | |||||||||||||||||
4 | David Nalbandian | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | David Nalbandian | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
2 | Andreas Seppi | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
8 | Gilles Müller | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Andreas Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Pablo Andújar | ||||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
1 | Pablo Andújar | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Filippo Volandri | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Filippo Volandri | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Marko Đoković | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Pablo Andújar | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Victor Hănescu | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Carlos Gómez-Herrera | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Victor Hănescu | 64 | 3 | |||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Łukasz Kubot | 5 | 2 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Jarkko Nieminen | ||||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
3 | Jarkko Nieminen | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Q | Antonio Veić | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Blaž Kavčič | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Antonio Veić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Jarkko Nieminen | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Benoît Paire | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
G. García-López | 7 | 61 | 6 | ||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 64 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
G. García-López | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Benoît Paire | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Benoît Paire | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Fabio Fognini | 1 | 4 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Ryan Harrison | 3 | 3 | ||||||||||||||||
João Souza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
João Souza | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Dušan Lajović | 2 | k | ||||||||||||||||
WC | Jewgienij Donskoj | 5 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Dušan Lajović | 7 | 6 | ||||||||||||||||
João Souza | 3 | 2 | |||||||||||||||||
4 | David Nalbandian | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Aljaž Bedene | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Martin Kližan | 4 | 66 | |||||||||||||||||
Q | Aljaž Bedene | 4 | 3 | ||||||||||||||||
4 | David Nalbandian | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
4 | David Nalbandian | ||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Gilles Müller | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Lukáš Lacko | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Gilles Müller | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Eduardo Schwank | 3 | 60 | ||||||||||||||||
Q | Eduardo Schwank | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Dudi Sela | 2 | 62 | |||||||||||||||||
8 | Gilles Müller | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Andreas Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ivan Dodig | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
Adrian Ungur | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Ivan Dodig | 4 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Andreas Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
2 | Andreas Seppi | ||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 66 250 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 34 890 | 150 |
Półfinalista | 18 900 | 90 |
Ćwierćfinalista | 10 765 | 45 |
2 runda | 6 345 | 20 |
1 runda | 3 760 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
---|---|
2 | Scott Lipsky Rajeev Ram |
3 | Jonatan Erlich Andy Ram |
4 | James Cerretani Adil Shamasdin |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Robert Lindstedt Horia Tecău | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Marko Đoković Goran Tosić | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Robert Lindstedt Horia Tecău | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar G. García-López | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar G. García-López | 2 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
WC | Ilija Bozoljac Nikola Ćaćić | 6 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar G. García-López | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jonatan Erlich Andy Ram | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | Jonatan Erlich Andy Ram | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Travis Parrott Igor Zelenay | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Jonatan Erlich Andy Ram | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Ivan Dodig Antonio Veić | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Alessandro Motti Benoît Paire | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ivan Dodig Antonio Veić | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jonatan Erlich Andy Ram | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Martin Emmrich Andreas Siljeström | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi Filippo Volandri | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Martin Emmrich Andreas Siljeström | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Martin Emmrich Andreas Siljeström | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Daniele Bracciali Lukáš Rosol | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Daniele Bracciali Lukáš Rosol | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | James Cerretani Adil Shamasdin | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Martin Emmrich Andreas Siljeström | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Scott Lipsky Rajeev Ram | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
David Nalbandian Eduardo Schwank | ||||||||||||||||||||||||||
Jordan Kerr Dudi Sela | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Jordan Kerr Dudi Sela | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Scott Lipsky Rajeev Ram | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rameez Junaid Lukáš Lacko | 60 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Scott Lipsky Rajeev Ram | 7 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 20 120 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 10 580 | 150 |
Półfinaliści | 5 730 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 3 280 | 45 |
1 runda | 1 920 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-15]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-15]. (ang.).