St Patrick's Athletic FC
Aspect
St Patrick's Athletic | |||
Informații generale | |||
---|---|---|---|
Nume complet | St. Patrick’s Athletic Football Club | ||
Poreclă | Saints, Pat's | ||
Data fondării | 1929 | ||
Culori | |||
Stadion | Richmond Park, Inchicore, Dublin (5.500 (3.000 pe scaune) de locuri) | ||
Campionat | FAI League of Ireland | ||
Președinte | Garrett Kelleher | ||
Antrenor | ? | ||
Prezență online | |||
site web oficial cont Twitter cont Instagram | |||
Echipament | |||
Modifică date / text |
St Patrick's Athletic F.C. este o echipă de fotbal din Dublin, Irlanda. În prezent joacă în UECL.
St Patrick's Athletic F.C. în Europa
[modificare | modificare sursă]Meciuri | Jucate | Victorie | Egal | Înfrângere | GP | GÎ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 |
Cupa Târgului/Cupa UEFA/UEFA Europa League:
Meciuri | Jucate | Victorie | Egal | Înfrângere | GP | GÎ |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 32 |
Meciuri | Jucate | Victorie | Egal | Înfrângere | GP | GÎ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Meciuri | Jucate | Victorie | Egal | Înfrângere | GP | GÎ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Total:
Meciuri | Jucate | Victorie | Egal | Înfrângere | GP | GÎ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 59 |