Sant'Urbano
Aspetto
Sant'Urbano comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Veneto | |
Provinge | Padova | |
Coordinate | 45°08′00″N 11°39′00″E | |
Altitudine | 9 m s.l.m. | |
Superficie | 31,84 km² | |
Crestiàne | 2 159 (2007) | |
Denzetà | 67,80 cr./km² | |
Fraziune | Balduina, Ca' Morosini, Carmignano | |
Comune 'nzeccate | Barbona, Granze, Lendinara (RO), Lusia (RO), Piacenza d'Adige, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense | |
CAP | 35040 | |
Prefisse | 0429 | |
Codece ISTAT | 028084 | |
Cod. catastale | I375 | |
Nome javetande | santurbanesi | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Sant'Urbano éte 'nu comune tagliáne de 2.253 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 assende sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale assente su Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 assende sus Uicchidate
- P806 assende sus Uicchidate
- P856 assende sus Uicchidate
- P2044 assende sus Uicchidate
- P2046 assende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a provinge de Padova
- Pàggene cu le mappe