Чемпионат Южной Америки по футболу 1923 (составы)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эту статью предлагается удалить. |
Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1923 года.
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Педро Каселья | Бельграно | 31.08.1898 | 25 | 3 | -1 |
Андрес Масали | Насьональ | 22.06.1902 | 21 | - | - | |
Защитники | ||||||
2 | Хосе Насасси | Белья Виста | 24.05.1901 | 22 | 3 | 0 |
3 | Фермин Уриарте | Лито | 1902 | 3 | 0 | |
Педро Этчегойен | Ливерпуль | 1894 | - | - | ||
Полузащитники | ||||||
4 | Хосе Леандро Андраде | Белья Виста | 1.10.1901 | 22 | 3 | 0 |
5 | Хосе Видаль | Бельграно | 15.12.1896 | 26 | 3 | 0 |
6 | Альфредо Гьерра | Универсаль | 31.08.1891 | 32 | 3 | 0 |
Умберто Томассина | Ливерпуль | 12.09.1898 | 25 | - | - | |
Педро Синхоне | Лито | 1899 | - | - | ||
Нападающие | ||||||
7 | Ладислао Перес | Монтевидео Уондерерс | 3 | 0 | ||
8 | Эктор Скароне | Насьональ | 26.11.1898 | 24 | 3 | 1 |
9 | Хосе Педро Сеа | Лито | 1.09.1900 | 23 | 3 | 1 |
10 | Педро Петроне | Насьональ | 11.05.1905 | 18 | 3 | 1 |
11 | Паскуаль Сомма | Насьональ | 7.02.1896 | 27 | 3 | 1 |
Анхель Романо | Насьональ | 2.08.1893 | 30 | - | - | |
Сантос Урдинаран | Насьональ | 30.03.1900 | 23 | - | - | |
Главный тренер | ||||||
Леонардо Де Лукка |
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Америко Тесориере | Бока Хуниорс | 18.03.1899 | 24 | 2 | -5 |
1 | Федерико Канчино | Атлетико Алвир | 1 | -1 | ||
Защитники | ||||||
2 | Людовико Бидольо | Бока Хуниорс | 5.02.1900 | 23 | 3 | 0 |
3 | Хуан Карлос Ирибаррен | Архентинос Хуниорс | 27.05.1901 | 22 | 3 | 0 |
4 | Анхель Медичи | Бока Хуниорс | 20.12.1897 | 25 | 3 | 0 |
Полузащитники | ||||||
5 | Луис Ваккаро | Архентинос Хуниорс | 6.11.1898 | 24 | 3 | 0 |
6 | Эмилио Солари | Нуэва Чикаго | 3 | 0 | ||
Нападающие | ||||||
7 | Адриан Лойсо | Уракан | 3 | 0 | ||
8 | Антонио Де Мигель | Ньюэллс Олд Бойз | 25.06.1899 | 24 | 3 | 0 |
9 | Блас Саруппо | Спортиво Барракас | 3 | 1 | ||
10 | Висенте Агирре | Сентраль Кордова (Росарио) | 22.01.1901 | 22 | 3 | 3 |
11 | Сесарио Онсари | Уракан | 22.02.1903 | 20 | 3 | 3 |
Главный тренер | ||||||
Анхель Васкес |
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Модесто Денис | Насьональ | 1901 | 2 | -5 | |
1 | Мануэль Рекальде | Либертад | 1 | -2 | ||
Защитники | ||||||
2 | Сесар Мена Порта | Олимпия | 2 | 0 | ||
2 | Сегундо Горостиага | Либертад | 1 | 0 | ||
3 | Венансио Паредес | Гуарани | 2 | 0 | ||
3 | Гаспар Несси | Либертад | 1 | 0 | ||
Полузащитники | ||||||
4 | Роке Сентурион Миранда | Гуарани | 3 | 0 | ||
5 | Эусебио Диас | Гуарани | 1901 | 3 | 0 | |
6 | Лусиано Капдевила | Серро Портеньо | 3 | 0 | ||
Нападающие | ||||||
7 | Алехандро Миранда | Гуарани | 1 | 0 | ||
7 | Карлос Элисече | Атлантида | 1 | 0 | ||
7 | Оскар Лопес | 1 | 0 | |||
8 | Агустин Селада | 3 | 1 | |||
9 | Ильдефонсо Лопес | Гуарани | 3 | 1 | ||
10 | Херардо Ривас | Либертад | 3 | 1 | ||
11 | Луис Фретес | Гуарани | 3 | 1 | ||
Главный тренер | ||||||
Мануэль Флейтас Солич | 30.12.1901 | 21 |
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Нельсон Пурчио | Васко да Гама | 21.04.1900 | 23 | 3 | -5 |
Давид де Соуза | Гойтаказ | - | - | |||
Защитники | ||||||
2 | Пеннафорте | Фламенго | 19.04.1905 | 18 | 3 | 0 |
3 | Алемао | Ботафого | 21.01.1904 | 19 | 3 | 0 |
Полузащитники | ||||||
4 | Мика | Ботафого | 15.10.1904 | 19 | 3 | 0 |
5 | Неси | Сан-Кристован | 15.11.1902 | 20 | 3 | 0 |
6 | Дино | Фламенго | 21.09.1901 | 22 | 3 | 0 |
Эрможенес Фонсека | Америка | 4.11.1908 | 14 | - | - | |
Нападающие | ||||||
7 | Паскоал | Васко да Гама | 24.05.1900 | 23 | 3 | 0 |
8 | Тортероли | Васко да Гама | 2.07.1899 | 27 | 1 | 0 |
8 | Зезе | Флуминенсе | 2.05.1899 | 24 | 2 | 0 |
9 | Нило | Спорт Клуб Бразил | 3.04.1903 | 20 | 3 | 2 |
10 | Коэльо | Флуминенсе | 25.05.1901 | 22 | 1 | 0 |
10 | Марио Сейксас | Американо | 22.04.1902 | 21 | 2 | 0 |
11 | Амаро | Гойтаказ | 11.10.1901 | 22 | 3 | 0 |
Главный тренер | ||||||
Шико Нетто | 9.04.1884 | 29 |
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |