Diego Simeone
Appearance
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Diego Pablo Simeone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 28 April 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Buenos Aires, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Atlético Madrid (manager) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélez Sársfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1987–1990 | Vélez Sársfield | 76 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–1992 | Pisa | 56 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–1994 | Sevilla | 64 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1997 | Atlético Madrid | 98 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–1999 | Inter Milan | 57 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2003 | Lazio | 90 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2005 | Atlético Madrid | 36 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | Racing Club | 38 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | (84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
National team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Argentina U20 | 4 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Argentina U23 | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1988–2002 | Argentina | 108[1] | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams managed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Racing Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | Estudiantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | River Plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | San Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Racing Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011– | Atlético Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only |
Diego Simeone (born 28 April 1970) is a former Argentine football player. He has played for the Argentina national team. He is now the manager of Atlético Madrid.
Career statistics
[change | change source]Club
[change | change source]- Source:[2]
Club | Season | League | National cup[a] | Continental | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Vélez Sársfield | 1987–88 | Primera División | 28 | 4 | 28 | 4 | ||||||
1988–89 | 16 | 2 | 16 | 2 | ||||||||
1989–90 | 32 | 8 | 32 | 8 | ||||||||
Total | 76 | 14 | 76 | 14 | ||||||||
Pisa | 1990–91 | Serie A | 32 | 4 | 1 | 0 | — | — | 33 | 4 | ||
1991–92 | Serie B | 24 | 2 | 4 | 0 | — | — | 28 | 2 | |||
Total | 56 | 6 | 5 | 0 | — | — | 61 | 6 | ||||
Sevilla | 1992–93 | La Liga | 33 | 4 | 2 | 0 | — | — | 35 | 4 | ||
1993–94 | 31 | 8 | 7 | 4 | — | — | 38 | 12 | ||||
Total | 64 | 12 | 9 | 4 | — | — | 73 | 16 | ||||
Atlético Madrid | 1994–95 | La Liga | 29 | 6 | 8 | 2 | — | — | 37 | 8 | ||
1995–96 | 37 | 12 | 8 | 0 | — | — | 45 | 12 | ||||
1996–97 | 32 | 3 | 3 | 0 | 7[b] | 4 | 2[c] | 0 | 44 | 7 | ||
Total | 98 | 21 | 19 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 126 | 27 | ||
Inter Milan | 1997–98 | Serie A | 30 | 6 | 2 | 0 | 9[d] | 1 | — | 41 | 7 | |
1998–99 | 27 | 5 | 7 | 0 | 9[b] | 2 | — | 43 | 7 | |||
Total | 57 | 11 | 9 | 0 | 18 | 3 | — | 84 | 14 | |||
Lazio | 1999–2000 | Serie A | 28 | 5 | 7 | 2 | 11[b] | 0 | 1[e] | 0 | 47 | 7 |
2000–01 | 30 | 2 | 2 | 0 | 8[b] | 1 | 1[f] | 0 | 41 | 3 | ||
2001–02 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5[b] | 0 | — | 13 | 1 | |||
2002–03 | 24 | 7 | 4 | 0 | 7[d] | 0 | — | 35 | 7 | |||
Total | 90 | 15 | 13 | 2 | 31 | 1 | 2 | 0 | 136 | 18 | ||
Atlético Madrid | 2003–04 | La Liga | 28 | 2 | 4 | 0 | — | — | 32 | 2 | ||
2004–05 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | — | 15 | 1 | |||
Total | 36 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | — | 47 | 3 | |||
Racing | 2004–05 | Primera División | 18 | 2 | — | — | — | 18 | 2 | |||
2005–06 | 20 | 1 | — | — | — | 20 | 1 | |||||
Total | 38 | 3 | — | — | — | 38 | 3 | |||||
Career total | 515 | 84 | 60 | 8 | 62 | 9 | 4 | 0 | 641 | 101 |
- ↑ Includes Coppa Italia, Copa del Rey
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Appearances in UEFA Champions League
- ↑ Appearances in Supercopa de España
- ↑ 4.0 4.1 Appearances in UEFA Cup
- ↑ Appearance in UEFA Super Cup
- ↑ Appearance in Supercoppa Italiana
International
[change | change source]Source:[3]
Argentina | ||
Year | Apps | Goals |
---|---|---|
1988 | 2 | 1 |
1989 | 3 | 0 |
1990 | 1 | 0 |
1991 | 9 | 2 |
1992 | 3 | 1 |
1993 | 13 | 1 |
1994 | 10 | 0 |
1995 | 8 | 2 |
1996 | 6 | 2 |
1997 | 9 | 1 |
1998 | 12 | 0 |
1999 | 11 | 1 |
2000 | 11 | 0 |
2001 | 6 | 0 |
2002 | 2 | 0 |
Total | 106 | 11 |
International goals
[change | change source]- Argentina score listed first, score column indicates score after each Simeone goal.[4]
- ↑ 1.0 1.1 The matches against Slovakia League (22 June 1995, Mendoza), in which Simeone scored 1 goal, and against Poland B League (20 June 1996, Tucumán), in which Simeone also scored 1 goal, were originally considered full international matches by the Argentine FA, but later removed from the list of official matches.
Managerial statistics
[change | change source]- As of match played 7 November 2023
Team | From | To | Record | Ref. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | D | L | Win % | ||||
Racing Club | 18 February 2006 | 4 May 2006 | 14 | 5 | 3 | 6 | 35.71 | |
Estudiantes La Plata | 18 May 2006 | 3 December 2007 | 60 | 34 | 15 | 11 | 56.67 | |
River Plate | 15 December 2007 | 7 November 2008 | 45 | 20 | 13 | 12 | 44.44 | |
San Lorenzo | 15 April 2009 | 3 April 2010 | 50 | 22 | 9 | 19 | 44.00 | |
Catania | 19 January 2011 | 1 June 2011 | 18 | 7 | 3 | 8 | 38.89 | [6] |
Racing Club | 21 June 2011 | 23 December 2011 | 20 | 8 | 10 | 2 | 40.00 | |
Atlético Madrid | 23 December 2011 | Present | 643 | 380 | 148 | 115 | 59.10 | |
Total | 850 | 476 | 201 | 173 | 56.00 |
References
[change | change source]- ↑ "AFA rinde homenaje a Messi y Kun Agüero por su récord de partidos".
- ↑ "Diego Simeone". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman.
- ↑ "Diego Pablo Simeone – Century of International Appearances". Rsssf.com. 15 June 2002.
- ↑ "Diego Simeone: Argentina International Goals – Senior Level". Mundo Albiceleste. Retrieved 16 August 2018.
- ↑ "Argentina VS Slovakia, 22 June 1995". Retrieved 16 August 2018.
- ↑ "Simeone: Diego Pablo Simeone González: Matches 2010–11". BDFutbol. Retrieved 16 January 2019.