Jevgenij Davidov
Osebni podatki | |
---|---|
Državljanstvo | Rusija |
Rojstvo | 27. maj 1967 (57 let) Čeljabinsk |
Položaj | Desno krilo (RW) |
Boljša roka | Desna |
Višina | 184 cm |
Teža | 90 kg |
NHL nabor | 235. skupno, 1989 Winnipeg Jets |
Profesionalna kariera | 1984 – 2005 |
Reprezentančna kariera | |
Reprezentanca | Sovjetska zveza |
Medalje OI | |
Medalje SP | |
Olimpijske igre | 1 |
Svetovna prvenstva | 1 |
Ruski hram slavnih, 1992 |
Jevgenij Vitaljevič Davidov (rusko Евгений Витальевич Давыдов), ruski hokejist, * 27. maj 1967, Čeljabinsk, Čeljabinska oblast, Rusija.
Davidov je začel pri klubu iz rodnega mesta Traktor Čeljabinsk v sovjetski ligi, po dveh sezonah pa je prestopil h klubu CSKA Moskva. Leta 1989 ga je na izboru izbral NHL klub Winnipeg Jets, za katerega je zaigral v sezoni 1991/92. V ligi NHL je igral še za kluba Florida Panthers in Ottawa Senators, po sezoni v nižji ligi IHL pa se je vrnil v Evropo, kjer je igral v švicarski, francoski, švedski, ruski, finski, nemški, italijanski in nemški ligi za veliko število klubov.
Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, na katerih je osvojil zlato medaljo, sam pa je na osmih tekmah dosegel po tri gole in podaje, ter Svetovnem prvenstvu 1990, kjer je prav tako osvojil zlato medaljo, sam je dosegel pet golov in štiri podaje na devetih tekmah.
Pregled kariere
[uredi | uredi kodo]- Odebeljeno - reprezentančni nastopi, glej tudi Statistika pri hokeju na ledu.
Moštvo | Liga | Sezona | Redni del | Končnica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT | G | P | T | +/- | KM | OT | G | P | T | +/- | KM | |||||
Traktor Čeljabinsk | Sovjetska liga | 84/85 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
Sovjetska zveza | Evropsko ml. prvenstvo A | 85 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
Traktor Čeljabinsk | Sovjetska liga | 85/86 | 39 | 11 | 5 | 16 | 22 | |||||||||
Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 86 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
CSKA Moskva | Sovjetska liga | 86/87 | 32 | 11 | 2 | 13 | 8 | |||||||||
Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 87 | ||||||||||||||
CSKA Moskva | Sovjetska liga | 87/88 | 44 | 16 | 7 | 23 | 18 | |||||||||
CSKA Moskva | Sovjetska liga | 88/89 | 35 | 9 | 7 | 16 | 4 | |||||||||
CSKA Moskva | Sovjetska liga | 89/90 | 44 | 17 | 6 | 23 | 16 | |||||||||
Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 90 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | |||||||||
CSKA Moskva | Sovjetska liga | 90/91 | 44 | 10 | 10 | 20 | 26 | |||||||||
CSKA Moskva | Ruska liga | 91/92 | 27 | 13 | 12 | 25 | 14 | |||||||||
Rusija | Olimpijske igre | 92 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
Winnipeg Jets | NHL | 91/92 | 12 | 4 | 3 | 7 | +7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
Winnipeg Jets | NHL | 92/93 | 79 | 28 | 21 | 49 | -2 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florida Panthers | NHL | 93/94 | 21 | 2 | 6 | 8 | -3 | 8 | ||||||||
Ottawa Senators | NHL | 93/94 | 40 | 5 | 7 | 12 | -6 | 38 | ||||||||
Ottawa Senators | NHL | 94/95 | 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | ||||||||
San Diego Gulls | IHL | 94/95 | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||||||
Chicago Wolves | IHL | 94/95 | 18 | 10 | 12 | 22 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
EHC Olten | Švicarska 2. liga | 95/96 | 7 | 7 | 7 | 14 | 8 | |||||||||
HC Amiens | Francoska liga | 95/96 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 | 15 | 9 | 24 | 54 | ||||
Brynäs IF | Švedska liga | 96/97 | 46 | 30 | 18 | 48 | 103 | |||||||||
Brynäs IF | Švedska liga | 97/98 | 40 | 17 | 16 | 33 | +5 | 32 | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
Ak Bars Kazan | Ruska liga | 98/99 | 14 | 2 | 2 | 4 | 45 | |||||||||
Ak Bars Kazan | Ruska liga | 98/99 | 14 | 2 | 2 | 4 | 45 | |||||||||
Ak Bars Kazan | Evropska liga | 98/99 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
EV Zug | Evropska liga | 98/99 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
EV Zug | Švicarska liga | 98/99 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
EHC Olten | Švicarska 2. liga | 99/00 | 36 | 26 | 30 | 56 | 70 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
EHC Olten | Švicarska 2. liga | 00/01 | 40 | 31 | 48 | 79 | 18 | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||||
Kärpät Oulu | Finska liga | 01/02 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | ||||||||
Berlin Capitals | Nemška liga | 01/02 | 34 | 5 | 9 | 14 | -13 | 14 | ||||||||
Berlin Capitals | Nemška liga - Abstiegsrunde | 01/02 | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | ||||||||
Krila Sovjetov | Ruska liga | 02/03 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | ||||||||
HC Milano | Italijanska liga | 02/03 | ||||||||||||||
HC Milano | Kontinentalni pokal | 02/03 | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | ||||||||
Velkom | Ruska 3. liga | 03/04 | ||||||||||||||
Olofströms IK | Švedska liga | 03/04 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Titan Klin | Ruska 3. liga | 04/05 | ||||||||||||||
Skupaj | 764 | 290 | 252 | 542 | -15 | 647 | 43 | 23 | 19 | 42 | -5 | 80 |
Glej tudi
[uredi | uredi kodo]Zunanje povezave
[uredi | uredi kodo]- Jevgenij Davidov na spletišču NHL (angleščina)
- Jevgenij Davidov na spletišču EliteProspects.com (angleščina)
- Jevgenij Davidov na spletišču Eurohockey.com (angleščina)
- Jevgenij Davidov na spletišču HockeyDB.com (angleščina)
- Jevgenij Davidov na spletišču Hockey-Reference.com (angleščina)
- Jevgenij Davidov na spletišču Olympedia (angleščina)
- Rojeni leta 1967
- Živeči ljudje
- Ruski hokejski desnokrilni napadalci
- Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
- Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
- Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
- Sovjetski hokejski reprezentanti
- Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
- Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
- Hokejisti Traktor Čeljabinsk
- Hokejisti CSKA Moskva
- Hokejisti Winnipeg Jets
- Hokejisti Florida Panthers
- Hokejisti Ottawa Senators
- Hokejisti San Diego Gulls
- Hokejisti Chicago Wolves
- Hokejisti EHC Olten
- Hokejisti HC Amiens
- Hokejisti Brynäs IF
- Hokejisti Ak Bars Kazan
- Hokejisti EV Zug
- Hokejisti Kärpät Oulu
- Hokejisti Berlin Capitals
- Hokejisti Krila Sovjetov
- Hokejisti HC Milano
- Hokejisti Velkom
- Hokejisti Olofströms IK
- Hokejisti Titan Klin
- Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih