Medalje na Poletnih olimpijskih igrah 1952
Videz
Tukaj je spisek vseh osvojenih medalj po državah na Poletnih olimpijskih igrah 1952, ki so potekale v Helsinkih, Finska.
Uvrščene so po številu zlatih medaljah. Če se pojavi isto število zlatih medalj, se upošteva število srebrnih in nato bronastih. Če ima več držav enako število vseh treh, se jih uvrsti na isto mesto po abecednem redu. Takšno uvrščanje je v skladu s pravili MOK.
(poudarjena je gostiteljska država, v krepkem je največje število medalj v kategoriji)
Poletne olimpijske igre 1952 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Država | Zlato | Srebro | Bron | Skupaj |
1 | ZDA | 40 | 19 | 17 | 76 |
2 | Sovjetska zveza | 22 | 30 | 19 | 71 |
3 | Madžarska | 16 | 10 | 16 | 42 |
4 | Švedska | 12 | 13 | 10 | 35 |
5 | Italija | 8 | 9 | 4 | 21 |
6 | Češkoslovaška | 7 | 3 | 3 | 13 |
7 | Francija | 6 | 6 | 6 | 18 |
8 | Finska | 6 | 3 | 13 | 22 |
9 | Avstralija | 6 | 2 | 3 | 11 |
10 | Norveška | 3 | 2 | 0 | 5 |
11 | Švica | 2 | 6 | 6 | 14 |
12 | Južna Afrika | 2 | 4 | 4 | 10 |
13 | Jamajka | 2 | 3 | 0 | 5 |
14 | Belgija | 2 | 2 | 0 | 4 |
15 | Danska | 2 | 1 | 3 | 6 |
16 | Turčija | 2 | 0 | 1 | 3 |
17 | Japonska | 1 | 6 | 2 | 9 |
18 | Združeno kraljestvo | 1 | 2 | 8 | 11 |
19 | Argentina | 1 | 2 | 2 | 5 |
20 | Poljska | 1 | 2 | 1 | 4 |
21 | Kanada | 1 | 2 | 0 | 3 |
Jugoslavija | 1 | 2 | 0 | 3 | |
23 | Romunija | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Brazilija | 1 | 0 | 2 | 3 |
Nova Zelandija | 1 | 0 | 2 | 3 | |
26 | Indija | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Luksemburg | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Nemčija | 0 | 7 | 17 | 24 |
29 | Nizozemska | 0 | 5 | 0 | 5 |
30 | Iran | 0 | 3 | 4 | 7 |
31 | Čile | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Avstrija | 0 | 1 | 1 | 2 |
Libanon | 0 | 1 | 1 | 2 | |
34 | Irska | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mehika | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Španija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Južna Koreja | 0 | 0 | 2 | 2 |
Trinidad in Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Urugvaj | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | Južna Koreja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egipt | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugalska | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Skupaj | 149 | 152 | 158 | 459 |
Viri
[uredi | uredi kodo]- International Olympic Committee: Olympic Games: Helsinki 1952, Medal Table, Laussana, 1952