Tom Huddlestone
Videz
Osebni podatki | |||
---|---|---|---|
Polno ime | Thomas Andrew Huddlestone | ||
Rojstvo |
Thomas Andrew Huddleston 28. december 1986[1][2][3] (38 let) Nottingham | ||
Višina | 191 cm | ||
Položaj | Vezist | ||
Klubska kariera | |||
Trenutni klub | Manchester United | ||
Št. | 35 | ||
Mladinska kariera | |||
Nottingham Forest | |||
–2002 | Derby County | ||
Članska kariera* | |||
Leta | Klub | Nastopi | (goli) |
2002–2005 | Derby County | 88 | (0) |
2005–2013 | Tottenham Hotspur | 144 | (8) |
2005–2006 | → Wolverhampton Wanderers (pos.) | 13 | (1) |
2013–2017 | Hull City | 135 | (6) |
2017–2020 | Derby County | 79 | (3) |
2021–2022 | Hull City | 11 | (0) |
2022– | Manchester United | 0 | (0) |
Državna reprezentanca | |||
2001–2002 | Anglija do 16 let | 7 | (0) |
2002–2003 | Anglija do 17 let | 6 | (0) |
2004 | Anglija do 19 let | 3 | (0) |
2005 | Anglija do 20 let | 4 | (0) |
2005–2009 | Anglija do 21 let | 32 | (5) |
2009–2012 | Anglija | 4 | (0) |
|
Thomas Andrew »Tom« Huddlestone, angleški nogometaš, * 28. december 1986, Nottingham, Anglija, Združeno kraljestvo.
Trenutno igra za Manchester United, bil je član angleške reprezentance.
Sklici
[uredi | uredi kodo]Glej tudi
[uredi | uredi kodo]Zunanje povezave
[uredi | uredi kodo]- Tom Huddlestone na spletišču FIFA (arhivirano) (angleščina)
- Tom Huddlestone na spletišču UEFA (angleščina)
- Tom Huddlestone na spletišču FootballDatabase.eu (angleščina)
- Tom Huddlestone na spletišču National-Football-Teams.com (angleščina)
- Tom Huddlestone na spletišču Soccerbase.com (angleščina)
- Tom Huddlestone na spletišču Soccerway.com (angleščina)
- Tom Huddlestone na spletišču Transfermarkt (angleščina)
- Tom Huddlestone na spletišču WorldFootball.net (angleščina)
- Tom Huddlestone na spletišču AS.com (španščina)