Benabarre
Inpostasion de letura
Benabarre (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Huesca | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Benabarre (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 168 (2023) | ||||||||||
Densità | 7,43 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan spanjoło | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Frangia d'Aragona (it) | ||||||||||
Àrea | 157,143665 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 792 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Benabarre | Yolanda Castelló Carrasquet (en) (novenbre 1UTC 2023) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22580 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 22053 | ||||||||||
Sito web | benabarre.es | ||||||||||
|
Benabarre el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Benabarre
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebenabarre.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316429610 · BNE (ES) XX453662 (data) · WorldCat Identities (EN) 316429610 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.