Dornecy
Inpostasion de letura
Dornecy (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Nièvre | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 469 (2021) | ||||||||||
Densità | 27,03 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Clamecy | ||||||||||
Àrea | 17,35 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Yonne | ||||||||||
Altitùdene | 147 m[2]-273 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 58530 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | communededornecy.fr | ||||||||||
|
Dornecy el xe on comun de 481 abitanti del departemento de Nièvre che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dornecy
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15266368b (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.