Herbers
Inpostasion de letura
Herbers (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Castellón | ||||||||||
Comarca | Els Ports (it) | ||||||||||
Capitałe | Herbés (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 69 (2024) | ||||||||||
Densità | 2,55 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 27,1 km² | ||||||||||
Altitùdene | 672 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Herbés | José Pallarés Giner (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 12317 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 12068 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 12068 | ||||||||||
Sito web | ajuntamentdherbers.es | ||||||||||
|
Herbers[2] el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Herbés
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, ES) Sito ufisałeajuntamentdherbers.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/08/pdf/2020_7060.pdf