Lezáun
Inpostasion de letura
Lezaun (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara | ||||||||||
Capitałe | Lezáun (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 247 (2024) | ||||||||||
Densità | 13 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło (zona lenguìstega) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Mixed Zone of Navarre (en) | ||||||||||
Àrea | 19 km² | ||||||||||
Altitùdene | 850 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Lezáun | Ana Goretti Ochandorena Nuñez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31177 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31154 | ||||||||||
Sito web | lezaun.es | ||||||||||
|
Lezáun el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lezaun
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałelezaun.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 131537423 · LCCN (EN) n2001028279 · WorldCat Identities (EN) n2001-028279 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.