Santa Cruz de Mudela
Inpostasion de letura
Santa Cruz de Mudela (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Ciudad Real | ||||||||||
Capitałe | Santa Cruz de Mudela (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 871 (2024) | ||||||||||
Densità | 27,17 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 142,46 km² | ||||||||||
Altitùdene | 732 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Santa Cruz de Mudela | vałor sconosesto | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 13730 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CR | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 13077 | ||||||||||
|
Santa Cruz de Mudela el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ciudad Real, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Santa Cruz de Mudela
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 316732976 · GND (DE) 1207291633 · BNE (ES) XX452496 (data) · WorldCat Identities (EN) 316732976 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.