National Bank Open 2022 - Đơn nam
Giao diện
National Bank Open 2022 - Đơn nam | |
---|---|
National Bank Open 2022 | |
Vô địch | Pablo Carreño Busta |
Á quân | Hubert Hurkacz |
Tỷ số chung cuộc | 3–6, 6–3, 6–3 |
Số tay vợt | 56 (7 Q / 4 WC ) |
Số hạt giống | 16 |
Pablo Carreño Busta là nhà vô địch, đánh bại Hubert Hurkacz trong trận chung kết, 3–6, 6–3, 6–3. Đây là danh hiệu Masters 1000 đầu tiên của Carreño Busta.
Daniil Medvedev là đương kim vô địch,[1] nhưng thua ở vòng 2 trước Nick Kyrgios.[2]
Đây là lần đầu tiên kể từ sau Indian Wells 1999, ba hạt giống hàng đầu của một giải ATP Masters 1000 thua ở trận đầu tiên.[3]
Hạt giống
[sửa | sửa mã nguồn]8 hạt giống hàng đầu được miễn vào vòng 2.
- 1. Daniil Medvedev (Vòng 2)
- 2. Carlos Alcaraz (Vòng 2)
- 3. Stefanos Tsitsipas (Vòng 2)
- 4. Casper Ruud (Bán kết)
- 5. Andrey Rublev (Vòng 2)
- 6. Félix Auger-Aliassime (Tứ kết)
- 7. Jannik Sinner (Vòng 3)
- 8. Hubert Hurkacz (Chung kết)
- 9. Cameron Norrie (Vòng 3)
- 10. Taylor Fritz (Vòng 3)
- 11. Matteo Berrettini (Vòng 1)
- 12. Diego Schwartzman (Vòng 2)
- 13. Marin Čilić (Vòng 3)
- 14. Reilly Opelka (Rút lui)
- 15. Roberto Bautista Agut (Vòng 3)
- 16. Grigor Dimitrov (Vòng 2)
- 17. Gaël Monfils (Vòng 3, bỏ cuộc)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
[sửa | sửa mã nguồn]Từ viết tắt
[sửa mã nguồn]
|
|
Chung kết
[sửa | sửa mã nguồn]Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 64 | 77 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Hubert Hurkacz | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Hubert Hurkacz | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Casper Ruud | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Casper Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Félix Auger-Aliassime | 1 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Hubert Hurkacz | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Pablo Carreño Busta | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pablo Carreño Busta | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Jack Draper | 64 | 1 | |||||||||||||||||
Pablo Carreño Busta | 7 | 67 | 6 | |||||||||||||||||
Dan Evans | 5 | 79 | 2 | |||||||||||||||||
Dan Evans | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tommy Paul | 6 | 3 | 4 |
Nửa trên
[sửa | sửa mã nguồn]Nhánh 1
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Medvedev | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S Báez | 4 | 4 | N Kyrgios | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 6 | 6 | N Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Shapovalov | 5 | 64 | A de Minaur | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A de Minaur | 7 | 77 | A de Minaur | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Galarneau | 4 | 5 | 16 | G Dimitrov | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
16 | G Dimitrov | 6 | 7 | N Kyrgios | 64 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | D Schwartzman | 1 | 6 | 6 | 8 | H Hurkacz | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
A Davidovich Fokina | 6 | 3 | 4 | 12 | D Schwartzman | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | D Goffin | 62 | 2 | A Ramos Viñolas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 77 | 6 | A Ramos Viñolas | 78 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
PR | S Wawrinka | 3 | 6 | 3 | 8 | H Hurkacz | 66 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | 6 | 3 | 6 | E Ruusuvuori | 3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | H Hurkacz | 6 | 64 | 6 |
Nhánh 2
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
4 | C Ruud | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Molčan | 77 | 6 | A Molčan | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M McDonald | 61 | 4 | 4 | C Ruud | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Bublik | 2 | 3 | 15 | R Bautista Agut | 77 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Brooksby | 6 | 6 | J Brooksby | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Giron | 65 | 3 | 15 | R Bautista Agut | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | R Bautista Agut | 77 | 6 | 4 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | C Norrie | 6 | 6 | 6 | F Auger-Aliassime | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
B Nakashima | 4 | 4 | 9 | C Norrie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 1 | 5 | B van de Zandschulp | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
B van de Zandschulp | 6 | 7 | 9 | C Norrie | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | B Paire | 2 | 3 | 6 | F Auger-Aliassime | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
SE | Y Nishioka | 6 | 6 | SE | Y Nishioka | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | F Auger-Aliassime | 78 | 6 |
Nửa dưới
[sửa | sửa mã nguồn]Nhánh 3
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
7 | J Sinner | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Mannarino | 6 | 6 | Q | A Mannarino | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | A Rinderknech | 3 | 3 | 7 | J Sinner | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | F Fognini | 3 | 5 | P Carreño Busta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
H Rune | 6 | 7 | H Rune | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 6 | 6 | P Carreño Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | M Berrettini | 3 | 2 | P Carreño Busta | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | G Monfils | 77 | 3 | 6 | Q | J Draper | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
Alt | P Martínez | 64 | 6 | 2 | 17 | G Monfils | 712 | 78 | |||||||||||||||||||
A Karatsev | 4 | 4 | M Cressy | 610 | 66 | ||||||||||||||||||||||
M Cressy | 6 | 6 | 17 | G Monfils | 2 | 2r | |||||||||||||||||||||
Q | H Gaston | 2 | 3 | Q | J Draper | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | J Draper | 6 | 6 | Q | J Draper | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
3 | S Tsitsipas | 5 | 64 |
Nhánh 4
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Rublev | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F Krajinović | 2 | 6 | 0 | D Evans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Evans | 6 | 1 | 6 | D Evans | 77 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 66 | 7 | 6 | 10 | T Fritz | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
B Bonzi | 78 | 5 | 3 | F Tiafoe | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | A Murray | 1 | 3 | 10 | T Fritz | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | T Fritz | 6 | 6 | D Evans | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | M Čilić | 6 | 6 | T Paul | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
PR | B Ćorić | 3 | 2 | 13 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Cerúndolo | 64 | 7 | 3 | K Khachanov | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
K Khachanov | 77 | 5 | 6 | 13 | M Čilić | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | V Pospisil | 4 | 4 | T Paul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Paul | 6 | 6 | T Paul | 64 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | C Alcaraz | 77 | 67 | 3 |
Vòng loại
[sửa | sửa mã nguồn]Hạt giống
[sửa | sửa mã nguồn]- Marcos Giron (Vượt qua vòng loại)
- Fabio Fognini (Vượt qua vòng loại)
- João Sousa (Vòng 1)
- James Duckworth (Vòng 1)
- Adrian Mannarino (Vượt qua vòng loại)
- Arthur Rinderknech (Vượt qua vòng loại)
- Quentin Halys (Vòng loại cuối cùng, bỏ cuộc)
- Hugo Gaston (Vượt qua vòng loại)
- Kwon Soon-woo (Vòng loại cuối cùng)
- Daniel Altmaier (Vòng loại cuối cùng)
- Jack Draper (Vượt qua vòng loại)
- Denis Kudla (Vòng 1)
- Alexei Popyrin (Vòng loại cuối cùng)
- Taro Daniel (Vòng loại cuối cùng)
Vượt qua vòng loại
[sửa | sửa mã nguồn]Kết quả vòng loại
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng loại thứ 1
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
1 | Marcos Giron | 77 | 6 | ||||||||||
Jason Kubler | 64 | 3 | |||||||||||
1 | Marcos Giron | 6 | 610 | 6 | |||||||||
13 | Alexei Popyrin | 4 | 712 | 1 | |||||||||
Alt | Steven Diez | 3 | 64 | ||||||||||
13 | Alexei Popyrin | 6 | 77 |
Vòng loại thứ 2
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
2 | Fabio Fognini | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | Kelsey Stevenson | 3 | 1 | ||||||||||
2 | Fabio Fognini | 6 | 4 | 6 | |||||||||
10 | Daniel Altmaier | 3 | 6 | 2 | |||||||||
WC | Jaden Weekes | 3 | 4 | ||||||||||
10 | Daniel Altmaier | 6 | 6 |
Vòng loại thứ 3
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
3 | João Sousa | 3 | 62 | ||||||||||
Marc-Andrea Hüsler | 6 | 77 | |||||||||||
Marc-Andrea Hüsler | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
Benoît Paire | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Benoît Paire | 6 | 6 | |||||||||||
12 | Denis Kudla | 4 | 4 |
Vòng loại thứ 4
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
4 | James Duckworth | 3 | 65 | ||||||||||
WC | Gabriel Diallo | 6 | 77 | ||||||||||
WC | Gabriel Diallo | 2 | 1r | ||||||||||
8 | Hugo Gaston | 6 | 2 | ||||||||||
Michael Mmoh | 0r | ||||||||||||
8 | Hugo Gaston | 3 |
Vòng loại thứ 5
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
5 | Adrian Mannarino | 7 | 78 | ||||||||||
Alt | Max Purcell | 5 | 66 | ||||||||||
5 | Adrian Mannarino | 1 | 6 | 6 | |||||||||
9 | Kwon Soon-woo | 6 | 4 | 3 | |||||||||
Alt | Matthew Ebden | 1 | 61 | ||||||||||
9 | Kwon Soon-woo | 6 | 77 |
Vòng loại thứ 6
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
6 | Arthur Rinderknech | 6 | 68 | 6 | |||||||||
WC | Juan Carlos Aguilar | 3 | 710 | 4 | |||||||||
6 | Arthur Rinderknech | 6 | 6 | ||||||||||
14 | Taro Daniel | 4 | 4 | ||||||||||
WC | Liam Draxl | 4 | 2 | ||||||||||
14 | Taro Daniel | 6 | 6 |
Vòng loại thứ 7
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
7 | Quentin Halys | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Ričardas Berankis | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
7 | Quentin Halys | 1r | |||||||||||
11 | Jack Draper | 3 | |||||||||||
Alt | Roberto Marcora | 3 | 0 | ||||||||||
11 | Jack Draper | 6 | 6 |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ Jacot, Sam (15 tháng 8 năm 2021). “Medvedev Clinches Fourth Masters 1000 Title, Battles Past Opelka In Toronto”. Association of Tennis Professionals. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 8 năm 2022. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2022.
- ^ “Kyrgios Takes Out Medvedev In Montreal”. Association of Tennis Professionals. 10 tháng 8 năm 2022. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 8 năm 2022. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2022.
- ^ Hickey, Pat (11 tháng 8 năm 2022). “Félix Auger-Aliassime blasts his way into the quarters in Montreal”. Montreal Gazette. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2022.