Ronde van Portugal 2014
Ronde van Portugal 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
76e editie | |||||||
Periode | 30 juli–10 augustus | ||||||
Startplaats | Fafe | ||||||
Finishplaats | Lissabon | ||||||
Totale afstand | 1.613,4 km | ||||||
Deelnemers | 138 | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Winnaar | Gustavo Veloso | ||||||
Punten | Davide Viganò | ||||||
Berg | António Carvalho | ||||||
Jongeren | David Rodrigues | ||||||
Ploegen | OFM-Quinta da Lixa | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De 76e editie van de wielerwedstrijd Ronde van Portugal (Portugees: Volta a Portugal em Bicicleta Liberty Seguros 2014) vond van 30 juli tot en met 10 augustus 2014 plaats in Portugal. De meerdaagse wielerkoers maakte deel uit van de UCI Europe Tour 2014, in de categorie 2.1. Titelverdediger was de Spanjaard Alejandro Marque. Zijn landgenoot Gustavo Veloso won deze editie.
Deelnemende Ploegen
[bewerken | brontekst bewerken]Etappe-overzicht
[bewerken | brontekst bewerken]etappe | datum | start | finish | type | afstand | winnaar | klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proloog | 30 juli | Fafe | Fafe | Proloog | 6,8 km | Víctor de la Parte | Víctor de la Parte |
1e | 31 juli | Lousada | Maia | Heuvelrit | 183,5 km | Phil Bauhaus | |
2e | 1 augustus | Gondomar | Braga | Heuvelrit | 171,8 km | Davide Viganò | |
3e | 2 augustus | Viana do Castelo | Montalegre | Bergrit | 180 km | David Belda | Gustavo Veloso |
4e | 3 augustus | Boticas | Mondim de Basto | Bergrit | 192,5 km | Edgar Pinto | |
5e | 4 augustus | Alvarengo | Santo Tirso | Bergrit | 161,3 km | David Belda | |
6e | 5 augustus | Oliveira do Bairro | Viseu | Bergrit | 155 km | Phil Bauhaus | |
6 augustus | Rustdag | ||||||
7e | 7 augustus | Belmonte | Seia (alto da Torre) | Bergrit | 172,5 km | Rui Sousa | Gustavo Veloso |
8e | 8 augustus | Sabugal | Castelo Branco | Heuvelrit | 194 km | Sergej Sjilov | |
9e | 9 augustus | Oleiros | Sertã | Individuele tijdrit | 28,9 km | Gustavo Veloso | |
10e | 10 augustus | Burinhosa | Lissabon | Heuvelrit | 176,1 km | Manuel Cardoso |
Etappe-uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]Proloog
[bewerken | brontekst bewerken]
|
1e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
2e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
3e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
4e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
5e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
6e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
7e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
8e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
9e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
10e etappe
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Eindklassementen
[bewerken | brontekst bewerken]Klassementenverloop
[bewerken | brontekst bewerken]Etappe | Winnaar | Algemeen klassement |
Puntenklassement |
Bergklassement |
Jongerenklassement |
Ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|---|
P | Víctor de la Parte | Víctor de la Parte | niet uitgereikt | niet uitgereikt | Rubén Fernández | Efapel-Glassdrive |
1 | Phil Bauhaus | Phil Bauhaus | Pablo Torres | |||
2 | Davide Viganò | Davide Viganò | António Carvalho | |||
3 | David Belda | Gustavo Veloso | ||||
4 | Edgar Pinto | OFM-Quinta da Lixa | ||||
5 | David Belda | David Belda | ||||
6 | Phil Bauhaus | Davide Viganò | ||||
7 | Rui Sousa | Heiner Parra | ||||
8 | Sergej Sjilov | |||||
9 | Gustavo Veloso | Gustavo Veloso | David Rodrigues | |||
10 | Manuel Cardoso | Davide Viganò | ||||
Gustavo Veloso | Davide Viganò | António Carvalho | David Rodrigues | OFM-Quinta da Lixa |
UCI Europe Tour
[bewerken | brontekst bewerken]In deze Ronde van Portugal waren punten te verdienen voor de ranking in de UCI Europe Tour 2014. Enkel renners die uitkwamen voor een (pro-)continentale ploeg, maakten aanspraak om punten te verdienen.
Positie | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e |
Eindklassement | 80 | 56 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Per etappe | 16 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||
Drager leiderstrui (per dag) | 8 |
# | Renner | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Veloso | OFM-Quinta da Lixa | 201 |
2 | Rui Sousa | Rádio Popular | 76 |
3 | Víctor de la Parte | Efapel-Glassdrive | 63 |
4 | Delio Fernández | OFM-Quinta da Lixa | 50 |
Edgar Pinto | LA Aluminios-Antarte | 50 | |
6 | Davide Viganò | Caja Rural-Seguros RGA | 48 |
7 | Joni Brandão | Efapel-Glassdrive | 46 |
8 | Manuel Cardoso | Banco BIC-Carmim | 33 |
9 | David Belda | Burgos-BH | 32 |
10 | Phil Bauhaus | Stölting | 32 |
11 | Sergej Sjilov | Lokosphinx | 31 |
12 | Filipe Cardoso | Efapel-Glassdrive | 25 |
13 | Luis León Sánchez | Caja Rural-Seguros RGA | 19 |
14 | Ricardo Vilela | OFM-Quinta da Lixa | 18 |
15 | Ricardo Mestre | Efapel-Glassdrive | 15 |
16 | Samuel Caldeira | OFM-Quinta da Lixa | 13 |
17 | Virgílio Santos | Rádio Popular | 10 |
Sandro Silva | Louletano-Dunas Douradas | 10 | |
19 | Stefan Schumacher | Christina Watches-Kuma | 8 |
20 | Manuel Amaro | Banco BIC-Carmim | 7 |
21 | Hugo Sabido | LA Aluminios-Antarte | 6 |
Vicente García | Louletano-Dunas Douradas | 6 | |
Alexander Krieger | Stuttgart | 6 | |
24 | Daniel Mestre | Banco BIC-Carmim | 5 |
Omar Fraile | Caja Rural-Seguros RGA | 5 | |
Asbjørn Kragh Andersen | Christina Watches-Kuma | 5 | |
Nuno Ribeiro | OFM-Quinta da Lixa | 5 | |
28 | Jordi Simón | Ecuador | 4 |
29 | Hernâni Brôco | Louletano-Dunas Douradas | 3 |
30 | Yukihiro Doi | UKYO | 2 |
César Fonte | Rádio Popular | 2 | |
Maximilian Werda | Stölting | 2 |
- (pt) Officiële website
- (en) 2014 » 76th Volta a Portugal em Bicicleta Liberty Seguros (2.1), ProCyclingStats