Grand Prix San Marino 1999
Wygląd
3. wyścig z 16 w sezonie 633. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Autodromo Enzo e Dino Ferrari | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
62 | |||
Długość okrążenia |
4,930 km | |||
Dystans |
305,660 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
11 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Mika Hakkinen | |||
Zwycięzca |
Michael Schumacher | |||
Najszybsze okrążenie |
Michael Schumacher | |||
3. Grand Prix w sezonie 1999 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
19. Grand Prix San Marino | ||||
|
Grand Prix San Marino 1999 (oryg. Gran Premio Warsteiner di San Marino) – 19. Grand Prix San Marino, trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1999 po raz 19. na torze Imola. W odbywającym się 2 maja 1999 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Michael Schumacher.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:26.362 | - | - |
2 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:26.384 | 0:00.022 | 0:00.022 |
3 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:26.538 | 0:00.154 | 0:00.176 |
4 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | B | 1:26.993 | 0:00.455 | 0:00.631 |
5 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | B | 1:27.313 | 0:00.320 | 0:00.951 |
6 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | B | 1:27.409 | 0:00.096 | 0:01.047 |
7 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | B | 1:27.613 | 0:00.204 | 0:01.251 |
8 | 7 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | B | 1:27.708 | 0:00.095 | 0:01.346 |
9 | 6 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | B | 1:27.770 | 0:00.062 | 0:01.408 |
10 | 5 | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | B | 1:28.142 | 0:00.372 | 0:01.780 |
11 | 18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | B | 1:28.205 | 0:00.063 | 0:01.843 |
12 | 17 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | B | 1:28.246 | 0:00.041 | 0:01.884 |
13 | 11 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | B | 1:28.253 | 0:00.007 | 0:01.891 |
14 | 19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | B | 1:28.403 | 0:00.150 | 0:02.041 |
15 | 12 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | B | 1:28.599 | 0:00.196 | 0:02.237 |
16 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | B | 1:28.750 | 0:00.151 | 0:02.388 |
17 | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | B | 1:28.765 | 0:00.015 | 0:02.403 |
18 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | B | 1:29.293 | 0:00.528 | 0:02.931 |
19 | 23 | Mika Salo | BAR-Supertec | B | 1:29.451 | 0:00.158 | 0:03.089 |
20 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | B | 1:29.656 | 0:00.205 | 0:03.294 |
21 | 21 | Marc Gené | Minardi-Ford | B | 1:30.035 | 0:00.379 | 0:03.673 |
22 | 20 | Luca Badoer | Minardi-Ford | B | 1:30.945 | 0:00.910 | 0:04.583 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 62 | 1h33:44.792 | |
2 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 62 | +0:04.265 | ||
3 | 3 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | B | 61 | +1 okr. | |
4 | 4 | 7 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | B | 61 | +1 okr. | |
5 | 11 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | B | 61 | +1 okr. | |
6 | 7 | 11 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | B | 61 | +1 okr. | |
7 | 12 | 23 | Mika Salo | BAR-Supertec | B | 59 | +3 okr. | układ paliwowy |
8 | 14 | 20 | Luca Badoer | Minardi-Ford | B | 59 | +3 okr. | |
9 | 12 | 21 | Marc Gené | Minardi-Ford | B | 59 | +3 okr. | |
10 | 2 | 17 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | B | 58 | +4 okr. | silnik |
11 | 1 | 5 | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | B | 58 | +4 okr. | poślizg |
Niesklasyfikowani | ||||||||
12 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | B | 49 | poślizg | |||
18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | B | 48 | przepustnica | |||
4 | Eddie Irvine | Ferrari | B | 46 | silnik | |||
8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | B | 46 | poślizg | |||
15 | Toranosuke Takagi | Arrows | B | 29 | ciśnienie paliwa | |||
6 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | B | 28 | przepustnica | |||
1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 17 | poślizg | |||
14 | Pedro de la Rosa | Arrows | B | 5 | kolizja z Wurzem | |||
10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | B | 5 | kolizja z de la Rosą | |||
22 | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | B | 0 | skrzynia biegów | |||
19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | B | 0 | poślizg | |||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:28.547 | 45 |
Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +4 | Michael Schumacher | 3 | 16 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
2 | -1 | Eddie Irvine | 3 | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 |
3 | -1 | Mika Häkkinen | 3 | 10 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 |
4 | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 3 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
5 | -1 | Ralf Schumacher | 3 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 |
6 | N | David Coulthard | 3 | 6 | - | 1 | - | - | - | 2 |
7 | 0 | Rubens Barrichello | 3 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 |
8 | -2 | Giancarlo Fisichella | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
9 | N | Damon Hill | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
10 | -2 | Pedro de la Rosa | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
10 | -2 | Olivier Panis | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
10 | N | Jean Alesi | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
13 | -3 | Toranosuke Takagi | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
14 | -3 | Alexander Wurz | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
14 | N | Mika Salo | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
16 | N | Luca Badoer | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
17 | -5 | Marc Gené | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
18 | N | Johnny Herbert | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
19 | N | Alessandro Zanardi | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
Ricardo Zonta | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Pedro Diniz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Jacques Villeneuve | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Jarno Trulli | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Stéphane Sarrazin | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ferrari | 6 | 26 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
2 | 0 | McLaren-Mercedes | 6 | 16 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
3 | 0 | Jordan-Mugen-Honda | 6 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
4 | 0 | Williams-Supertec | 6 | 7 | - | - | 1 | - | - | 3 |
5 | +1 | Stewart-Ford | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 3 |
6 | -1 | Benetton-Playlife | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 3 |
7 | 0 | Arrows | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
8 | 0 | Prost-Peugeot | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
8 | N | Sauber-Petronas | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
10 | N | BAR-Supertec | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
11 | -2 | Minardi-Ford | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |