Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976
| |||
Data |
7–15 lutego 1976 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Dyscyplina | |||
Mężczyźni | |||
konkurs indywidualny na skoczni K-84 |
|||
konkurs indywidualny na skoczni K-104 |
|||
Klasyfikacja medalowa | |||
Zwycięzca |
Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976 – zawody olimpijskie w skokach narciarskich przeprowadzone pomiędzy 7 a 15 lutego 1976 roku w ramach igrzysk w Innsbrucku.
Podczas igrzysk rozegrane zostały dwie konkurencje w skokach narciarskich – 7 lutego były to zawody na Toni-Seelos-Olympiaschanze (K-84[1]) w Seefeld, a 15 lutego – na obiekcie Bergisel w Innsbrucku (K-104[2]). W pierwszym konkursie mistrzem olimpijskim został Hans-Georg Aschenbach, srebro zdobył Jochen Danneberg, a brązowy medal wywalczył Karl Schnabl. W konkursie na skoczni dużej triumfował Schnabl, drugie miejsce zajął Toni Innauer, a trzecie – Henry Glaß. Wszystkie medale w skokach narciarskich zdobyli zatem reprezentanci Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Austrii[3].
Łącznie w zawodach wystartowało 62 skoczków narciarskich z piętnastu państw. Najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w konkursach olimpijskich w skokach narciarskich, był Toni Innauer (17 lat i 312 dni), natomiast najstarszym – Yukio Kasaya (32 lata i 183 dni)[3].
Po raz dwunasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich. Po raz drugi, po igrzyskach w 1964 roku, miało to miejsce w Innsbrucku[4].
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Konkurs indywidualny na skoczni K-84 (07.02.1976)
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodnik | Państwo | Skok 1[5] | Skok 2[6] | Wynik punktowy[7] |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hans-Georg Aschenbach | NRD | 84,5[a] | 82,0 | 252,0 |
2. | Jochen Danneberg | NRD | 83,5 | 82,5 | 246,2 |
3. | Karl Schnabl | Austria | 82,5 | 81,5 | 242,0 |
4. | Jaroslav Balcar | Czechosłowacja | 81,0 | 81,5 | 239,6 |
5. | Ernst von Grünigen | Szwajcaria | 80,5 | 80,5 | 238,7 |
6. | Reinhold Bachler | Austria | 80,5 | 80,5 | 237,2 |
7. | Rudi Wanner | Austria | 79,5 | 79,5 | 233,5 |
7. | Anton Innauer | Austria | 80,5 | 81,0 | 233,5 |
9. | Walter Steiner | Szwajcaria | 80,0 | 78,5 | 232,2 |
10. | Alfred Grosche | RFN | 80,0 | 80,5 | 231,9 |
11. | Esko Rautionaho | Finlandia | 79,5 | 78,0 | 229,6 |
12. | Aleksander Karapuzow | ZSRR | 78,0 | 79,0 | 226,8 |
13. | Hans Schmid | Szwajcaria | 78,0 | 79,0 | 226,3 |
14. | Jouko Törmänen | Finlandia | 78,5 | 78,0 | 225,0 |
15. | Aleksiej Borowitin | ZSRR | 77,5 | 78,0 | 224,9 |
16. | Rudolf Höhnl | Czechosłowacja | 78,0 | 78,5 | 224,0 |
16. | Yukio Kasaya | Japonia | 78,0 | 76,0 | 224,0 |
18. | Karel Kodejška | Czechosłowacja | 76,0 | 78,0 | 222,5 |
18. | Johan Sætre | Norwegia | 78,0 | 76,0 | 222,5 |
20. | Hiroshi Itagaki | Japonia | 76,0 | 76,5 | 221,1 |
21. | Jim Denney | Stany Zjednoczone | 79,0 | 76,5 | 218,9 |
22. | Jurij Kalinin | ZSRR | 74,5 | 79,0 | 218,7 |
23. | Sepp Schwinghammer | RFN | 75,5 | 76,5 | 215,3 |
24. | Takao Itō | Japonia | 75,0 | 75,5 | 213,9 |
25. | Siergiej Sajczik | ZSRR | 74,0 | 76,0 | 213,6 |
26. | Ivo Felix | Czechosłowacja | 75,0 | 76,0 | 212,7 |
27. | Jerry Martin | Stany Zjednoczone | 78,0 | 74,5 | 212,6 |
28. | Stanisław Bobak | Polska | 74,0 | 75,0 | 211,0 |
29. | Kōji Kakuta | Japonia | 74,5 | 76,0 | 210,4 |
29. | Harri Blumén | Finlandia | 75,5 | 75,0 | 210,4 |
31. | Tadeusz Pawlusiak | Polska | 74,5 | 74,0 | 210,2 |
32. | Bernd Eckstein | NRD | 80,5 | 81,5[b] | 209,3 |
33. | Odd Hammernes | Norwegia | 74,5 | 75,0 | 208,3 |
34. | Greg Windsperger | Stany Zjednoczone | 76,0 | 75,5 | 208,0 |
35. | Robert Mösching | Szwajcaria | 75,0 | 75,0 | 207,6 |
36. | Peter Wilson | Kanada | 75,0 | 74,5 | 207,3 |
37. | Finn Halvorsen | Norwegia | 75,0 | 74,5 | 206,3 |
38. | Marcello Bazzana | Włochy | 75,0 | 74,5 | 205,8 |
38. | Bogdan Norčič | Jugosławia | 74,5 | 75,0 | 205,8 |
38. | Adam Krzysztofiak | Polska | 72,0 | 75,0 | 205,8 |
41. | Odd Brandsegg | Szwecja | 74,0 | 76,0 | 204,6 |
42. | Branko Dolhar | Jugosławia | 75,5 | 74,5 | 204,1 |
43. | Per Bergerud | Norwegia | 72,5 | 74,0 | 204,0 |
44. | Henry Glaß | NRD | 80,0 | 79,5[b] | 203,8 |
45. | Lido Tomasi | Włochy | 76,0 | 76,0 | 203,3 |
46. | Ivo Zupan | Jugosławia | 75,0 | 72,0 | 202,3 |
47. | Janez Demšar | Jugosławia | 72,5 | 74,5 | 199,8 |
48. | Richard Grady | Kanada | 72,5 | 72,5 | 192,6 |
49. | Francesco Giacomelli | Włochy | 71,0 | 72,0 | 191,9 |
50. | Leo De Crignis | Włochy | 70,5 | 74,0 | 190,8 |
51. | Thomas Lundgren | Szwecja | 74,0 | 70,0 | 188,0 |
52. | Janusz Waluś | Polska | 69,0 | 69,5 | 185,2 |
53. | Kip Sundgaard | Stany Zjednoczone | 68,0 | 67,0 | 177,6 |
54. | Kim Fripp | Kanada | 69,0 | 66,5 | 175,9 |
55. | Donald Grady | Kanada | 66,5 | 64,0 | 164,9 |
Konkurs indywidualny na skoczni K-104 (15.02.1976)
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodnik | Państwo | Skok 1[8] | Skok 2[9] | Wynik punktowy[10] |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Schnabl | Austria | 97,5 | 97,0 | 234,8 |
2. | Anton Innauer | Austria | 102,5 | 91,0 | 232,9 |
3. | Henry Glaß | NRD | 91,0 | 97,0 | 221,7 |
4. | Jochen Danneberg | NRD | 102,0 | 89,5 | 221,6 |
5. | Reinhold Bachler | Austria | 95,0 | 91,0 | 217,4 |
6. | Hans Wallner | Austria | 93,5 | 92,5 | 216,9 |
7. | Bernd Eckstein | NRD | 94,0 | 91,5 | 216,2 |
8. | Hans-Georg Aschenbach | NRD | 92,5 | 89,0 | 212,1 |
9. | Walter Steiner | Szwajcaria | 89,5 | 93,0 | 208,5 |
10. | Jouko Törmänen | Finlandia | 91,0 | 87,5 | 204,9 |
11. | Siergiej Sajczik | ZSRR | 90,0 | 87,5 | 200,0 |
12. | Esko Rautionaho | Finlandia | 90,0 | 84,5 | 197,8 |
13. | Johan Sætre | Norwegia | 88,0 | 85,0 | 195,2 |
14. | Jaroslav Balcar | Czechosłowacja | 88,0 | 86,0 | 194,6 |
15. | Aleksander Karapuzow | ZSRR | 91,0 | 81,5 | 193,5 |
16. | Alfred Grosche | RFN | 89,5 | 84,5 | 193,1 |
17. | Yukio Kasaya | Japonia | 86,0 | 86,0 | 192,3 |
18. | Jim Denney | Stany Zjednoczone | 89,0 | 85,0 | 191,1 |
19. | Aleksiej Borowitin | ZSRR | 85,0 | 82,5 | 187,5 |
20. | Hans Schmid | Szwajcaria | 86,5 | 83,0 | 186,3 |
21. | Rauno Miettinen | Finlandia | 85,5 | 83,0 | 185,4 |
22. | Takao Itō | Japonia | 85,0 | 80,5 | 183,2 |
23. | Ernst von Grünigen | Szwajcaria | 84,5 | 81,5 | 182,4 |
24. | Jurij Kalinin | ZSRR | 85,0 | 80,0 | 181,5 |
25. | Odd Brandsegg | Szwecja | 88,5 | 80,0 | 181,4 |
26. | Per Bergerud | Norwegia | 84,0 | 84,0 | 179,7 |
27. | Jindřich Balcar | Czechosłowacja | 88,0 | 81,0 | 178,1 |
28. | Bogdan Norčič | Jugosławia | 85,0 | 82,5 | 178,0 |
29. | Minoru Wakasa | Japonia | 86,0 | 84,0 | 177,5 |
30. | Terry Kern | Stany Zjednoczone | 88,0 | 85,0 | 176,2 |
31. | Karel Kodejška | Czechosłowacja | 88,0 | 79,0 | 175,8 |
32. | Jerry Martin | Stany Zjednoczone | 85,0 | 78,0 | 175,7 |
33. | Hiroshi Itagaki | Japonia | 86,0 | 77,0 | 175,2 |
34. | Rudolf Höhnl | Czechosłowacja | 85,5 | 78,5 | 175,1 |
35. | Finn Halvorsen | Norwegia | 85,0 | 83,0 | 173,2 |
36. | Jim Maki | Stany Zjednoczone | 85,0 | 81,0 | 171,4 |
37. | Stanisław Bobak | Polska | 81,0 | 81,5 | 168,0 |
38. | Robert Mösching | Szwajcaria | 84,0 | 79,0 | 167,7 |
39. | Janusz Waluś | Polska | 79,0 | 78,5 | 167,5 |
40. | Marek Pach | Polska | 85,0 | 78,0 | 164,7 |
41. | Harri Blumén | Finlandia | 81,0 | 77,0 | 160,7 |
42. | Branko Dolhar | Jugosławia | 83,0 | 77,5 | 160,2 |
43. | Janez Demšar | Jugosławia | 83,0 | 74,0 | 157,8 |
44. | Francesco Giacomelli | Włochy | 81,0 | 75,5 | 157,6 |
45. | Peter Wilson | Kanada | 78,5 | 74,5 | 154,7 |
46. | Richard Grady | Kanada | 81,0 | 76,0 | 153,3 |
47. | Lido Tomasi | Włochy | 82,0 | 77,0 | 152,1 |
48. | Donald Grady | Kanada | 79,0 | 76,0 | 149,5 |
49. | Leo De Crignis | Włochy | 76,0 | 76,0 | 143,3 |
50. | Odd Hammernes | Norwegia | 78,5 | 71,0 | 142,3 |
51. | Marcello Bazzana | Włochy | 74,0 | 71,0 | 138,0 |
52. | Tadeusz Pawlusiak | Polska | 75,0 | 67,0 | 130,8 |
53. | Kim Fripp | Kanada | 74,0 | 67,0 | 125,9 |
54. | Ivo Zupan | Jugosławia | 68,0 | 73,0 | 119,4 |
– | Sepp Schwinghammer | RFN | DNS | DNS |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skoki narciarskie – Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1976: 07.02.1976 – Innsbruck / Seefeld (Austria) K-84. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2012-04-12]. (pol.).
- ↑ Skoki narciarskie – Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1976: 15.02.1976 – Innsbruck (Austria) K-104. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2012-04-12]. (pol.).
- ↑ a b Ski Jumping at the 1976 Innsbruck Winter Games. sports-reference.com. [dostęp 2012-04-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-10-18)]. (ang.).
- ↑ Skoki narciarskie – Mistrzowie olimpijscy. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2012-04-12]. (pol.).
- ↑ Ski Jumping at the 1976 Innsbruck Winter Games: Men's Normal Hill, Individual Jump 1. sports-reference.com. [dostęp 2012-04-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-04-04)]. (ang.).
- ↑ Ski Jumping at the 1976 Innsbruck Winter Games: Men's Normal Hill, Individual Jump 2. sports-reference.com. [dostęp 2012-04-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-04-05)]. (ang.).
- ↑ Ski Jumping at the 1976 Innsbruck Winter Games: Men's Normal Hill, Individual. sports-reference.com. [dostęp 2012-04-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-03-08)]. (ang.).
- ↑ Ski Jumping at the 1976 Innsbruck Winter Games: Men's Large Hill, Individual Jump 1. sports-reference.com. [dostęp 2012-04-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-04-04)]. (ang.).
- ↑ Ski Jumping at the 1976 Innsbruck Winter Games: Men's Large Hill, Individual Jump 2. sports-reference.com. [dostęp 2012-04-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-04-05)]. (ang.).
- ↑ Ski Jumping at the 1976 Innsbruck Winter Games: Men's Large Hill, Individual. sports-reference.com. [dostęp 2012-04-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-14)]. (ang.).